Acompanhado de críticas de pesos pesados do poker mundial, Maurice Hawkins chega ao 24º anel da WSOP Circuit

O reinado de Maurice Hawkins na WSOP Circuit ganhou um novo capítulo no último domingo (5), quando o norte-americano triunfou pela 24ª vez na competição, acrescentando mais um anel à sua coleção. O feito, porém, seguiu o padrão de controvérsias que cercam Hawkins, vindo acompanhado de críticas de duas estrelas do jogo: Shaun Deeb e Dan Cates.
A nova conquista veio no Evento #1 (US$ 400 No-Limit Hold’em Double Stack) da etapa sediada no Grand Victoria Casino, em Illinois, entre os dias 2 e 5 de abril. O resultado reforça ainda mais a liderança isolada de Hawkins na corrida histórica por títulos do circuito. Com isso, ele amplia a distância para nomes como Ari Engel e Daniel Lowery, ambos estacionados na marca de 20 anéis.
Como de costume, a vitória não passou em branco nas redes sociais. Em tom confiante, Hawkins celebrou o feito destacando que “não é uma sequência, nem sorte, isso é o que a dominância parece”, acrescentando que, enquanto outros buscavam momentos de aquecimento, ele construía vantagens consistentes ao longo do tempo. A publicação rapidamente ganhou repercussão — e respostas afiadas.
Not a run.
— EatingOnAllStages (@mauricehawkins) April 5, 2026
Not luck.
This is what dominance looks like. While they were chasing heaters…
I was building edges.
24 WSOP Circuit rings later — still printing.
Different mindset. Different results.
#MHPokerLab#Wsopc#HawksView#MauriceHawkinsPoker#HallOFFame pic.twitter.com/TuZ9Gd05Pf
Entre elas, Dan Cates, o “Jungleman”, não poupou críticas. O norte-americano afirmou que Hawkins poderia ter uma trajetória ainda mais sólida “se acertasse suas dívidas e parasse de se colocar como vítima em situações nas quais claramente está errado”, questionando também a postura do campeão fora das mesas.
You know, if you made all your debts right and didn’t play the victim so much in spots where you’re quite in the wrong you could have a decent thing going.
— Daniel Cates 🇺🇸 🌎 (@junglemandan) April 5, 2026
And no, “settling” your debts on the account that you are too broke to do so (while also bragging of your success) is not…
Shaun Deeb seguiu a mesma linha, mas foi além ao minimizar o peso das conquistas no circuito. Em resposta, sugeriu que o desempenho de Hawkins está ligado ao nível dos fields, afirmando que “a sorte é que poucos jogadores de alto nível se interessam por esses eventos”. O profissional ainda provocou o rival ao sugerir que ele utilize os ganhos para competir no Velho Continente, onde atualmente ocorre a WSOP Europe, em busca de “reconhecimento real e adversários mais fortes”.
The run is what you do when previous backers come by
— shaun deeb (@shaundeeb) April 5, 2026
Luck is no one else cares about those events who is actually good at poker or else you’d be no where near the top
Your biggest edge is being willing to win pots that you had a losing hand and knew and still taking the chips… https://t.co/IBXDEVxyiV
Mesmo diante das críticas, Hawkins segue acumulando resultados e mantendo protagonismo dentro da WSOP Circuit. Confira abaixo os resultados do jogador ao longo dos anos:
| Anel | Data | Etapa | Evento | Buy-in | Premiação |
| 1º | 08/12/2008 | 2008/09 WSOP Circuit – Harrah's Atlantic City (New Jersey) | Event #4: No-Limit Hold'em | US$ 560 | US$ 48.360 |
| 2º | 11/04/2009 | 2008/09 WSOP Circuit – Caesars Palace (Las Vegas) | Event #1: No-Limit Hold'em | US$ 1.060 | US$ 40.355 |
| 3º | 30/10/2009 | 2009/10 WSOP Circuit – Horseshoe Southern Indiana | Event #10: No-Limit Hold'em | US$ 1.060 | US$ 39.816 |
| 4º | 05/02/2014 | 2013/14 WSOP Circuit – Palm Beach Kennel Club (Florida) | Event #1: NLH Re-Entry Million GTD | US$ 580 | US$ 183.498 |
| 5º | 06/04/2016 | 2015/16 WSOP Circuit – Horseshoe Council Bluffs (Omaha/Iowa) | Ring Event #9: Monster Stack NLH | US$ 365 | US$ 19.477 |
| 6º | 08/04/2016 | 2015/16 WSOP Circuit – Horseshoe Council Bluffs (Omaha/Iowa) | Event #11: Main Event | US$ 1.675 | US$ 113.152 |
| 7º | 22/04/2016 | 2015/16 WSOP Circuit – Harrah's Cherokee (North Carolina) | Ring Event #10A/B: Main Event | US$ 1.675 | US$ 279.722 |
| 8º | 18/11/2016 | 2016/17 WSOP Circuit – Palm Beach Kennel Club (Florida) | Event #10: Main Event | US$ 1.675 | US$ 95.921 |
| 9º | 19/02/2017 | 2016/17 WSOP Circuit – Palm Beach Kennel Club (Florida) | Event #12: NLH Re-Entry | US$ 365 | US$ 13.527 |
| 10º | 07/04/2017 | 2016/17 WSOP Circuit – Horseshoe Council Bluffs (Omaha/Iowa) | Ring Event #10: Main Event | US$ 1.675 | US$ 97.561 |
| 11º | 17/05/2018 | 2017/18 WSOP Circuit – Harrah's New Orleans | Event #8: High Roller NLH | US$ 2.200 | US$ 71.680 |
| 12º | 14/04/2019 | 2018/19 WSOP Circuit – Harrah's Cherokee (North Carolina) | Event #4: NLH (BB Ante) | US$ 600 | US$ 44.297 |
| 13º | 01/05/2019 | 2018/19 WSOP Circuit – Horseshoe Tunica (Mississippi) | Event #8: Monster Stack NLH | US$ 400 | US$ 31.372 |
| 14º | 06/01/2020 | 2019/20 WSOP Circuit – Choctaw Durant (Oklahoma/Dallas) | Ring Event #5: NLH (1 Day) | US$ 400 | US$ 16.898 |
| 15º | 14/05/2023 | 2022/23 WSOP Circuit – Harrah’s Cherokee (North Carolina) | Event #16: High Roller NLH | US$ 2.200 | US$ 54.599 |
| 16º | 10/05/2024 | 2023/24 WSOP Circuit – Harrah's Cherokee (North Carolina) | Event #13: Main Event | US$ 1.700 | US$ 259.160 |
| 17º | 09/02/2025 | 2024/25 WSOP Circuit – Harrah's Pompano Beach (Florida) | Event #15: Grand Master 40/40/40 | US$ 400 | US$ 16.137 |
| 18º | 27/02/2025 | 2024/25 WSOP Circuit – Harrah's Pompano Beach (Florida) | Event #10: Main Event | US$ 1.700 | US$ 140.752 |
| 19º | 23/04/2025 | 2024/25 WSOP Circuit – Horseshoe Tunica (Mississippi) | Event #6: Monster Stack | US$ 400 | US$ 34.711 |
| 20º | 26/08/2025 | 2024/25 WSOP Circuit – Caesars New Orleans | Event #7: Pot-Limit Omaha | US$ 600 | US$ 14.548 |
| 21º | 29/08/2025 | 2024/25 WSOP Circuit – Caesars New Orleans | Event #11: No-Limit Hold'em | US$ 400 | US$ 12.996 |
| 22º | 27/01/2026 | 2025/26 WSOP Circuit – Horseshoe Tunica (Mississippi) | Event #2: Mini Main Event | US$ 400 | US$ 35.146 |
| 23º | 02/02/2026 | 2025/26 WSOP Circuit – Horseshoe Tunica (Mississippi) | Evento #18: Double Stack Closer | US$ 400 | US$ 10.473 |
| 24º | 05/04/2026 | 2025/2026 - Grand Victoria Casino (Ilinois) | Evento #1: No-Limit Hold’em Double Stack | US$ 400 | US$ 17.419 |
Foto: Reprodução/X @mauricehawkins.















.png&w=256&q=75)

