Afonso Akio avança ao Dia 3 do Main Event com o maior stack no BSOP Millions; veja o chip count


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
Além dos cinco campeões coroados, a última sexta-feira (21) do BSOP Millions ficou marcada pelo Dia 2 do badalado Main Event. O principal torneio do circuito, que contou com um buy-in de R$ 5.000, atraiu um expressivo field de 2.659 inscrições, mas viu o segundo dia de competição reduzi-lo a apenas 118 sobreviventes. Afonso Akio ensacou o maior número de fichas, liderando o chip count com 3.320.000.
O número considerável de participantes fez com que o torneio ultrapassasse com folga o garantido de R$ 10.000.000, alcançando a marca de R$ 10.643.800. Um total de 399 posições serão pagas, o que significa que os sobreviventes já estão ITM. Todos garantiram pelo menos R$ 15.000, mas seguem de olho no troféu e na forra de R$ 1.500.000 reservada ao campeão.
Arthur Thiriat e Martín Romero completam o pódio provisório com 2.775.000 e 2.680.000 fichas, respectivamente. Geraldo César Neto (1.405.000), Caio Ozawa (1.250.000), Eder Ferronato (650.000), Sebastian Fonseca (445.000), Murilo Fidelis (405.000), entre outros nomes recorrentes em grandes competições, também avançaram para a próxima fase.
O Dia 3 do Main Event acontece neste sábado, às 14h (horário de Brasília). A ação retorna nos blinds 15.000/30.000 ante 30.000 e deve afunilar ainda mais a corrida pelo cobiçado troféu.
Confira abaixo o chip count completo:
| Nome | Fichas |
| Afonso Akio Shiozaki | 3.320.000 |
| Arthur Leon F Thiriart | 2.775.000 |
| Martin Alejandro Romero Peralta | 2.680.000 |
| Joao Felipe Webber | 2.510.000 |
| Leonardo Fente Esteves Ruiz | 2.465.000 |
| Rodrigo Ponce de Almeida Insfran | 2.280.000 |
| Gerson Caldeira Braga | 1.885.000 |
| Djalma Buss Melotto | 1.840.000 |
| Naresh Atul Rodrigues Trivedi | 1.800.000 |
| Ronald Alejandro Fernandez Licona | 1.740.000 |
| Joao Pedro Araujo Moreira Cintra | 1.720.000 |
| Rafael Fernandes Guedes | 1.715.000 |
| Lucas Gobbi Ramos | 1.640.000 |
| Julio Pulrolnik Steffen | 1.635.000 |
| Marciano Antonio Vannucchi | 1.560.000 |
| Antonio Galiana Ortega | 1.480.000 |
| Pedro Luis Bezerra de Paula Vaz | 1.480.000 |
| Everton Candido de Sousa | 1.465.000 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 1.465.000 |
| Marco Antonio Altenhofen Faggion | 1.465.000 |
| Bernardo da Silveira Dias | 1.415.000 |
| Marcos Andre Barbosa | 1.415.000 |
| Geraldo Cesar Neto | 1.405.000 |
| Gonzalo Alejandro Robles | 1.385.000 |
| Diego Marcelo Maldonado Vasquez | 1.350.000 |
| Bruno Emilio Sanzoni | 1.335.000 |
| Gustavo Henrique Vieira Amaral | 1.330.000 |
| Marcos Jose Kenne | 1.300.000 |
| Caio Falopa Ozawa | 1.250.000 |
| Leonardo Cardoso Ferreira | 1.250.000 |
| Vinicius Thomaziello | 1.200.000 |
| Lucas Barbosa Santana | 1.115.000 |
| Andre Candido dos Santos Meireles | 1.100.000 |
| Hanibaal El Saneh | 1.040.000 |
| Ricardo Brighenti Filho | 1.025.000 |
| Fabio Jose Amaue Peres | 1.020.000 |
| Ricardo Giuliani Cruz Lima | 1.005.000 |
| Jose Tadeo de S. Palomares Bogarin | 1.005.000 |
| Natan Levi Silva Costa | 915.000 |
| Heitor de Queiroga Maciel | 885.000 |
| Carla Marins Assis Palma Reginato | 880.000 |
| Felipe Rubino | 875.000 |
| Frederico Nizzato da Silva Oliveira | 870.000 |
| Franco Esteban Fernandez Jalife | 870.000 |
| Amarildo Marques | 860.000 |
| Leonardo Bezerra Vinha | 860.000 |
| Jaime Andres Cabra Garcia | 850.000 |
| Arthur de Souza Torres Barreto | 850.000 |
| Joao Victor Barroso Valli | 850.000 |
| Charles Ferreira Tinoco | 840.000 |
| Eduardo Cappellaro Rodrigues | 840.000 |
| Mario Eduardo Niciforo | 815.000 |
| Jose Francisco Carvalho Rodrigues de Deus | 800.000 |
| Simon Urrutia Matus | 800.000 |
| Pedro Morais Padre Silva | 800.000 |
| Daniel de Oliveira Marquesin | 775.000 |
| Jeronimo Marcelo Abalos | 755.000 |
| Daniel Merlo Flores | 755.000 |
| Guilherme da Silva Dutra | 750.000 |
| Lucas Ariel Buffa | 745.000 |
| Phelipe de Carvalho | 735.000 |
| Jean Marcel Mastrocola Gazeta | 715.000 |
| Carlos Alberto Gonzalez Ibarra | 705.000 |
| Adam Lounis | 700.000 |
| Gabriel Phelipe Lemos Cabello | 690.000 |
| James Queiroz Alvarez | 690.000 |
| Bruno Gazotto Ribeiro | 680.000 |
| Getulio Majela Carvalho | 680.000 |
| Roger Jules Andre | 665.000 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 650.000 |
| Julio Andres Alfonsin | 635.000 |
| Murilo Branco Ruiz | 630.000 |
| Daniel de Oliveira Trindade Rodrigues | 615.000 |
| Luis Andersson Cruz Albarracin | 610.000 |
| Michel Antunes Pereira | 600.000 |
| Mateus Moraes Fernandes | 600.000 |
| Matheus Grazziotin | 585.000 |
| Jerson Frederico Seemund | 575.000 |
| Jean Canoff de Oliveira | 560.000 |
| Joao Pedro Cemin | 560.000 |
| Thomas Robert Cruz Lima Konig | 540.000 |
| Alexandre da Silva Jeronimo | 540.000 |
| Antonio Carlos Ribeiro | 520.000 |
| Joannes Maykel Neves Teixeira | 515.000 |
| Bento Rigotti Filho | 500.000 |
| Vinicius Camargo Goncalves | 490.000 |
| Jonatas Roger Freitas | 480.000 |
| Felipe Pfeifer | 480.000 |
| Willian Melo Bezerra | 480.000 |
| Eduardo Bernardo Matias | 480.000 |
| Leandro de Almeida Durao | 475.000 |
| William Dias Fernandes | 470.000 |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 465.000 |
| Estefano Pellizaro de Lorenzi | 460.000 |
| Ricardo de Paiva Leao | 450.000 |
| Rodrigo Alonso Borquez Morales | 450.000 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 445.000 |
| Marcio Thiago Vieira da Silva | 420.000 |
| Richard Eduardo Azocar Munoz | 420.000 |
| Murilo Fidelis do Nascimento | 405.000 |
| Ronei Henrique Accadrolli | 360.000 |
| Marcos Vinicius Epaminondas | 360.000 |
| Thiago de Souza Baptista | 350.000 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 340.000 |
| Marcos Vinicius Siqueira Carneiro | 315.000 |
| Lucas Antonio Lorenzon | 300.000 |
| Pedro Henrique Ribas dos Santos | 290.000 |
| Felipe Rodrigues Correa Sabor | 280.000 |
| Yang Ye | 260.000 |
| Gabriel Antunes Rodrigues Vital | 260.000 |
| Geraldo Ross | 255.000 |
| Jean Junior Guimaraes | 255.000 |
| Ricardo Alves de Lima Tavares | 240.000 |
| Ailton da Silva Soares | 220.000 |
| Gustavo Vioto Silva | 215.000 |
| Renan Garcia | 200.000 |
| Alan Diego Karas | 195.000 |
| Emerson Mendes Mota Gomes | 160.000 |
De 14 a 29 de novembro, o Golden Hall do Sheraton WTC recebe a elite do poker latino-americano em uma edição que promete ser histórica para o esporte da mente. Acompanhe todos os detalhes do BSOP Millions, circuito patrocinado pelo PokerStars, aqui no PokerLife.
Foto: BSOP.














