Alex Foxen vence disputa acirrada para ser nomeado o POY do PGT em 2025; João Simão alcança o Top 5

A temporada 2025 do PokerGO Tour chegou ao fim com um desfecho eletrizante na corrida pelo Player of the Year. Em uma disputa definida apenas nos momentos finais do calendário, Alex Foxen confirmou a virada e foi coroado como o grande nome do ano no circuito, superando concorrentes diretos como Sam Soverel e Chino Rheem.
A campanha do norte-americano foi construída com regularidade em torneios de alto nível e performances decisivas ao longo do ano. Entre os resultados de maior peso estão o vice-campeonato do Evento #46 (US$ 250.000 Super High Roller) da WSOP 2025, que rendeu 600 pontos, além dos títulos do Evento #7 (US$ 15.100 No-Limit Hold’em) do U.S. Poker Open e do Evento #7 (US$ 15.100 Pot-Limit Omaha) da PGT PLO Series, responsáveis por mais 272 e 252 pontos, respectivamente.
Apesar do desempenho sólido, Foxen iniciou o PGT Last Chance ainda atrás de Soverel no Leaderboard. O cenário começou a mudar quando Soverel caiu precocemente no evento final do circuito, abrindo espaço para uma disputa direta entre Foxen e Rheem. A cravada no Evento #6 (US$ 10.100 No-Limit Hold’em) somou mais 232 pontos à conta de Foxen, que assumiu a liderança definitiva para garantir o título de Player of the Year. No total, Alex Foxen conquistou cinco títulos do PGT no ano e seu 12º na carreira. Foram US$ 6.277.148 em ganhos, impulsionados por 27 ITMs.
Confira os resultados de Alex Foxen em 2025:
| Data | Evento | Colocação | Premiação | Pontos PGT |
| 11/02/2025 | PokerGO Cup Evento #1: US$ 5.100 No-Limit Hold'em | 11º | US$ 17.700 | 18 |
| 17/02/2025 | PokerGO Cup Evento #6: US$ 15.100 No-Limit Hold'em | 26º | US$ 32.625 | 26 |
| 28/03/2025 | PGT PLO Series Evento #4: US$ 10.100 Pot-Limit Omaha | 16º | US$ 23.600 | 24 |
| 29/03/2025 | PGT PLO Series Evento #5: US$ 10.100 Pot-Limit Omaha Progressive Bounty | 2º | US$ 123.200 | 173 |
| 01/04/2025 | PGT PLO Series Evento #7: US$ 15.100 Pot-Limit Omaha | 1º | US$ 315.000 | 252 |
| 03/04/2025 | PGT PLO Series Evento #9: US$ 15.100 Pot-Limit Omaha | 3º | US$ 143.775 | 115 |
| 05/04/2025 | PGT PLO Series Evento #11: US$ 5.100 Pot-Limit Omaha Bounty | 2º | US$ 41.610 | 69 |
| 14/04/2025 | U.S. Poker Open Evento #6: US$ 15.100 No-Limit Hold'em | 5º | US$ 102.900 | 82 |
| 15/04/2025 | U.S. Poker Open Evento #7: US$ 15.100 No-Limit Hold'em | 1º | US$ 340.200 | 272 |
| 01/06/2025 | WSOP Evento #11: US$ 10.000 No-Limit Hold'em Mystery Bounty | 72º | US$ 13.592 | 14 |
| 08/06/2025 | WSOP Evento #30: US$ 10.000 No-Limit 2-7 Single Draw Championship | 20º | US$ 21.555 | 22 |
| 15/06/2025 | WSOP Evento #46: US$ 250.000 Super High Roller | 2º | US$ 3.060.314 | 600 |
| 17/06/2025 | WSOP Evento #51: US$ 25.000 Pot-Limit Omaha High Roller | 39º | US$ 61.103 | 37 |
| 20/06/2025 | WSOP Evento #57: US$ 50.000 Pot-Limit Omaha High Roller | 20º | US$ 105.000 | 42 |
| 28/06/2025 | WSOP Evento #74: US$ 10.000 Pot-Limit Omaha Championship | 7º | US$ 182.983 | 183 |
| 01/07/2025 | WSOP Evento #79: US$ 100.000 Pot-Limit Omaha High Roller | 6º | US$ 539.917 | 162 |
| 09/07/2025 | WSOP Evento #88: US$ 50.000 No-Limit Hold'em High Roller | 38º | US$ 102.024 | 41 |
| 26/09/2025 | Poker Masters Evento #6: US$ 10.100 No-Limit Hold'em | 1º | US$ 272.000 | 272 |
| 29/09/2025 | Poker Masters Evento #8: US$ 15.100 No-Limit Hold'em | 2º | US$ 196.000 | 157 |
| 14/10/2025 | PGT PLO Series II Evento #1: US$ 5.100 Pot-Limit Omaha | 12º | US$ 18.250 | 18 |
| 15/10/2025 | PGT PLO Series II Evento #2: US$ 5.100 Pot-Limit Omaha Quattro | 1º | US$ 87.000 | 144 |
| 20/10/2025 | PGT PLO Series II Evento #6: US$ 10.100 Pot-Limit Omaha | 10º | US$ 26.400 | 26 |
| 21/10/2025 | PGT PLO Series II Evento #7: US$ 15.100 Pot-Limit Omaha | 12º | US$ 32.200 | 26 |
| 24/10/2025 | PGT PLO Series II Evento #10: US$ 25.200 Pot-Limit Omaha | 8º | US$ 68.000 | 41 |
| 10/12/2025 | WSOP Paradise Evento #11: US$ 25.000 Super Main Event | 115º | US$ 80.000 | 48 |
| 07/01/2026 | PGT Last Chance Evento #3: US$ 10.100 No-Limit Hold'em | 8º | US$ 37.800 | 38 |
| 10/01/2026 | PGT Last Chance Evento #6: US$ 10.100 No-Limit Hold'em | 1º | US$ 232.400 | 232 |
Além da conquista individual de Foxen, a temporada também teve um forte destaque brasileiro. João Simão foi o único representante nacional a figurar no Top 40 do ranking final do PokerGO Tour e encerrou o ano na quinta colocação geral. O mineiro apresentou uma campanha consistente, com dois títulos, 25 ITMs, 2.272 pontos acumulados e impressionantes US$ 3.906.647 em ganhos.
Uma das vitórias mais emblemáticas de João Simão em 2025 veio justamente em um dos torneios mais badalados do PGT. Na disputa pelo Super High Roller Bowl X, o brasileiro superou Jason Koon em um intenso heads-up para levantar o troféu, consolidando seu nome entre a elite do circuito e reafirmando a força do Brasil nas disputas de alto buy-in.
Com o encerramento da temporada regular, os holofotes agora se voltam para o PGT US$ 1.000.000 Championship, que reune os melhores colocados do ranking entre 12 e 13 de janeiro. Alex Foxen, como Player of the Year, iniciou a decisão com a maior pilha de fichas, enquanto João Simão chegou credenciado por uma das campanhas mais consistentes do ano.
Veja abaixo o Top 10 da temporada:
| Posição | Jogador | País | Pontuação | Premiação |
| 1º | Alex Foxen | Estados Unidos | 3.134 | US$ 6.277.148 |
| 2º | Sam Soverel | Estados Unidos | 2.979 | US$ 4.160.568 |
| 3º | Chino Rheem | Estados Unidos | 2.803 | US$ 3.225.992 |
| 4º | Michael Mizrachi | Estados Unidos | 2.286 | US$ 11.391.322 |
| 5º | João Simão | Brasil | 2.272 | US$ 3.906.647 |
| 6º | Nick Schulman | Estados Unidos | 2.162 | US$ 2.563.353 |
| 7º | Jesse Lonis | Estados Unidos | 1.979 | US$ 2.423.342 |
| 8º | Stephen Chidwick | Reino Unido | 1.688 | US$ 3.122.284 |
| 9º | Andrew Lichtenberger | Estados Unidos | 1.676 | US$ 2.477.932 |
| 10º | Kristen Foxen | Canadá | 1.671 | US$ 1.689.351 |
Fotos: PGT.






