Alisson Piekazewicz avança entre os líderes do Dia 1C no Main Event da Triton ONE

O terceiro e último classificatório do Main Event da Triton ONE 2026 foi encerrado nesta quinta-feira (12), em Jeju. Entre os grandes nomes do poker mundial que marcaram presença no Dia 1C, o craque brasileiro Alisson Piekazewicz avançou junto aos líderes, detendo o quinto maior stack do classificatório.
Pedro Padilha, Felipe Boainovsky, Kelvin Kerber, Gabriel Tavares e Gustavo Campos foram outros nacionais a marcar presença entre os 441 inscritos da reta, mas não sobreviveram à disputa. Campos, inclusive, foi o último eliminado, na 99ª posição, enquanto os 98 jogadores remanescentes avançaram.
Com uma performance consistente, Alisson ensacou 2.415.000 fichas, o equivalente a 81 big blinds. O líder do classificatório foi o uzbequistanês Timur Mukhamedaminov, que acumulou 3.725.000 fichas. O paranaense é o terceiro representante brasileiro a confirmar presença na próxima fase da competição, juntando-se aos compatriotas Felipe Ketzer e Higor Seibel, classificados em outro voo, na disputa pela taça.
Somando os três voos classificatórios, o Main Event atraiu um total de 1.230 entradas. Ao todo, 240 jogadores seguem vivos para o Dia 2, que será disputado na próxima sexta-feira (13), às 12h do horário local*. Antes da finalíssima, marcada para domingo (15), o torneio ainda contará com um Dia 3, programado para sábado (14).
Veja abaixo o chip count completo do Dia 1C:
| Jogador | Fichas | Big Blinds |
| Timur Mukhamedaminov | 3.905.000 | 130 |
| Jon-Peter Rounce-Sue | 3.880.000 | 129 |
| Anthony Xu | 2.580.000 | 86 |
| Rayan Chamas | 2.555.000 | 85 |
| Alisson Piekazewicz | 2.415.000 | 81 |
| Aram Oganyan | 2.290.000 | 76 |
| Lin Yoda | 2.265.000 | 76 |
| Aleksandr Siuldin | 2.155.000 | 72 |
| Choi Eng Loong | 2.040.000 | 68 |
| Joel Justin Singam | 1.990.000 | 66 |
| Kai Yang | 1.980.000 | 66 |
| Tom Fuchs | 1.950.000 | 65 |
| Zhu Zheming | 1.950.000 | 65 |
| Shi Xiaochun | 1.895.000 | 63 |
| Chua Ying Lin | 1.880.000 | 63 |
| Calvin Lee | 1.840.000 | 61 |
| Lu Zeping | 1.750.000 | 58 |
| Somasekhar Sanampuri | 1.620.000 | 54 |
| Wang Dapeng | 1.600.000 | 53 |
| Nikita Kalinin | 1.580.000 | 53 |
| Ho Bao Qiang | 1.540.000 | 51 |
| Ben Loo | 1.540.000 | 51 |
| Wang Yuzhu | 1.530.000 | 51 |
| Teoh Ming Hong | 1.530.000 | 51 |
| Edgar Jr Asehan | 1.525.000 | 51 |
| Luka Bojovic | 1.515.000 | 51 |
| Pongsapak Himathongkom | 1.445.000 | 48 |
| Artur Martirosian | 1.345.000 | 45 |
| Cheng Chao-Ting | 1.315.000 | 44 |
| Kim Hyung Tai | 1.315.000 | 44 |
| Alex Anton | 1.300.000 | 43 |
| Ryuta Nakai | 1.295.000 | 43 |
| Johan Schultz-Pedersen | 1.285.000 | 43 |
| Grzegorz Kozieja | 1.285.000 | 43 |
| Dan Dvoress | 1.260.000 | 42 |
| Poseidon Ho | 1.245.000 | 42 |
| Haruhiko Shinohara | 1.225.000 | 41 |
| Ebony Kenney | 1.195.000 | 40 |
| Aliaksandr Shylko | 1.170.000 | 39 |
| Weng Zheyu | 1.140.000 | 38 |
| Aleksandr Shevliakov | 1.120.000 | 37 |
| Yoshiaki Kashino | 1.070.000 | 36 |
| Ding Biao | 1.055.000 | 35 |
| Kosei Fujiwara | 1.025.000 | 34 |
| Lum U Jin | 1.015.000 | 34 |
| Robert Gregg Schiffbauer | 1.005.000 | 34 |
| Peng Chuyuan | 975.000 | 33 |
| Riichi Fukui | 970.000 | 32 |
| Benjamin Wu | 950.000 | 32 |
| Takumi Eguchi | 935.000 | 31 |
| Lu Ning | 935.000 | 31 |
| Emilien Pitavy | 930.000 | 31 |
| Cao Tingjia | 920.000 | 31 |
| Yoon Koo Kang | 905.000 | 30 |
| Martin Nielsen | 840.000 | 28 |
| Issey Maeda | 840.000 | 28 |
| Nguyen Nang Quang | 835.000 | 28 |
| Cheng Hao-Che | 830.000 | 28 |
| Hiroyuki Tane | 830.000 | 28 |
| Yang Yang | 815.000 | 27 |
| Chow Hing Yaung | 795.000 | 27 |
| Nguyen Phuong Ngoc | 790.000 | 26 |
| Harry Halim | 790.000 | 26 |
| Chen Dong | 765.000 | 26 |
| Li Hao Ran | 750.000 | 25 |
| Takashi Yagura | 745.000 | 25 |
| Hirotaka Nishimura | 740.000 | 25 |
| Ji Linrui | 705.000 | 24 |
| Nguyen Khoi Nguyen Le | 705.000 | 24 |
| Li Fengqiang | 655.000 | 22 |
| Wang Yuexin | 625.000 | 21 |
| Kimitaka Mori | 610.000 | 20 |
| David Jansen Erquiaga | 600.000 | 20 |
| He Qidong | 575.000 | 19 |
| Tian Hao | 565.000 | 19 |
| Xing Xuwei | 560.000 | 19 |
| Joshua Figuerres | 555.000 | 19 |
| Lim Chin Wei | 550.000 | 18 |
| Ngoc Anh Cao | 535.000 | 18 |
| Sam Ameen | 525.000 | 18 |
| Pang Leo | 510.000 | 17 |
| Phanlert Sukonthachartnant | 500.000 | 17 |
| Mehdi Chaoui | 500.000 | 17 |
| Wei Guoliang | 495.000 | 17 |
| Viktor Yugay | 490.000 | 16 |
| Egor Gerasimchuk | 480.000 | 16 |
| Stephen Song | 465.000 | 16 |
| Huo Jinfeng | 450.000 | 15 |
| Xue Song | 435.000 | 15 |
| Takafumi Ino | 425.000 | 14 |
| Duan Bin | 350.000 | 12 |
| Tony Ren Lin | 335.000 | 11 |
| Li Jia-Chi | 330.000 | 11 |
| Valeriy Fokin | 310.000 | 10 |
| Fu Sheng-Kuang | 295.000 | 10 |
| Hu Chengxu | 245.000 | 8 |
| Lei Chaofan | 230.000 | 8 |
| Kendrick Lau | 205.000 | 7 |
*Horário local. Jeju está 12 horas à frente do horário de Brasília.
Foto: Triton Poker Series.






