Alisson Piekazewicz conquista Top 10 no ranking High da PokerStars LIVE League


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
O poker brasileiro tem mais um motivo para celebrar, com o desempenho notável de Alisson Piekazewicz na temporada 2025 da PokerStars LIVE League. O circuito ao vivo do PokerStars encerrou suas atividades com o PokerStars Open Cannes, definindo os rankings finais e colocando o jogador brasileiro entre os grandes nomes do cenário internacional.
Alisson terminou na oitava colocação no ranking High da liga, acumulando 1.524,95 pontos e superando nomes de peso como Masato Yokosawa e Leon Sturm. Esta é a categoria que premia os jogadores com maior consistência em eventos de buy-in mais elevados, que teve o italiano Enrico Camosci como campeão, seguido por Klemens Roiter e Aleksejs Ponakovs. O ranking Medium foi dominado pelo espanhol Gerard Rubiralta, enquanto o islandês Steinn Karlsson triunfou na categoria Low.
Veja os Top 10 de cada ranking:
| Posição | Ranking | Nome | País | Pontos | Ranking | Nome | País | Pontos | Ranking | Nome | País | Pontos |
| 1º | HIGH | Enrico Camosci | Itália | 4.025,13 | MEDIUM | Gerard Rubiralta Cortes | Espanha | 3.499,25 | LOW | Steinn Thanh Du Karlsson | Islândia | 1.145,66 |
| 2º | Klemens Roiter | Áustria | 3.778,38 | Petre Bogdan Ionescu | Romênia | 2.803,77 | Andreas Froehli | Suíça | 1.052,50 | |||
| 3º | Aleksjs Ponakovs | Letônia | 2.039,84 | Kenny Hallaert | Bélgica | 2.792,55 | David Docherty | Reino Unido | 1.028,24 | |||
| 4º | Jesse Lonis | EUA | 1.754,88 | Jon Kyte | Noruega | 2.468,10 | Soraya Estrada Gonzalez | Espanha | 953,18 | |||
| 5º | Christopher Nguyen | Áustria | 1.628,17 | Robert Bull | Reino Unido | 2.438,76 | Gerard Carbo | Espanha | 655,54 | |||
| 6º | David Coleman | EUA | 1.572,43 | Gerard Carbo | Espanha | 2.368,42 | Thomas Clack | Reino Unido | 592,69 | |||
| 7º | Cesar Garcia Dominguez | Espanha | 1.539,35 | Claudio Di Giacomo | Itália | 2.303,09 | Thor William Morstoel | Noruega | 552,65 | |||
| 8º | Alisson Piekazewicz | Brasil | 1.524,95 | Umberto Ruggeri | Itália | 2.285,34 | Artus Gimenez Leyva | Espanha | 511,72 | |||
| 9º | Masato Yokosawa | Japão | 1.492,80 | Barny Boatman | Reino Unido | 2.269,91 | Samir Ainous | França | 500,89 | |||
| 10º | Leon Sturm | Alemanha | 1.438,78 | Antoine Labat | França | 2.151,98 | David Lappin | Irlanda | 499,51 |
No entanto, o maior prêmio em jogo transcende as recompensas imediatas em buy-ins. Ao garantir um lugar entre os 10 melhores, Alisson Piekazewicz conquistou o direito de participar de uma avaliação para se tornar um embaixador do Team PokerStars Pro, conforme noticiado no início de 2025. Esta é uma oportunidade única, com um contrato de um ano avaliado em € 100.000.
A PokerStars Live League utiliza o sistema de pontuação do GPI (Global Poker Index) para classificar os jogadores em três categorias de buy-in. O anúncio do novo embaixador será feito durante o EPT Paris, o primeiro evento do European Poker Tour de 2026, que ocorrerá entre 18 de fevereiro e 1º de março.
Foto: Eloy Cabacas/PokerStars.














