BSOP: após BSOP Summer, parciais dos rankings da temporada começam a ser desenhadas; Leonardo Carlessi assume a ponta do Campeonato Brasileiro


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
A primeira etapa do Brazilian Series of Poker, disputada entre os dias 23 e 31 de janeiro, foi um tremendo sucesso, formando fields gigantescos e reservando troféus a grandes nomes do circuito. Com o término do BSOP Summer, as primeiras parciais dos rankings da temporada 2026 foram divulgadas, e Leonardo Carlessi desponta como destaque ao assumir a liderança do Campeonato Brasileiro de Poker.
Integrante do Samba Poker Team, Leonardo teve três grandes resultados na etapa inaugural do ano. Ele cravou o Evento #15 (R$ 2.500 Freezeout) e o Evento #40 (R$ 6.000 Mini Championship), além de conquistar a oitava colocação no Evento #22 (R$ 15.000 Grand High Roller), somando 2.149,60 pontos. A diferença para os demais concorrentes, no entanto, é mínima: Tiago Pinheiro aparece logo atrás, com 2.085,84 pontos, enquanto Renan Burity completa o pódio provisório, com 1.870,90 pontos.
| Posição | Jogador | País | Pontos |
| 1º | Leonardo Pfeiff Carlessi | Brasil | 2.149,60 |
| 2º | Tiago Matheus Pinheiro | Brasil | 2.085,84 |
| 3º | Renan Silva Burití | Brasil | 1.870,90 |
| 4º | Jorge Raul Romero Castillo | Chile | 1.840,00 |
| 5º | Aloisio de Avila Dourado | Brasil | 1.804,80 |
| 6º | Matheus Ribeiro Souza | Brasil | 1.693,80 |
| 7º | Adrian Dario Jimenez | Argentina | 1.598,40 |
| 8º | Yucatan Paulo Nunes Cervo | Brasil | 1.564,04 |
| 9º | Mateus Moraes Fernandes | Brasil | 1.519,20 |
| 10º | Jonas Gomes Ribeiro Neto | Brasil | 1.491,84 |
A disputa pelo ranking de Jogador do Ano de High Roller segue ainda mais acirrada. Ivan Limeira, campeão do Evento #22 (R$ 15.000 Grand High Roller), ocupa a primeira colocação com 1.104 pontos. Muito próximos, Thiago Crema e Victor Onizuka, nomes recorrentes no maior circuito de poker da América Latina, aparecem respectivamente na segunda e terceira posições, ambos com 1.008 pontos.
| Posição | Jogador | País | Pontos |
| 1º | Ivanildo Mascarenhas Limeira | Brasil | 1.104,00 |
| 2º | Thiago Crema de Macedo | Brasil | 1.008,00 |
| 3º | Victor Matsubara Onizuka | Brasil | 1.008,00 |
| 4º | Matheus Rocha Machado | Brasil | 1.008,00 |
| 5º | Rafael Tabalipa | Brasil | 1.008,00 |
| 6º | Alisson Miguel Piekazewicz | Brasil | 960,00 |
| 7º | Gregory Direito Soares Fabião | Brasil | 883,20 |
| 8º | Saymon Dias do Nascimento | Brasil | 868,80 |
| 9º | João Felipe Webber | Brasil | 864,00 |
| 10º | Pedro Fernandes Cassar | Brasil | 816,00 |
Os títulos no Evento #18 (R$ 1.500 Night Turbo Omaha 5 Cartas PKO) e no Evento #47 (R$ 2.500 Omaha PKO) impulsionaram a pontuação de Tiago Pinheiro no ranking de Jogador do Ano de Omaha. O líder atual soma 1.023,44 pontos e é seguido por Lucio Antunes, com 910,36 pontos, e Victor Castro, que aparece com 853,18 pontos.
| Posição | Jogador | País | Pontos |
| 1º | Tiago Matheus Pinheiro | Brasil | 1.023,44 |
| 2º | Lucio Cesar Camargo Antunes | Brasil | 910,36 |
| 3º | Victor Gomes de Castro | Brasil | 853,18 |
| 4º | Ivan Cunha Santana | Brasil | 840,52 |
| 5º | Rogerio da Silva Mota | Brasil | 744,92 |
| 6º | Mateus Henrique de Oliveira Pimenta | Brasil | 657,40 |
| 7º | Luiz Arthur Ebrahim Correia de Oliveira | Brasil | 538,78 |
| 8º | Yucatan Paulo Nunes Cervo | Brasil | 470,36 |
| 9º | Facundo Manuel Facio | Argentina | 418,00 |
| 10º | Djalma Buss Melotto | Brasil | 418,00 |
Pedro Barossi comanda o ranking de Jogador do Ano de Mixed Games, com 1.076,16 pontos. Sua melhor performance veio com o título do Evento #3 (R$ 2.500 HORSE), mas o jogador também acumulou outros três ITMs na modalidade. Lucas Bandeira e Julio Steffen completam as principais posições, com 905,76 e 892,80 pontos, respectivamente.
| Posição | Jogador | País | Pontos |
| 1º | Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | Brasil | 1.076,16 |
| 2º | Lucas Silva Bandeira | Brasil | 905,76 |
| 3º | Julio Pulrolnik Steffen | Brasil | 892,80 |
| 4º | Marcelo Correa da Cunha | Brasil | 880,32 |
| 5º | Willian Pereira Barreto | Brasil | 583,68 |
| 6º | Leandro Ruy | Brasil | 565,44 |
| 7º | Rodrigo Garrido Portaleoni | Brasil | 474,24 |
| 8º | José Arenstein | Brasil | 456,00 |
| 9º | Aloisio de Avila Dourado | Brasil | 364,80 |
| 10º | Mateus Henrique de Oliveira Pimenta | Brasil | 364,80 |
Por fim, o nome de Luzia Molon aparece em destaque no ranking de Jogadora do Ano. Apesar de não ter conquistado um título na primeira etapa do BSOP, o pódio no Evento #49 (R$ 1.500 Last Chance Deepstack) garantiu uma ótima pontuação à jogadora, que se distancia das concorrentes com 567,60 pontos. Paloma Amorim ocupa a segunda colocação, com 475,20 pontos, enquanto Isabella Oliveira aparece em terceiro, com 432 pontos.
| Posição | Jogadora | País | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | Luzia Molon Lucas Serafim | Brasil | 567,60 |
| 2º | Paloma Silva Amorim Dos Santos | Brasil | 475,20 |
| 3º | Isabella Gonçalves de Oliveira | Brasil | 432,00 |
| 4º | Mariza Lima | Colômbia | 357,00 |
| 5º | Daria Krashennikova | Rússia | 288,00 |
| 6º | Carmen Suraia Achy | Brasil | 229,50 |
| 7º | Leticia Galvao Reis | Brasil | 224,40 |
| 8º | Tainar Joice Farias Lima | Brasil | 212,80 |
| 9º | Lucia Sidneia Risson Barbieri | Brasil | 207,00 |
| 10º | Isadora Lopes Basile Cornelsen | Brasil | 204,00 |
Veja abaixo a galeria de fotos dos líderes no momento:
Os jogadores voltam a duelar por títulos, grandes forras e pontos importantes para o ranking da temporada 2026 no BSOP São Paulo. Entre os dias 18 e 24 de março, a próxima etapa do circuito patrocinado pelo PokerStars promete agitar a agenda ao vivo do poker brasileiro. Confira todos os detalhes desta e das demais etapas do BSOP aqui no PokerLife.
Fotos: BSOP.
















