Belarmino de Souza carimba vaga no Dia 2 do GGMillion$ HR da WSOP


BCPoker
BCPoker
Bônus Especial de $5 Grátis Nenhum Depósito Necessário
Dos feltros virtuais do GGPoker à maior série de poker ao vivo do planeta. No último domingo (31), foi dada a largada para o US$ 10.000 GGMillion$ High Roller NLH da World Series of Poker 2026, e Belarmino de Souza marcou presença no primeiro classificatório, avançando ao lado de grandes estrelas para a próxima fase.
Válido pelo Evento #11, o GGMillion$ HR atraiu 194 registros no Dia 1A e classificou apenas 92 jogadores. Belarmino ensacou um stack de 154.000 fichas, enquanto o taiwanês Chih Fan garantiu o topo do chip count com 846.500. Clemen Deng (772.000), Ren Lin (347.000), Nacho Barbero (233.500), Daniel Rezaei (166.500), Daniel Negreanu (154.000), Adrian Mateos (153.000) e Phil Ivey (117.500) estão entre os destaques que avançaram no primeiro classificatório.
Antes da próxima fase, marcada para terça-feira (2), os interessados na competição ainda contarão com mais um classificatório disponível. O Dia 1B acontece a partir das 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira (1º), com expectativa de mais um field considerável de aficionados pelos high stakes.
Veja o chip count completo do Dia 1A:
| Posição | Jogador (País) | Fichas |
| 1º | Chih Fan (Taiwan) | 846.500 |
| 2º | Clemen Deng (Estados Unidos) | 772.000 |
| 3º | Dong Chen (China) | 445.500 |
| 4º | Barak Wisbrod (Israel) | 443.000 |
| 5º | Wayne Nowak (Estados Unidos) | 429.000 |
| 6º | Lucas Foster (Estados Unidos) | 417.000 |
| 7º | Nate Silver (Estados Unidos) | 381.500 |
| 8º | Luciano Macchiarelli (Argentina) | 376.000 |
| 9º | Vladimir Minko (Rússia) | 368.500 |
| 10º | Ren Lin (China) | 347.000 |
| 11º | Justin Fawcett (Estados Unidos) | 332.000 |
| 12º | Arthur Peacock (Estados Unidos) | 329.500 |
| 13º | David McGowan (Estados Unidos) | 322.500 |
| 14º | Thomas Muehloecker (Áustria) | 316.000 |
| 15º | Keyavash Hemyari (Estados Unidos) | 313.500 |
| 16º | Wai Lo (Hong Kong) | 300.000 |
| 17º | Chenxiang Miao (China) | 296.500 |
| 18º | Andrew Lichtenberger (Estados Unidos) | 292.500 |
| 19º | Drake Kemper (Estados Unidos) | 292.000 |
| 20º | Renat Bohdanov (Ucrânia) | 288.000 |
| 21º | Joshua Mammen (Estados Unidos) | 287.000 |
| 22º | Alex Anton (Estados Unidos) | 284.000 |
| 23º | Christopher Park (Estados Unidos) | 276.500 |
| 24º | Linglin Zeng (China) | 275.100 |
| 25º | Ottomar Ladva (Estônia) | 270.500 |
| 26º | Michael Slate (Estados Unidos) | 268.000 |
| 27º | Raoul Kanme (Holanda) | 265.000 |
| 28º | Barry Woods (Estados Unidos) | 261.500 |
| 29º | Zdenek Zizka (República Tcheca) | 260.000 |
| 30º | Chad Eveslage (Estados Unidos) | 258.000 |
| 31º | Jon Vallinas (Espanha) | 257.000 |
| 32º | Chahnhoon Jung (Estados Unidos) | 255.000 |
| 33º | Aleksejs Ponakovs (Letônia) | 254.500 |
| 34º | Zexiang Sun (China) | 253.000 |
| 35º | Christian Roberts (Venezuela) | 238.000 |
| 36º | Nacho Barbero (Argentina) | 233.500 |
| 37º | Tyler Moncek (Estados Unidos) | 229.000 |
| 38º | Bill Klein (Estados Unidos) | 227.000 |
| 39º | Zachary Grech (Estados Unidos) | 223.000 |
| 40º | Michael Allen (Reino Unido) | 212.000 |
| 41º | Bin Duan (China) | 204.500 |
| 42º | Konstantin Held (Alemanha) | 202.000 |
| 43º | Hugo Nazar (Argentina) | 194.500 |
| 44º | Ihar Soika (Bielorrússia) | 188.000 |
| 45º | Daniel Hirose (Estados Unidos) | 183.000 |
| 46º | Aliaksandr Shylko (Bielorrússia) | 178.000 |
| 47º | Faraz Jaka (Estados Unidos) | 175.000 |
| 48º | Blake Bohn (Estados Unidos) | 171.500 |
| 49º | Elijah Berg (Estados Unidos) | 168.000 |
| 50º | Daniel Rezaei (Áustria) | 166.500 |
| 51º | Jesse Lonis (Estados Unidos) | 159.000 |
| 52º | Kai Nicholls (Austrália) | 157.500 |
| 53º | Ding Biao (China) | 157.000 |
| 54º | Joao Pinto (Portugal) | 156.500 |
| 55º | Vitalijs Zavorotnijs (Letônia) | 155.000 |
| 56º | Robert Burlacu (Romênia) | 154.500 |
| 57º | Belarmino de Souza (Brasil) | 154.000 |
| 58º | Daniel Negreanu (Canadá) | 154.000 |
| 59º | Adrian Mateos (Espanha) | 153.000 |
| 60º | Yuliyan Kolev (Bulgária) | 152.500 |
| 61º | Chongxian Yang (China) | 145.500 |
| 62º | Terrance Reid (Estados Unidos) | 143.000 |
| 63º | Alexandre Reard (França) | 139.000 |
| 64º | John Wasnock (Estados Unidos) | 137.500 |
| 65º | Kenneth Hirose (Estados Unidos) | 128.500 |
| 66º | Kenny Hallaert (Bélgica) | 128.000 |
| 67º | Hang Xu (China) | 128.000 |
| 68º | Andre Cullins (Estados Unidos) | 127.500 |
| 69º | Meir Ben Shimon (Israel) | 127.500 |
| 70º | Igor Picone (Bélgica) | 118.000 |
| 71º | Phil Ivey (Estados Unidos) | 117.500 |
| 72º | Yifu He (Estados Unidos) | 109.000 |
| 73º | Samuel Laskowitz (Estados Unidos) | 109.000 |
| 74º | Samuel Mullur (Áustria) | 108.000 |
| 75º | John Duci (Estados Unidos) | 105.000 |
| 76º | Aram Oganyan (Estados Unidos) | 104.000 |
| 77º | John Juanda (Indonésia) | 101.500 |
| 78º | Juha Helppi (Finlândia) | 100.000 |
| 79º | Sergio Aido (Espanha) | 98.000 |
| 80º | Amir Mirrasouli (Estados Unidos) | 97.500 |
| 81º | Paul Newey (Reino Unido) | 85.000 |
| 82º | Michael Shi (Estados Unidos) | 83.000 |
| 83º | Jeremy Becker (Estados Unidos) | 75.500 |
| 84º | Chino Rheem (Estados Unidos) | 75.500 |
| 85º | Artur Martirosian (Rússia) | 66.000 |
| 86º | Giuseppe Calio (Estados Unidos) | 65.000 |
| 87º | Manuel Fritz (Áustria) | 65.000 |
| 88º | Giorgii Skhulukhia (Geórgia) | 61.000 |
| 89º | Loic Debregeas (França) | 56.500 |
| 90º | Christopher Nguyen (Alemanha) | 56.000 |
| 91º | Francisco Benitez (Uruguai) | 39.000 |
| 92º | Roman Hrabec (República Tcheca) | 32.500 |
Até o dia 15 de julho, craques e apaixonados pelo jogo invadem Las Vegas em busca da glória máxima do poker mundial na WSOP 2026. Acompanhe todos os detalhes da série aqui no PokerLife.
Acompanhe todas as notícias do poker em tempo real: siga nossos canais no WhatsApp e Telegram.
Foto: Merit Poker.















.png&w=256&q=75)

