Brasil domina a WSOP Online com oito braceletes e lidera o Ranking Freeroll no GGPoker; veja a classificação


GGPoker
GGPoker
$100 Em Recompensas - Incluindo Mais de $50 Em JOGO GRÁTIS
O Brasil foi soberano na WSOP Online 2025. Nenhum outro país chegou perto do desempenho verde e amarelo, que conquistou o impressionante número de oito braceletes, além de um vice-campeonato e quatro medalhas de bronze. Para efeito de comparação, a Alemanha, segunda colocada no quadro geral, ficou com apenas três braceletes. O mesmo número foi alcançado por Israel, que completou o pódio.
O desempenho coletivo brasileiro também se refletiu no Ranking Freeroll, promoção especial da série que distribui US$ 1.000.000 em prêmios extras entre os dez países mais bem colocados no quadro de medalhas. Graças à supremacia nacional, o Brasil garantiu o freeroll mais valioso de todos, de US$ 200.000, marcado para o próximo sábado (4), às 18h (horário de Brasília).
Entre os campeões que ajudaram a escrever esse capítulo histórico estão grandes nomes do poker nacional: Dante Goya, Arthur Ebrahim, Léo Jokura, Adrovan Rodrigues, Bárbara Akemi, Victor Oliveira, Iago Botelho e Rodrigo Selouan. Este último brilhou de forma especial ao vencer o Evento #33, último torneio da série, conquistando não só o bracelete como também a maior premiação do poker brasileiro nas plataformas online: impressionantes US$ 2.003.850.
No acumulado, os brasileiros faturaram US$ 4.032.664 em prêmios. A Alemanha, mesmo com apenas três títulos, foi o país que mais arrecadou em valores, somando US$ 5.927.976. Israel terminou com US$ 850.527.
Confira abaixo os detalhes dos campeões brasileiros:
Jogador | Evento | Data | Premiação |
Dante Goya | Evento #3 (US$ 2.100 NLH Bounty Championship) | 20/08/2025 | US$ 236.825 |
Arthur Ebrahim | Evento #4 (US$ 840 Bounty Pot-Limit Omaha) | 22/08/2025 | US$ 97.864 |
Léo Jokura | Evento #6 (US$ 1.500 Monster Stack) | 24/08/2025 | US$ 247.557 |
Adrovan Rodrigues | Evento #7 (US$ 215 NL Hold'em Mystery Millions) | 26/08/2025 | US$ 585.153 |
Bárbara Akemi | Evento #10 (US$ 500 Ladies No-Limit Hold’em Championship) | 31/08/2025 | US$ 20.537 |
Victor Oliveira | Evento #11 (US$ 100 Flip & Go NLH) | 31/08/2025 | US$ 176.931 |
Iago Botelho | Evento #20 (US$ 800 Ultra Deepstack No-Limit Hold'em) | 14/09/2025 | US$ 158.759 |
Rodrigo Selouan | Evento #33 (US$ 10.300 GGMillion$ High Rollers) | 30/09/2025 | US$ 2.003.850 |
Veja o ranking geral:
Posição | País | 1ª | 2ª | 3ª | Ganhos totais | Recompensa |
1º | Brasil | 8 | 1 | 4 | US$ 4.032.664 | Freeroll de US$ 200.000 |
2º | Alemanha | 3 | 3 | 5 | US$ 5.927.976 | Freeroll de US$ 170.000 |
3º | Israel | 3 | 2 | 1 | US$ 850.527 | Freeroll de US$ 145.000 |
4º | China | 3 | 1 | 3 | US$ 2.757.733 | Freeroll de US$ 120.000 |
5º | Rússia | 2 | 4 | 5 | US$ 4.145.460 | Freeroll de US$ 100.000 |
6º | Canadá | 2 | 3 | 0 | US$ 668.997 | Freeroll de US$ 80.000 |
7º | Suécia | 2 | 1 | 1 | US$ 1.543.406 | Freeroll de US$ 65.000 |
8º | Espanha | 2 | 0 | 2 | US$ 957.142 | Freeroll de US$ 50.000 |
9º | Argentina | 2 | 0 | 2 | US$ 795.746 | Freeroll de US$ 40.000 |
10º | França | 1 | 1 | 0 | US$ 869.507 | Freeroll de US$ 30.000 |
Foto: GGPoker.