Brasileiro Davi Cola lidera classificados ao Dia 2 do Main Event da Enjoy Poker Tour


ACR Poker
ACR Poker
Receba bónus de 100% até $2.000
O penúltimo dia classificatório para o Dia 2 do Main Event da Enjoy Poker Tour se encerrou na madrugada desta terça-feira (06). Após 4 dias para que os jogadores tentasse avançar, 107 jogadores estão garantidos na próxima etapa do principal torneio do circuito, disputado no Enjoy Punta del Este, no Uruguai.
Entre os classificados, o brasileiro Davi Cola puxa a fila com 359.700 fichas. Destaque também para Lucas Silva, que foi vice-campeão na etapa de dezembro de 2024 e está mais uma vez nas fases decisivas do ME, com 230.800 fichas.
A última oportunidade para garantir vaga no Dia 2 será nesta terça-feira, às 11h, em um Dia 1E Turbo, com níveis de 15 minutos. O Dia 2 terá início também nesta terça, a partir das 15h, a partir do nível 13, com blinds 1.500/3.000 (ante 3.000).
Confira o chipcount completo:
Posição | Jogador | Fichas |
1 | Davi Cola | 359.700 |
2 | Pablo Andreu | 303.500 |
3 | Jonathan Di Nardo | 295.800 |
4 | Mike Wilklow | 284.900 |
5 | Rafael Saul | 276.400 |
6 | Fernando Romano | 267.800 |
7 | Mauricio Pinochet | 259.500 |
8 | Marcos Wloch | 256.000 |
9 | Francisco Pacheco | 250.100 |
10 | Claudi Botti | 248.000 |
11 | Eduardo Acosta | 235.200 |
12 | Lucas Silva | 230.800 |
13 | Cris Mauras | 229.200 |
14 | Elis Pucciarelli | 200.100 |
15 | Gaspar Fernández | 198.500 |
16 | Murilo Pedroso | 195.200 |
17 | Julian Nuñez | 189.000 |
18 | Heber Aragonés | 184.500 |
19 | Mario Diaz | 179.400 |
20 | Nicolás Sagra | 173.800 |
21 | Simon Steedman | 168.300 |
22 | Camila Álvarez | 167.900 |
23 | Giorgio Tonin | 161.200 |
24 | Julio Arocena | 160.000 |
25 | Javier Arsuaga | 155.500 |
26 | Roberto Sagra | 153.900 |
27 | Vlad Lache | 148.600 |
28 | Marco Gutbert | 143.100 |
29 | Francisco De Belaustegui | 141.400 |
30 | Valentín Martínez | 141.200 |
31 | Alejandro Camjalli | 137.100 |
32 | Rodrigo Rishmague | 136.900 |
33 | Pedro Burjel | 136.400 |
34 | Katie Lindsay | 123.500 |
35 | João Rech | 121.900 |
36 | Alfredo Muñoz | 121.100 |
37 | Iván Saul | 118.800 |
38 | Reiad Salama | 118.600 |
39 | Dennis Moore | 117.500 |
40 | José Moure | 117.400 |
41 | Ezequiel Gonzalez | 117.100 |
42 | Richard Dubini | 115.500 |
43 | Eugenio Celume | 111.600 |
44 | Martín Delgado | 111.600 |
45 | Maximiliano Essayan | 108.900 |
46 | Sergio Rodríguez | 107.800 |
47 | Nicolás Zeballos | 106.000 |
48 | Mario Tony | 104.800 |
49 | Eduardo Perez | 104.200 |
50 | Francisco Vazquez | 104.000 |
51 | Kirkor Arboyan | 101.100 |
52 | Alan Ferraro | 100.200 |
53 | Gonzalo José | 99.200 |
54 | Cristian Scherpf | 99.200 |
55 | Pablo Názar | 98.900 |
56 | Walter Osella | 97.900 |
57 | Hernán Crespín | 95.800 |
58 | Joseph Santana | 93.600 |
59 | Jeremias Mendoza | 92.300 |
60 | Facundo Vazquez | 92.000 |
61 | Gonzalo Lopez | 91.300 |
62 | Fabio Colonese | 89.100 |
63 | Gonzalo Crosato | 88.500 |
64 | Bruno Desimoni | 87.200 |
65 | Juan Marquine | 85.000 |
66 | Ignacio Arenes | 84.600 |
67 | Rodrigo Cordoba | 84.100 |
68 | Matheus Cunha | 83.200 |
69 | Leonardo Dantas | 81.600 |
70 | Andres Spritzer | 81.000 |
71 | Ramon Sfalsin | 79.200 |
72 | Luciano Levinstein | 79.000 |
73 | Nicolás Pernigotti | 78.700 |
74 | Nicolás D'ottavio | 76.200 |
75 | Daniel Lapegrini | 75.900 |
76 | Gonzalo Hernan Almada | 75.000 |
77 | Julio Belluscio | 73.800 |
78 | Ricardo Benedicto | 73.000 |
79 | Rodrigo Cella | 72.600 |
80 | Gustavo Santucci | 71.800 |
81 | Felipe Olivieri | 68.500 |
82 | Enrique Techera | 66.100 |
83 | Isabella de Oliveira | 63.200 |
84 | René Nezhoda | 62.400 |
85 | Sergio Collado | 61.200 |
86 | Ismael Giménez | 61.200 |
87 | Gaston Catzman | 60.500 |
88 | German Fernandez Schemini | 57.200 |
89 | Leonardo Riva | 56.900 |
90 | Eduardo Silva | 56.800 |
91 | Tomás Pugliese | 56.600 |
92 | Joaquin Walter | 55.600 |
93 | Thyago Amador | 53.000 |
94 | Elliot Smith | 51.800 |
95 | Martin Hollander | 50.600 |
96 | Fabian de la Fuente | 49.000 |
97 | Matias Gabrenja | 48.600 |
98 | Gonzalo Balbuena | 46.300 |
99 | Jean Sierra | 46.000 |
100 | Pamela Balzano | 44.100 |
101 | Jorge Dominguez | 43.600 |
102 | Martin Celume | 36.600 |
103 | Imanol Ayala Ortiz | 35.300 |
104 | Leandro Bianchini | 34.000 |
105 | Leonardo Rovetta | 29.700 |
106 | Ivan Balzano | 26.300 |
107 | Pablo Zipitria | 25.200 |
Foto: Lucas Possetto