Bruno Cardozo e Oscar Espinoza lideram Dias 1A e 1B do Start Up do BSOP Costa do Sauípe
![Start Up BSOP Sauípe](https://image.pokerlife.com.br/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fu.pokerlife.com.br%2Fmedia%2Fcustom%2F906%2Fcustomimage1.jpg%3F1738938040000&w=3840&q=75)
![icon pokerstars](https://image.pokerlife.com.br/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fu.pokerlife.com.br%2Fmedia%2F2024%2F12%2Fpokerstars-icon-1.png&w=3840&q=75)
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
Entre os destaques do primeiro dia de disputas do BSOP Costa do Sauípe esteve o Start Up, torneio de buy-in R$ 1.200. Após duas rodadas classificatórias, 61 competidores conseguiram avançar ao Dia 2, sendo que Bruno Cardozo foi quem mais acumulou fichas entre eles.
No Dia 1A, 198 entradas foram registradas, mas apenas 24 seguiram vivos na briga pelo título. Bruno Cardozo assumiu a ponta do chip count ao acumular 528.000 fichas, mesma quantia do colombiano Oscar Espinosa. Nomes como Anthony Barranqueiros, Anderson Cardoso e Leonardo Camera também avançaram.
Confira o chip count do Dia 1A:
Jogador | Fichas |
Bruno Cardozo da Silva | 528.000 |
Oscar David Ceron Espinosa | 528.000 |
Maximiliano Mariano Essayan | 415.000 |
Thiago Graciano | 414.000 |
Saul João Steil Junior | 403.000 |
Mauro Vieira De Faria | 384.000 |
Julio Pulrolnik Steffen | 380.000 |
Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard | 324.000 |
Ivan Wilges Ost | 315.000 |
Adalberto Alves Santana | 276.000 |
Anthony Barranqueiros Ribeiro | 268.000 |
Nicolas Leandro Zeballos Silveira | 247.000 |
Daniel Araujo Monteiro Da Silva | 243.000 |
Lucas Nahuel Curbelo Benitez | 186.000 |
Juan Manuel Perez Rueda | 176.000 |
Belchior Barbalho Santana | 175.000 |
Caio De Souza Guedes | 170.000 |
Wekisley Teixeira Silva | 113.000 |
Datilos Ataende de Oliveira Cordeiro | 107.000 |
Yannick Richard Samuel Plagellat | 85.000 |
Diego De Aguilar Fumero | 83.000 |
Matheus Ribeiro Souza | 70.000 |
Anderson Carlos Cardoso | 59.000 |
Leonardo Camera Alves | 20.000 |
Já o Dia 1B contou com 228 inscritos, sendo que 37 conseguiram sobreviver aos níveis jogados. O chip leader foi Francinei de Morais com 484.000 fichas, seguido por Luiz Fernando Santos com 400.000 e Mario Alves com 387.000. Entre os classificados estiveram figuras de peso como Willian Cestari, Paulo Gini, Sebastian Fonseca, Leo Rizzo, Murilo Fidelis, Walter Ripper, Caio Mansur, Fernando Araújo e Geraldo César.
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Fichas |
Francinei de Morais | 484.000 |
Luiz Fernando Santos | 400.000 |
Mario Henrique Carvalho Alves | 387.000 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 355.000 |
Luis Horacio Cabrera | 308.000 |
Willian Jose Cestari | 305.000 |
Reinaldo Hanisch | 291.000 |
Vitor Bessa Silva | 272.000 |
Gianluca Sampaio Mendes | 263.000 |
Paulo Villena Gini | 260.000 |
Alexandre Sako | 256.000 |
Marcos Antonio Martins Barbosa | 251.000 |
Rubens Bomtempo | 248.000 |
Mário Lauro Lysakowski Santin | 239.000 |
Juan Sebastian Fonseca Chaves | 233.000 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 226.000 |
Abilio Vieira Neto | 219.000 |
Jorge Raul Romero Castillo | 197.000 |
Daniel De Oliveira Trindade Rodrigues | 181.000 |
Luiz Carlos Bottaro | 170.000 |
Victor Curi De Souza | 155.000 |
Ricardo Avila Pellegrini Da Rocha | 136.000 |
Eder Rodrigo Ferronato | 111.000 |
Vitor Peixoto Moreira | 102.000 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | 99.000 |
Murilo Fidelis Do Nascimento | 99.000 |
Valeriano Liporini Sobrinho | 84.000 |
Luiz Shouzo Hirata | 82.000 |
Walter Wiliam Ripper | 80.000 |
Flavio Nunes Simoes Filho | 78.000 |
Leonardo Bamberg Cerqueira | 68.000 |
Eduardo Oliveira De Souza | 63.000 |
Caio Eid Mansur | 52.000 |
Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 31.000 |
Fernando Da Cunha Araujo | 24.000 |
Abdo Teixeira | 22.000 |
Geraldo Cesar Neto | 7.000 |
A competição segue com o Dia 2 nesta sexta-feira (7), com ações marcadas para serem retomadas às 14h (horário de Brasília). Os blinds retornam em 4.000/8.000 com big blind ante de 8.000, e todos os finalistas já garantiram pelo menos R$ 1.690. Para o campeão está reservada a forra de R$ 76.700.