BSOP divulga primeira atualização dos rankings; conheça os líderes


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
A temporada do Brazilian Series of Poker (BSOP) 2025 começou com grandes emoções na primeira etapa, realizada na Costa do Sauípe entre os dias 6 e 11 de fevereiro. Recentemente, a organização do evento divulgou a primeira atualização do ranking, e os grandes destaques foram Carlos Serrano e Sebastian Fonseca.
Os colombianos lideram o ranking geral e o ranking Jogador Estrangeiro do Ano, com 1.824,00 e 1.756,80 pontos, respectivamente. O brasileiro Helio Neto, do Samba Team, segue de perto a dupla na briga pelo ranking geral, acumulando 1.694,40 pontos. O trio também domina o ranking High Roller, com Carlos na liderança (1.824,00 pontos), Helio em segundo (1.560,00) e Sebastian em terceiro (1.440,00).
Top 10 do ranking geral
Posição | Nome | Pontos |
---|---|---|
1º | Carlos Serrano | 1.824,00 |
2º | Sebastian Fonseca | 1.756,80 |
3º | Helio Neto | 1.694,40 |
4º | Gabriel Medeiros | 1.680,00 |
5º | Mário Santin | 1.483,20 |
6º | Geraldo Neto | 1.390,08 |
7º | Alexandre Arantes | 1.289,60 |
8º | Nilson Junior | 1.248,00 |
9º | Idalino Pereira | 1.176,00 |
10º | Rodolfo Tanaka | 1.154,40 |
Top 10 do ranking High Roller
Posição | Nome | Pontos |
---|---|---|
1º | Carlos Serrano | 1.824,00 |
2º | Helio Neto | 1.560,00 |
3º | Sebastian Fonseca | 1.440,00 |
4º | Mário Santin | 1.368,00 |
5º | Nilson Junior | 1.248,00 |
6º | Rafael Moraes | 1.152,00 |
7º | Gabriel Schroeder | 1.152,00 |
8º | Leonardo Rizzo | 1.008,00 |
9º | Paulo Joanello | 960,00 |
10º | Victor Oliveira | 864,00 |
Top 10 do ranking Jogador Estrangeiro do Ano
Posição | Nome | Pontos |
---|---|---|
1º | Carlos Serrano | 1.824,00 |
2º | Sebastian Fonseca | 1.756,80 |
3º | Oscar Espinosa | 968,32 |
4º | Sergio Grosso | 840,00 |
5º | Diego Fumero | 704,80 |
6º | Blas Suarez | 600,00 |
7º | Pablo Sartori | 588,00 |
8º | Alen Bakovic | 579,20 |
9º | Ariel Bustos | 576,00 |
As categorias Omaha e Mixed Games dividem o mesmo protagonista: Murilo Vieira. Ele lidera o ranking de Omaha com 912,64 pontos, seguido por Javier Ramirez (546,56) e Kadu Campion (511,68). No ranking Mixed Games, Murilo também ocupa a ponta, enquanto Caue Durazzo (720,96) e Marcelo Correa (569,60) completam o top 3.
Top 10 do ranking Omaha
Posição | Nome | Pontos |
---|---|---|
1º | Murilo Vieira | 912,64 |
2º | Javier Ramirez | 546,56 |
3º | Kadu Campion | 511,68 |
4º | Antonio Martinez | 471,04 |
5º | Pericles Moraes | 470,40 |
6º | Oscar Espinosa | 449,92 |
7º | Daniel Araujo | 412,16 |
8º | José Arenstein | 353,28 |
9º | Danilo Corado | 352,00 |
10º | Gabriel Baleeiro | 338,56 |
Top 10 do ranking Mixed Games
Posição | Nome | Pontos |
---|---|---|
1º | Murilo Vieira | 912,64 |
2º | Caue Durazzo | 720,96 |
3º | Marcelo Correa | 569,60 |
4º | Gabriel Baleeiro | 522,88 |
5º | Antonio Martinez | 471,04 |
6º | Julio Steffen | 427,20 |
7º | Jonathan Drane | 414,72 |
8º | Daniel Araujo | 412,16 |
9º | Aloisio Dourado | 353,28 |
10º | José Arenstein | 353,28 |
Já na categoria Jogadora do Ano, uma das grandes novidades desta temporada, Isabella Costa saiu na frente com 360,00 pontos. Logo atrás, Carmen Achy ocupa a segunda posição com 336,00 pontos, enquanto Taina Lima fechou o pódio com 272,00. A categoria reflete a grande participação feminina no circuito e reforça a crescente presença das mulheres no cenário do poker.
Top 10 do ranking Jogadora do Ano
Posição | Nome | Pontos |
---|---|---|
1º | Isabella Costa | 360,00 |
2º | Carmen Achy | 336,00 |
3º | Taina Lima | 272,00 |
4º | Larissa Dantas | 262,40 |
5º | Gabriela Lozove | 201,60 |
6º | Poliana Borges | 172,80 |
7º | Sirley Bottaro | 119,52 |
8º | Lavinia Vasconcelos | 96,00 |
9º | Priscila Bueno | 67,20 |
10º | Aberllayne Silva | 57,60 |
Os jogadores voltarão a se enfrentar em busca de melhores colocações entre os dias 13 e 19 de março, na etapa de São Paulo. Para mais detalhes sobre essa e as próximas paradas do BSOP 2025 acesse o site oficial da competição.