BSOP One Neymar Jr. Edition: Antonio Santichio avança ao Dia Final do Main Event como chip leader; veja o chip count completo


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
Nesta sexta-feira (19), o grande campeão do R$ 25.000 Main Event do BSOP One Neymar Jr. Edition será conhecido, e o nome em evidência é o de Antonio Santichio. O jogador de Americana (SP), figura recorrente nas principais etapas do Brazilian Series of Poker, comandou as ações no Dia 1 e ensacou um stack confortável para a reta final do torneio.
O Main Event da edição exclusiva do BSOP para convidados reuniu 133 inscrições até o momento, mas o número ainda pode aumentar, já que o registro tardio permanecerá aberto por mais dois níveis no retorno da competição. Dessa forma, a premiação ainda não foi definida, embora a expectativa seja de uma forra considerável para o campeão.
A excelente performance de Santichio resultou em 2.268.000 fichas, um stack expressivo entre os 45 sobreviventes até aqui. Outros nomes de peso do BSOP seguem firmes na disputa, como Marcelo Medeiros (2.054.000), José Carlos Barbosa (1.360.000), Eduardo Parra (1.196.000), Stetson Frahia (717.000), André Akkari (714.000), Igor Trafane (708.000), Milena Magrini (559.000), Martin Peralta (554.000), entre outros.
As cartas voltam a ser distribuídas no luxuoso Hotel Unique a partir das 16h (horário de Brasília). A ação retorna com os blinds em 8.000/16.000 e big blind ante de 16.000. Confira abaixo o chip count completo:
| Jogadores | Fichas |
| Antonio Luiz Santichio | 2.268.000 |
| Marcelo De Medeiros Silva | 2.054.000 |
| Marcos Vinicius Rezende Pereira | 1.532.000 |
| Jose Carlos Barbosa | 1.360.000 |
| Jose Telmo De Haro Antunes Junior | 1.275.000 |
| Jacques Correa Ortega | 1.233.000 |
| Eduardo Costa Parras | 1.196.000 |
| Gustavo Fae Narducci | 1.125.000 |
| Waldemar Lucio Machado Junior | 992.000 |
| Augusto Beduschi | 983.000 |
| Diego Dutra Soares | 936.000 |
| Joao Otavio Da Silva Santos | 900.000 |
| Victor Maisubara Onizuka | 823.000 |
| Renan Silva Burití | 804.000 |
| Fabio Murakami | 797.000 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 744.000 |
| Marcos Jose Kenne | 735.000 |
| Stetson Fraiha | 717.000 |
| Andre Akkari | 714.000 |
| Igor Tadeu Trafan | 708.000 |
| Felipe Henrique Lopes | 700.000 |
| Aberivaldo Leite Da Rocha | 677.000 |
| Josiel Da Cruz | 649.000 |
| Raphael Ribeiro Da Costa | 601.000 |
| Arnaldo Fernandes Batista | 581.000 |
| Pedro Da Cunha Cavalieri D Oro | 577.000 |
| Renato Dos Santos Amaral | 571.000 |
| Wagner Wellington Ripper | 560.000 |
| Milena Refundini Magrini | 559.000 |
| Martin Alejandro Romero Peralta | 554.000 |
| Marcio Clare Goulart De Carvalho | 544.000 |
| Anderson Luis De Carvalho | 535.000 |
| Jorge Luiz Breda De Jesus | 471.000 |
| Raul Galliamov | 470.000 |
| Vinicius Pina | 445.000 |
| Luis Henrique Shinike Kamei | 363.000 |
| Rafael Pfleger | 338.000 |
| Samuel Ribeiro Da Silva Peixe | 332.000 |
| Luiz Fernando Torres | 320.000 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 318.000 |
| Fabio Tiberia | 290.000 |
| Zhen Jianchang | 270.000 |
| Saulo Regatas Gurjao | 265.000 |
| Leandro Egon Prinz | 183.000 |
| Hugo Rene Barrios Filho | 183.000 |
Foto: BSOP.














