BSOP São Paulo: 124 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
O R$ 3.000 Main Event do BSOP São Paulo teve dois classificatórios disputados neste sábado (15). O Dia 1B contabilizou 404 inscrições, enquanto o Dia 1C Turbo somou 146 entradas. Finalizados os trabalhos, mais 124 jogadores avançaram para a próxima fase da competição.
No Dia 1B, Rafael Almeida ensacou 458.000 fichas e acabou na ponta entre os 84 classificados, assumindo também a liderança da contagem geral. Tianpet Chen, com 338.000 fichas, e Gabriel Nóbrega, com 337.500 fichas, vieram na sequência.
Já no Dia 1C, 40 concorrentes passaram e quem finalizou na primeira colocação foi Bruno Ewerton, dono de 443.000 fichas. Ele foi seguido por Guilherme Bandeira, com 245.500 fichas, e Fernando Silva, com 223.500 fichas.
A principal disputa do circuito patrocinado pelo PokerStars segue neste domingo, com a realização dos dois últimos classificatórios, o 1D e o 1E. Na segunda-feira (17), todos sobreviventes se reúnem para o Dia 2, a partir das 14h (horário de Brasília), com blinds em 1.000/2.500 e big blind ante.
Confira o chip count completo abaixo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| RAFAEL ALMEIDA DE PAULA | 458000 | BOTUCATU | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 6 |
| Bruno Ewerton Gomes Medeiros | 443000 | Campo Grande | MATO GROSSO DO SUL | Brasil | Mesa 74 | Posição 9 |
| Éder Rodrigo Ferronato | 377500 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 72 | Posição 1 |
| Tianpet Nascimento Chen | 338000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
| Gabriel Vitor Martini Nóbrega | 337500 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 8 |
| Lucas Scafini | 335000 | TRAMANDAI | RS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| Geraldo Magela | 311500 | Campinas | SãO PAULO | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
| Jose Santana De Miranda Kroebel | 309000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 67 | Posição 2 |
| RENAN ESTEVES | 307500 | ARARAS | SP | Brasil | Mesa 73 | Posição 6 |
| Josiel Da Cruz | 288000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 67 | Posição 1 |
| Jonatas Roger Freitas | 282000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
| Edgar Almeida Rachi | 282000 | Indianopolis | MG | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
| Antonio Marcos Samad Junior | 273500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 7 |
| Celso Luis Sirtoli | 269500 | Caxias Do Sul | RS | Brasil | Mesa 75 | Posição 8 |
| ERIC MARTINS COUTO | 267000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
| Mário Lauro Lysakowski Santin | 251000 | Rio Branco | Acre | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| GUILHERME BANDEIRA | 245500 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
| Decio Burd | 245000 | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 6 | |
| CLAUDEMIR MORANDINI | 241000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
| Jherson Hernando Alvarez Carreño | 238000 | Neiva | Colômbia | Mesa 75 | Posição 6 | |
| Vinicius Nobre Castaldelli | 237500 | ARACATUBA | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 7 |
| Luiz Carlos Bottaro | 233000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
| Alberto Serafim De Santana | 225000 | Manaus | AMAZONAS | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
| Guilherme Dos Santos Paz | 224000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 |
| Paulo Cesar Figueiredo Ribeiro | 224000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
| Fernando Luiz Da Silva | 223500 | FLORIANPOLIS | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| Guilherme Barbosa Alem | 223000 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 25 | Posição 3 |
| GABRIEL LUIS MINOSSO GRANDO | 218000 | PR | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 | |
| Leandro Egon Prinz | 216000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 33 | Posição 1 |
| Paulo Villena Gini | 210000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| Peterson Machado dos Reis | 208500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
| Marco Tulio Batista Cazuza | 208000 | Uberlândia | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 18 | Posição 1 |
| Idalino Pereira Ribeiro De Oliveira | 206000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 68 | Posição 3 |
| Mauro Vieira De Faria | 205000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
| Marcelo Giordano Mendes | 204500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 6 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 203000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 25 | Posição 5 |
| Paulo Roberto Lopes | 203000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 5 |
| Matheus Felipe Camila Lima | 201000 | Parana | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 | |
| Aberivaldo Leite Da Rocha | 195500 | Sao Miguel Dos Campos | AL | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 195000 | Chile | CE | Chile | Mesa 23 | Posição 5 |
| RAFAEL SIMIONATO PORTO ALEGRE | 194500 | MAU? | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
| Alexandre Arantes de Assis Couto | 193000 | Ribeirão Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| Marcelo Alfredo Jensen | 192500 | Sao Paulo | SP | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
| Vitor William Da Silva Torres | 187500 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 6 |
| Isabella Maria Lemos Costa | 185500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
| Lucas Baruc Gomes Silva | 178500 | Campina Grande | PB | Brasil | Mesa 78 | Posição 8 |
| Nahim Adnane Kleit | 177500 | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 | ||
| Rafael Pereira Sahara | 176000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 171000 | Penha | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 171000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 |
| Walter Srour Oaquim | 170000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 67 | Posição 3 |
| LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 169000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 29 | Posição 4 |
| Rafael Francisco Marcondes Dos Reis | 167000 | Taubaté | SãO PAULO | Brasil | Mesa 18 | Posição 2 |
| Hermenegildo Carlos Gomes | 167000 | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 | |
| Caio Falopa Ozawa | 165000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 2 |
| ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR | 165000 | ARIPUANA | MT | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
| Andre Felipe Ganancio Cabrini | 163000 | Curitiba | PARANá | Brasil | Mesa 19 | Posição 3 |
| Luiz Carlos Miranda Dias | 161500 | Aruja | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 161000 | MG | Brasil | Mesa 68 | Posição 4 | |
| Kaio Camargo Carvalho | 158500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 24 | Posição 9 |
| Juliano Marques De Menezes | 156000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
| Marcelo Pereira Hordones | 155500 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 72 | Posição 5 |
| EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 155000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 73 | Posição 8 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | 155000 | PASSO FUNDO | RS | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
| Jacques Correa Ortega | 152000 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
| Luis Meyer Blumberg | 152000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| FERNANDO MAJARAO NETO | 152000 | IBITINGA | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 9 |
| FABIO COLONESE | 148000 | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 1 | |
| Santiago Montes | 148000 | Estados Unidos | Mesa 3 | Posição 5 | ||
| Scott Wesley Hall | 147500 | Estados Unidos | Estados Unidos | Mesa 19 | Posição 4 | |
| Marcio Ferraz De Oliveira | 147500 | Vitoria Da Conquista | BA | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
| Rafael Guimaraes Magalhaes | 147000 | Fortaleza | Ceará | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 147000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
| Rafael Mario Pardo Acevedo | 147000 | concon | Francisco Sosa 527 | Chile | Mesa 32 | Posição 3 |
| Luis Gustavo Stenico | 137500 | Piracicaba | SãO PAULO | Brasil | Mesa 77 | Posição 8 |
| ALEX VASCONCELOS DE LIMA | 135500 | PRAIA GRANDE | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
| Caio De Souza Guedes | 135000 | Florianópolis | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Jorge Andres Osuna Fajardo | 133000 | Bogota | Colômbia | Mesa 68 | Posição 9 | |
| Stuart Slater Svaton | 131000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 |
| Márcio Christiano Giannotti | 129500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 4 |
| Wanderson Fernandes Sarmento | 129000 | Marabá | Pará | Brasil | Mesa 75 | Posição 7 |
| Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 126000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 77 | Posição 3 |
| João Gilvani De Sousa Junior | 125000 | Aparecida De Goiania | GO | Brasil | Mesa 33 | Posição 9 |
| Emerson Nunes | 122000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 23 | Posição 4 |
| Eduardo Antonio Herreira Johnson | 121500 | Chile | Mesa 70 | Posição 4 | ||
| Diego Emperador De Las Navas Falcone moldes | 120500 | Garulhos | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
| Marco Antonio Pedroso Cheida | 120000 | Santa Bárbara D`oeste | SãO PAULO | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
| Marcelo Ferreira Lopes | 119000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| PEDRO PAULO CAVALCANTE | 118500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 72 | Posição 8 |
| Wallacy Rossani Marcal | 118000 | Divinopolis | MG | Brasil | Mesa 14 | Posição 9 |
| Caroline Dupre | 117500 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
| Adalberto Alves Santana | 115500 | Sp | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
| Pablo AndrÉs Frederico Wiegold Rojas | 114500 | Chile | CHILE | Chile | Mesa 14 | Posição 2 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 114000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 68 | Posição 1 |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 114000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 36 | Posição 5 |
| Cesar Augusto Braz Juliano | 112500 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 75 | Posição 3 |
| MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 112000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 6 |
| CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR | 111000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 74 | Posição 1 |
| Jeferson Pinow Zaminhan | 109000 | Santarem | PA | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| RICHARD GOMES DE GODOY | 106500 | DIADEMA | AC | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
| Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard | 106000 | Macapa | AP | França | Mesa 7 | Posição 9 |
| Assad Ali Kamran | 106000 | Sao Paulo | SP | Noruega | Mesa 20 | Posição 9 |
| Galid Osman Didi Junior | 105500 | Santana De Parnaiba | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
| Nelson De Almeida Dantas | 103000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 77 | Posição 5 |
| Arthur Haeffner Metz | 103000 | Carazinho | RS | Brasil | Mesa 73 | Posição 4 |
| Caue Augusto De Macedo | 101500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
| Fernando Augusto Moita Cosme Junior | 100500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
| Michio Kawasaki | 97500 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
| GUILHERME SILVA PITTA | 97000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 2 |
| Bruno Vendramini Politano | 97000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 73 | Posição 5 |
| Pedro Gusmao Madeira | 96000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 |
| Luiz Filipe Andrade | 96000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
| Alan Diego Karas | 90000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
| Renan Carlos Bruschi | 88500 | Gaurama | RS | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
| Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 88500 | Santiago | Chile | Mesa 6 | Posição 9 | |
| ADEMILSON DE SOUSA COSTA | 88000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| Marcus Vinicius Da Silva Souza | 88000 | CUIABA | MT | Brasil | Mesa 76 | Posição 1 |
| Mateus Henrique De Oliveira Pimenta | 87500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
| Leonardo Lins Freitas Sauda | 86500 | Guaruja | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
| ALEXANDRE MICHEL KOGA | 85000 | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 | |
| JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA | 85000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
| Saul João Steil Junior | 84500 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
| Vinícius Perri De Lima | 84500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 83500 | Lima | PE | Peru | Mesa 27 | Posição 3 |
| Everton Henrique Lucio | 83000 | Jundiaí | São Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
| Pericles De Moraes Neto | 83000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 70 | Posição 8 |
| JULIANO DOS SANTOS | 80500 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 78 | Posição 5 |
| PAULO CESAR BORBA DONGHIA | 80000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 |
| Bruno Delcaro | 80000 | Cuiabá | Mato Grosso | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
| Diego De Aguilar Fumero | 79500 | Tibas | SAN JOSE | Costa Rica | Mesa 23 | Posição 1 |
| Fabio Faria Alves Cunha | 79500 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
| Felipe Jimenez Maia | 78500 | Belo Horizonte | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
| Pablo Andres Sartori | 78000 | Buenos Aires | ARGENTINA | Argentina | Mesa 20 | Posição 2 |
| Pedro Ferreira Do Valle | 77500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Gilberto De Assis Amaral | 77000 | Divinopolis | MG | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
| Caio Alvares Palis Yunes | 75000 | Uberlândia | Minas Gerais | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
| Rubens Bomtempo | 75000 | Tiros-mg | MG | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
| Silvio Feiber Filho | 74500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
| Luiz Shouzo Hirata | 74500 | Petrolina | PE | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| Cristian Daniel Vilches | 74500 | Rosario | Argentina | Mesa 19 | Posição 2 | |
| Murilo Fidelis Do Nascimento | 73000 | Ituverava | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 2 |
| FLAVIO NUNES SIMOES FILHO | 73000 | IBITINGA | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 1 |
| Claudio Daniel Lorenzi | 72500 | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 | |
| Jose Jorge Miguel Bedran | 70500 | Araraquara | São Paulo | Brasil | Mesa 77 | Posição 7 |
| Gabriel Esteves Rodrigues | 70000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
| Diego Marcelo Maldonado Vasquez | 69500 | La Paz | BOLIVIA | Bolívia | Mesa 36 | Posição 7 |
| Caio De Moura Ferraz | 69500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 3 |
| Caio De Oliveira Pires | 69000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 34 | Posição 9 |
| Gustavo Andolhe | 67500 | Nova Petropolis | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
| Edipo Luis Batista Damasceno | 67500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Halan Esteban Sanchez Perez | 65500 | Chile | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 | |
| Jose Eduardo Pereira | 62500 | Mogi Das Cruzes | SãO PAULO | Brasil | Mesa 13 | Posição 9 |
| Bruno Vicente Ferreira Pegoraro | 61000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 70 | Posição 9 |
| Igor Alejandro Perez Peredo | 61000 | La Paz | BO | Bolívia | Mesa 28 | Posição 7 |
| GUILHERME DIAS DUTRA PINTO DE LEMOS | 60500 | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 | |
| Mathias Sequeira Guimaraes | 60000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
| Leyre Da Silva Pinto | 59000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 4 |
| Luiz Eduardo Rios Santos | 59000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| CAIO ARGUELLO ESCOBAR | 58500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 9 |
| ANGELO MANCINI | 56000 | SANTIAGO | Mesa 31 | Posição 9 | ||
| Ricardo Mostacero Fernandez | 54500 | Mairipora | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
| Leandro De Almeida Durao | 53500 | Santos | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
| Murilo Doracio Goncalves | 53000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
| Paulo Floriano Foglia | 52500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
| Joseph Santana Silva | 52000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| LUIS FELIPE CICHOSKI | 51000 | PR | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 | |
| Uselis Gediminas | 50000 | Letônia | Mesa 71 | Posição 5 | ||
| Abilio Vieira Neto | 49500 | Jundiaí | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
| Alen Bakovic | 49500 | Canada | USD | Canadá | Mesa 78 | Posição 9 |
| LUCCA DARWICH MENDES | 47000 | PA | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 | |
| Luis Andres Tejada Fernandes | 46000 | Chile | Mesa 6 | Posição 2 | ||
| RICARDO MINORU FUKUGAUTI | 43500 | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 2 | |
| Michael Andrew Lech | 43500 | Punta Cana | RD | Estados Unidos | Mesa 35 | Posição 9 |
| Taina Joice Farias Lima | 43000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 |
| Sergio Ricardo Zuppo | 41000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
| Serafim Alberto Coelho Bento | 40500 | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 | |
| Alexandre Sako | 40000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
| Jose Carlos Barbosa | 38500 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 67 | Posição 4 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 38000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
| Cairo Bombarde El Kadre | 37500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
| Gustavo Ferraz De Campos | 35000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
| Andrey Lucas Da Silva | 34000 | Sp | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 5 |
| Gabriel Antunes Rodrigues Vital | 30500 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
| Alex Javier Manzano Ramirez | 27000 | Chile | CHILE | Chile | Mesa 31 | Posição 7 |
| Yoshimasa Ikeda | 24000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 |
| ELIAS BOUCHABKI | 22500 | Mesa 18 | Posição 9 | |||
| Thiago Eidelmanas Higashi | 17500 | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 9 | |
| Maicon Pedro Marcos | 11900 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
| Paulino Yochio Uemura Junior | 11000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 68 | Posição 2 |














