BSOP São Paulo: Léo Rizzo e Ricardo Duarte lideram Dias 1B e 1C do Main Event


BCPoker
BCPoker
Bônus Especial de $5 Grátis Nenhum Depósito Necessário
O terceiro dia de BSOP São Paulo reservou mais dois torneios classificatórios para o seu torneio principal, o Main Event. Nesta sexta-feira, 82 jogadores garantiram suas vagas no Dia 2, com destaques para os chip leaders Léo Rizzo, do Dia 1B, e Ricardo Duarte, do Dia 1C.
No primeiro flight, foi “tudo do oitavo”. Léo Rizzo não deu chances aos adversários ao longo da disputa e somou 554.000 fichas, disparado na liderança do chip count do Dia 1B e, por enquanto chip leader geral. Das 278 entradas, 57 jogadores avançaram ao Dia 2.
Já no Dia 1C, quem apareceu no topo do chip count ao final dos 10 níveis de jogo foi Ricardo Duarte, que ensacou 433.000 fichas e se juntou aos jogadores que irão liderar o Dia 2. No total, foram 81 entradas e 25 players garantindo vaga
Somados aos 45 classificados do Dia 1A, jogado na última quinta-feira, já são 127 jogadores garantidos no Dia 2 do Main Event. Neste sábado (21), serão realizados mais dois classificatórios, as últimas chances para garantir vaga.
Confira o chip count dos dias 1B e 1C:
| Jogador | País | Fichas | Mesa | Posição |
| Leonardo Mendonca Rizzo | Brasil | 554.000 | Mesa 3 | Posição 8 |
| Gustavo Oliveira Bastos | Brasil | 460.000 | Mesa 1 | Posição 9 |
| Jihwan Oh Jihwan Oh | Coreia do Sul | 457.500 | Mesa 10 | Posição 6 |
| Ricardo Marcondes Duarte | Brasil | 433.000 | Mesa 25 | Posição 7 |
| LUIZ HENRIQUE PARISI | Brasil | 384.500 | Mesa 18 | Posição 3 |
| Giovana Hiratomi Fossa | Brasil | 379.500 | Mesa 1 | Posição 7 |
| Marciano Martins Chaves | Brasil | 378.000 | Mesa 10 | Posição 3 |
| Daniel De Freitas Junior | Brasil | 321.500 | Mesa 10 | Posição 7 |
| Yifan Ye | Brasil | 308.000 | Mesa 27 | Posição 3 |
| Mauricio Alejandro Zeman Vergara | Chile | 305.500 | Mesa 27 | Posição 7 |
| Vinicius Pinheiro | Brasil | 304.000 | Mesa 30 | Posição 1 |
| Gustavo Toledo De Freitas | Brasil | 294.500 | Mesa 16 | Posição 7 |
| Nuno Miguel Duarte | Portugal | 282.000 | Mesa 7 | Posição 1 |
| Francis Rafael Cruz Pena | Rep. Dominicana | 270.500 | Mesa 7 | Posição 3 |
| Ramon Vaz Sorgatto | Brasil | 265.000 | Mesa 13 | Posição 7 |
| Matthew Lee Russell | Estados Unidos | 254.000 | Mesa 23 | Posição 8 |
| Maximiliano Mariano Essayan | Argentina | 253.500 | Mesa 15 | Posição 6 |
| Mario Luiz Mentrop | Brasil | 252.000 | Mesa 27 | Posição 1 |
| Rodolfo Jose Awad Nash | Chile | 249.000 | Mesa 21 | Posição 3 |
| Tiago Souza Aguiar | Brasil | 246.500 | Mesa 21 | Posição 2 |
| Martin Alejandro Romero Peralta | Colômbia | 242.000 | Mesa 16 | Posição 6 |
| Marcio Ricardo Sanches | Brasil | 238.000 | Mesa 6 | Posição 4 |
| Leandro Ezequiel De Souza | Brasil | 232.000 | Mesa 28 | Posição 1 |
| Leonardo Nascimento Miranda | Brasil | 227.500 | Mesa 27 | Posição 8 |
| Serafim Alberto Coelho Bento | Brasil | 227.500 | Mesa 19 | Posição 2 |
| Carlos Felipe Difini | Brasil | 227.000 | Mesa 25 | Posição 5 |
| Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | Brasil | 210.000 | Mesa 16 | Posição 9 |
| Juan Manuel Haller Malan | Uruguai | 210.000 | Mesa 5 | Posição 1 |
| Edson Lopes De Morais | Brasil | 201.500 | Mesa 29 | Posição 5 |
| CLAUDEMIR MORANDINI | Brasil | 201.500 | Mesa 19 | Posição 4 |
| Paulo Villena Gini | Brasil | 200.000 | Mesa 21 | Posição 8 |
| Rodrigues Comandoli | Brasil | 197.500 | Mesa 1 | Posição 8 |
| Cornelio Ignacio Lopera Ruiz | Chile | 193.000 | Mesa 5 | Posição 3 |
| Jacques Ammiel Blit | Argentina | 191.000 | Mesa 8 | Posição 8 |
| Renato Roizenblit | Brasil | 182.500 | Mesa 3 | Posição 6 |
| Alexandro Fernando Carvalho | Brasil | 178.000 | Mesa 12 | Posição 9 |
| Oscar Jhonnatan Vasquez Iparraguirre | Peru | 177.500 | Mesa 22 | Posição 6 |
| Erik Marasco Vent Schmidt | Brasil | 175.000 | Mesa 30 | Posição 4 |
| FRANCISCO DONIZETE BEZERRA | Brasil | 159.500 | Mesa 15 | Posição 4 |
| Ismael Horacio Courdin Feliz | Uruguai | 152.500 | Mesa 29 | Posição 4 |
| Anderson Carlos Cardoso | Brasil | 143.500 | Mesa 31 | Posição 3 |
| Alan Helfenstein | Brasil | 139.000 | Mesa 7 | Posição 2 |
| Willian Hideki Tenguan | Brasil | 139.000 | Mesa 21 | Posição 5 |
| Felipe Goncalves Valentim | Brasil | 137.500 | Mesa 18 | Posição 9 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | Brasil | 129.000 | Mesa 4 | Posição 9 |
| MUNIR BERNO MOUGHALABIE | Brasil | 125.000 | Mesa 21 | Posição 1 |
| HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | Brasil | 121.000 | Mesa 3 | Posição 5 |
| Adrian Dario Jimenez | Argentina | 121.000 | Mesa 23 | Posição 1 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | Brasil | 120.500 | Mesa 15 | Posição 5 |
| Francisco Javier De Belaustegui | Argentina | 115.000 | Mesa 6 | Posição 6 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | Argentina | 111.000 | Mesa 1 | Posição 6 |
| Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | Brasil | 109.500 | Mesa 24 | Posição 7 |
| Durval Lara Ribeiro | Brasil | 109.500 | Mesa 1 | Posição 4 |
| Carlos Alberto Torres Moreira | Brasil | 109.500 | Mesa 15 | Posição 1 |
| Jose Luis Manso | Argentina | 108.500 | Mesa 25 | Posição 1 |
| Marcio Yutaka Kayo | Brasil | 106.500 | Mesa 18 | Posição 2 |
| Marcelo Lemke | Brasil | 106.500 | Mesa 17 | Posição 6 |
| Isabella Maria Lemos Costa | Brasil | 102.000 | Mesa 30 | Posição 7 |
| Milton Pereira De Oliveira Junior | Brasil | 100.500 | Mesa 8 | Posição 6 |
| Davor Bojovic | Eslovênia | 99.000 | Mesa 17 | Posição 2 |
| Joao Pedro Rodrigues Sant Ana | Brasil | 93.500 | Mesa 11 | Posição 8 |
| Pablo Alejandro Schmitz | Argentina | 91.500 | Mesa 30 | Posição 3 |
| CLEIDER MACHADO DE SOUZA | Brasil | 90.000 | Mesa 25 | Posição 2 |
| Joao Lara Resende Rabelo | Brasil | 81.500 | Mesa 17 | Posição 8 |
| Cristiano Bento Goncalves | Brasil | 81.000 | Mesa 22 | Posição 5 |
| Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | Brasil | 78.500 | Mesa 14 | Posição 2 |
| Tomas Carlos Pugliese Molina | Uruguai | 77.500 | Mesa 6 | Posição 9 |
| Flavio De Gouveia Penna | Brasil | 77.000 | Mesa 30 | Posição 9 |
| GUSTAVO BERNACKI LOPES | Brasil | 75.000 | Mesa 12 | Posição 3 |
| BADAOUI YOUSSEF MANSOUR | Brasil | 75.000 | Mesa 28 | Posição 5 |
| FABRICIO SADI PEPE | Brasil | 72.500 | Mesa 7 | Posição 6 |
| Claudio Lucio De Araujo | Brasil | 69.500 | Mesa 15 | Posição 7 |
| Anthony Barranqueiros Ribeiro | Brasil | 67.500 | Mesa 6 | Posição 2 |
| Miguel Angel Jose | Argentina | 65.000 | Mesa 6 | Posição 5 |
| Santiago Montes | Colômbia | 64.000 | Mesa 12 | Posição 2 |
| Gabriel Contino | Brasil | 60.500 | Mesa 13 | Posição 9 |
| Iuri Gomes Maia Leite | Brasil | 58.500 | Mesa 9 | Posição 6 |
| MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | Brasil | 36.000 | Mesa 6 | Posição 3 |
| Guilherme Silva Pitta | Brasil | 32.000 | Mesa 22 | Posição 2 |
| Leandro Ruy | Brasil | 30.000 | Mesa 7 | Posição 9 |
| Vinicius Ramos Navarro | Brasil | 24.500 | Mesa 25 | Posição 8 |
| Daniel De Oliveira Trindade Rodrigues | Brasil | 24.500 | Mesa 28 | Posição 3 |
Entre os dias 18 e 24 de março, a cobertura do PokerLife durante o BSOP São Paulo tem o apoio do BCPoker. Abra sua conta no BCPoker agora mesmo e aproveite o bônus imediato de 100% depositando até R$ 2.000.
Fotos: BSOP.















.png&w=256&q=75)

