BSOP São Paulo: Mystery Bounty Deepstack define classificados ao Dia 2 com francês Paul Gerard liderando


BCPoker
BCPoker
Bônus Especial de $5 Grátis Nenhum Depósito Necessário
Um dos formatos mais aguardados do BSOP São Paulo, o Mystery Bounty Deepstack teve seu último dia classificatório neste domingo (22), garantindo um total de 59 jogadores no Dia Final. Após uma jornada de 12 horas de jogo, quem despontou na liderança do Dia 1B, com 1.050.000 fichas, foi Thales Salomão. No primeiro flight, o francês Paul Gerard acumulou 1.140.000 fichas e vai para a decisão no topo do chip count.
Do buy-in de R$ 1.500, são destinados R$ 500 para a composição dos bounties misteriosos. Todos os classificados já estão garantidos na faixa de premiação e, a partir do início do Dia 2, os envelopes já estarão disponíveis para abertura. A cada eliminação, o vencedor da mão tem direito a uma premiação misteriosa, revelada na hora.
A decisão do Mystery Bounty Deepstack inicia às 14h desta segunda-feira (23), a partir do Nível 17, nos blinds 8.000/16.000 (ante 16.000).
Confira o chipcount completo:
| Jogador | Fichas | País | Mesa | Posição |
| Paul Bruno Gerard Matuszczak-Dubigny | 1140000 | França | Mesa 28 | Posição 8 |
| Thales Anis Salomao Filho | 1050000 | Brasil | Mesa 27 | Posição 3 |
| Henrique Barros Medeiros | 1030000 | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
| JOSE VICENTE MASCIOTRA | 977000 | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 |
| GRACO SANCHEZ MALO RUY SACCHETT | 823000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
| SIZENANDRO PEDROSO DA VEIGA | 820000 | Brasil | Mesa 21 | Posição 2 |
| Cainan Almeida Silva | 815000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
| Leandro Luiz Ferreira | 765000 | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
| CLEIDER MACHADO DE SOUZA | 700000 | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
| Felipe Matheus Fonseca Da Silva | 592000 | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
| Eduardo Yano | 569000 | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
| Edson Luiz Machado | 536000 | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
| Vinicius Colombrini Da Silva | 529000 | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
| Glauber Cardoso Camara | 526000 | Brasil | Mesa 25 | Posição 5 |
| Caio Daniel De Souza Bianco | 520000 | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
| Tiago Isaias Peters | 494000 | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
| Luis Eduardo Letayf Teixeira | 490000 | Brasil | Mesa 25 | Posição 7 |
| ADAUTO VIANA JUNIOR | 483000 | Brasil | Mesa 22 | Posição 3 |
| Felipe Adao Velludo | 442000 | Brasil | Mesa 27 | Posição 7 |
| ANTONIO ROCCO IMPERIALE | 435000 | Brasil | Mesa 22 | Posição 4 |
| MARCOS ANTONIO LOMBARDI | 407000 | Brasil | Mesa 25 | Posição 8 |
| Minseo Kim | 394000 | Coreia do Norte | Mesa 28 | Posição 3 |
| Renato De Matteo Reginatto | 375000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 373000 | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
| MARCELO HECTOR RAVELLI | 348000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 3 |
| Pedro Paulo Lorenzetti C Passos Filho | 347000 | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
| Patrick Kwiek | 347000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 1 |
| Lucas George Monteiro Vanzella | 342000 | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
| Jose Arlindo Totel | 327000 | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
| Andre Augusto Ramos De Souza | 326000 | Brasil | Mesa 28 | Posição 7 |
| Jose Victor Martelli De Freitas | 320000 | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 |
| Kim Pyeongkang | 304000 | Coreia do Sul | Mesa 22 | Posição 7 |
| Jerson Frederico Seemund | 282000 | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
| JOSE CARLOS MAGALHAES | 273000 | Brasil | Mesa 25 | Posição 6 |
| Leonardo De Sousa Eloes | 268000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 4 |
| Jose Eduardo Pereira | 264000 | Brasil | Mesa 21 | Posição 3 |
| Eduardo Moller Filho | 257000 | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
| PAULO CESAR BORBA DONGHIA | 250000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 4 |
| Jeronimo Marcelo Abalos | 250000 | Argentina | Mesa 24 | Posição 7 |
| Gabriel Antunes Rodrigues Vital | 248000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
| RICARDO KIYOSHI KAWAKAMI JUNIOR | 228000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 7 |
| Gustavo Henrique Aureliano Yanagisawa | 227000 | Brasil | Mesa 25 | Posição 3 |
| Tulio Henrique De Toledo | 224000 | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
| Gaston Eugenio Gonzales Espinoza | 224000 | Chile | Mesa 28 | Posição 5 |
| Sebastiao Luiz Lima Faustino | 224000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 |
| Fabiana Mariela Diaz Lafoz | 200000 | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
| PABLO DA SILVA | 198000 | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
| Gabriel Contino | 196000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
| Rafael Mario Pardo Acevedo | 187000 | Chile | Mesa 27 | Posição 5 |
| Rui De Oliveira Telles Neto | 176000 | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| ZACARIAS MARINHO DE OLIVEIRA | 157000 | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
| SILVIA HELENA SCHIMIDT | 155000 | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| ROBERTO FERREIRA DA CRUZ | 147000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
| Arnaud Jean - Raymond Marle Matheus | 127000 | França | Mesa 22 | Posição 8 |
| Nagato Umehara | 125000 | Japão | Mesa 21 | Posição 8 |
| Eric Ciccarelli Moschin | 115000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| MARCO FRANCO | 58000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
| Cyrille Olivier Veronique Anschaire | 45000 | França | Mesa 24 | Posição 1 |
| JOSE JACOB BENZECRY | 28000 | Brasil | Mesa 25 | Posição 4 |
Entre os dias 18 e 24 de março, a cobertura do PokerLife durante o BSOP São Paulo tem o apoio do BCPoker. Abra sua conta no BCPoker agora mesmo e aproveite o bônus imediato de 100% depositando até R$ 2.000.
Fotos: BSOP.















.png&w=256&q=75)

