BSOP São Paulo: Start-Up define classificados com Victor Verzili e Emerson Baroni liderando os Dias 1C e 1D


BCPoker
BCPoker
Bônus Especial de $5 Grátis Nenhum Depósito Necessário
Estão definidos os 158 classificados para o Dia 2 do Start-Up, o primeiro torneio Gold do BSOP São Paulo. Nesta quinta-feira (19), foram disputados os Dias 1C e 1D, que somaram competidores aos 71 que já haviam garantido vagas. Os grandes destaques foram Victor Verzili (foto) e Emerson Baroni, maiores stacks nos seus respectivos eventos.
No primeiro deles, Verzili comandou as ações e encerrou o Dia 1C com 560.000 fichas, garantindo-se como chip leader da sessão e ocupando o terceiro lugar do chip count geral. Das 306 inscrições, 46 jogadores garantiram suas vagas no Dia 2.
“Eu consegui desempenhar bem no early game e arrumei umas fichas em coolers a favor, então consegui ficar confortável pro Dia 2. Agora a expectativa está lá em cima”, afirmou Verzili.
Já no Dia 1D, o último flight do Start-Up, foram 268 inscrições e quem liderou ao final da disputa foi Emerson Baroni, que acumulou 520.000 fichas.
“Foi um bom dia, passar chip leader é sempre bom, principalmente já em ITM. Agora, amanhã é ver os valores e jogar tranquilo para buscar essa mesa final”, projetou Baroni.
Todos os 158 jogadores classificados ao Dia 2 já garantiram lugar na zona de premiação, garantindo a premiação mínima. O primeiro colocado no chip count é Ax de Castro, que foi o CL do Dia 1A.
Confira o chip count completo do Dia 2:
| Jogador | Fichas | País | Mesa | Posição |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 623000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
| Leonardo Da Silva Santos De Oliveira | 596000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
| Victor Verzili Da Fonseca | 560000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| EMERSON BARONI | 520000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| Bruno Desimoni Cunha Mota | 519000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | 516000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
| Gustavo Marques De Menezes | 487000 | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Leandro Gomes Da Silva | 487000 | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
| Leonardo Sampaio Pangardi | 479000 | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
| RAFAEL JUHRS RODRIGUES | 474000 | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
| Ulises Manuel Acosta | 450000 | Argentina | Mesa 10 | Posição 2 |
| Wallace Gomes Dias | 444000 | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
| Diones Da Silva Lopes | 432000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
| Pedro Daniel Claus | 396000 | Argentina | Mesa 8 | Posição 6 |
| Alessandro Resende Caselato | 395000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
| Mario Alexandre Quintanilha Masciotro | 392000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| Raffael Brum Pereira | 385000 | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| Jerson Frederico Seemund | 385000 | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
| Rubens Bomtempo | 374000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
| Fabio Chierice | 372000 | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
| JOSE ARLINDO DA SILVA | 363000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Alexandre De Andrade Afonso | 362000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
| SIZENANDRO PEDROSO DA VEIGA | 352000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
| Renan Silva Burití | 351000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
| Hugo Sebastian Nazar | 349000 | Argentina | Mesa 2 | Posição 4 |
| Tiago Alonso Chaves | 349000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
| Marcello Rezende Azevedo | 348000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
| Roberto Rodrigues Miranda | 336000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
| FELIPE LANDHERR DE CARVALHO | 333000 | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
| Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 326000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| Diego Peres Colombini | 316000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
| Augusto Santini Gameiro | 311000 | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
| Jose Heraldo Vaughan Junior | 309000 | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | 307000 | Argentina | Mesa 19 | Posição 6 |
| Felipe Luis Grisolio | 296000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| Marcos Canton | 295000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
| Pietro Zanotto Fleury De Oliveira | 286000 | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
| Sebastian Martin Andres | 279000 | Argentina | Mesa 9 | Posição 1 |
| Guilherme Casanova Mingatto | 269000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| Luiz Fernando Carvalho Rodrigues | 261000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
| RUBENS ALBERTO FILGUTH | 256000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
| Vitor Bessa Silva | 254000 | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
| Thales De Figueiredo Morelli | 253000 | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
| Ernesto Da Costa Miranda Neto | 240000 | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
| Thales Anis Salomao Filho | 237000 | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
| Carlos Eduardo Da Costa Viana | 235000 | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
| Henrique Andrade Juhrs | 235000 | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
| JoÃo Jacques Alves Dos Santos | 228000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
| Aloisio De Avila Dourado | 225000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
| Juan Francisco Barattini | 222000 | Argentina | Mesa 18 | Posição 5 |
| Yifan Ye | 221000 | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
| Thiago Luiz Notari Dias | 218000 | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Ricardo Marcondes Duarte | 211000 | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
| Leonardo Luis Perego | 211000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| Fernando Junior Mosconi Zottis | 210000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Marcos Meirelles Pires | 209000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| Bruno Artexes Caseira Simoes | 209000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| Marcio Ricardo Sanches | 207000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
| Erik Marasco Vent Schmidt | 206000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| Ulysses Monteiro Duarte | 203000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| Sergio Gomes De Arruda | 200000 | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
| Clovis Homero De Almeida Junior | 196000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| Eduardo Meschial | 194000 | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
| Lucia Sidneia Risson Barbieri | 193000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
| Gabriel Antunes Rodrigues Vital | 192000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
| Jackson Alves Da Silva | 192000 | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
| Elton Fernando Cavarzan | 192000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Jean Luc Antoine Voyer | 190000 | França | Mesa 20 | Posição 8 |
| Caio De Moura Ferraz | 189000 | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
| PAULO CEZAR CANSIAN | 187000 | Brasil | Mesa 17 | Posição 1 |
| Caio Eid Mansur | 180000 | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
| Felipe Adao Velludo | 179000 | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
| Gustavo Henrique Aureliano Yanagisawa | 178000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| Mario Luiz Mentrop | 172000 | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 |
| FRANCISCO ALMEIDA DE MIRANDA MATOS | 170000 | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 |
| Charles Ferreira | 170000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
| Pedro De Carvalho Sousa | 169000 | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
| Danilo Batagin Covolan | 168000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| Felipe Cavalheiro Nastari | 166000 | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
| FABIO FARIAS DI MAURO | 162000 | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| Lucca Pelosi Longo | 161000 | Brasil | Mesa 15 | Posição 4 |
| Mauro Vieira De Faria | 158000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
| Diego Quaresma Franzini | 156000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| Guilherme Henrique De Almeida Soares | 156000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 1 |
| Rodrigo De Miranda Ribeiro Bueno | 156000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| Paul Bruno Gerard Matuszczak-dubigny | 154000 | França | Mesa 17 | Posição 3 |
| JULIANO FREIRE BARBOZA | 149000 | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 145000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
| Douglas Martins Soler | 145000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| Lucas Matheus Lima Rocha | 144000 | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
| Vitor Nogueira Barbosa | 141000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| Paula Katrynne Moreira | 141000 | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
| Vinicius Duira Wanderley | 137000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| Juliano Marques De Menezes | 136000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
| MARCO FRANCO | 132000 | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
| PAULO CESAR BORBA DONGHIA | 132000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| Luiz Carlos Bottaro | 129000 | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 128000 | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
| Joao Gilvani De Sousa Junior | 126000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| Anderson Vinicius Martins Fernandes | 126000 | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
| Josias Martins De Sousa Filho | 124000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
| Thales Jun Yamada | 123000 | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
| Frederico Luis Alves Prado | 121000 | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
| Joao Antonio Kirallah De Oliveira | 120000 | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
| Bruno Cesar Rosa Vieira | 117000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 116000 | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
| Wanderlei Sebastiao Meireles | 115000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| Luis Eduardo Letayf Teixeira | 114000 | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Marcos Young Ho Kim | 111000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
| Helvio Azevedo De Queiroz Neto | 109000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| Jaime Feliciano Basilio Silva | 108000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
| Doriney Carvalho Brito | 107000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
| Oscar Marcelo Tolosa | 103000 | Argentina | Mesa 16 | Posição 6 |
| Gilmar Jose Chrusciak | 102000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
| Hector Cristian Ezequiel | 100000 | Argentina | Mesa 3 | Posição 4 |
| Bryan Chervet | 96000 | Suíça | Mesa 19 | Posição 4 |
| Kim Pyeongkang | 96000 | Coreia do Sul | Mesa 5 | Posição 7 |
| Davor Bojovic | 95000 | Eslovênia | Mesa 3 | Posição 8 |
| Luiz Claudio Da Silva | 95000 | Brasil | Mesa 20 | Posição 6 |
| Willan Rene Quiroz Siles | 95000 | Bolívia | Mesa 19 | Posição 7 |
| DANIEL ACHILLES DE ASSIS RIBEIRO | 94000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| Jacques Ammiel Blit | 91000 | Argentina | Mesa 18 | Posição 4 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 90000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
| Ruben Wouter Dominik Catteeun | 90000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
| JEFERSON RUBEM RIGO TEIXEIRA | 90000 | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
| Leonardo Nascimento Miranda | 86000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| LUCAS ANDRADE ZAULI | 84000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
| RICARDO MINORU FUKUGAUTI | 84000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
| Iuri Gomes Maia Leite | 83000 | Brasil | Mesa 15 | Posição 2 |
| Anderson Carlos Cardoso | 82000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 82000 | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
| MARCOS ANTONIO LOMBARDI | 82000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 3 |
| Paulo Villena Gini | 80000 | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
| Evandro Muta | 80000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
| Luis Fernando De Oliveira Haaland | 77000 | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
| Eduardo Antonio Barros De Oliveira | 77000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
| RICARDO DE GODOY OLIVEIRA ANDRADE | 75000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 2 |
| Claudio Enzo Daniel Piedrabuena | 72000 | Argentina | Mesa 13 | Posição 6 |
| Andre Vargas Nascimento Silva | 69000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
| Helder Augusto Fontana | 67000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| Carlos Antonio Pereira Da Silva | 65000 | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
| Rafael Mario Pardo Acevedo | 65000 | Chile | Mesa 19 | Posição 1 |
| Cristiano Bento Goncalves | 63000 | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
| Rafael Gomes De Souza | 62000 | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
| Claudio Lucio De Araujo | 62000 | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
| Amauri Lara Coutinho | 61000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | 58000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
| Jorrit Baars | 57000 | Países Baixos | Mesa 9 | Posição 6 |
| Willian Pereira Barreto | 57000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| Caio Daniel De Souza Bianco | 56000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| Marcio Yutaka Kayo | 49000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
| Nino Bernardes Pavolini | 47000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| Tiago Da Silva Kakeya | 47000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
| Marcelo Kim Man Souza Pinto | 47000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| Edson Luiz Machado | 39000 | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
| Gustavo Sampaio Antunes | 30000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
| Lucas George Monteiro Vanzella | 26000 | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
| JOSE CARLOS MAGALHAES | 22000 | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
Entre os dias 18 e 24 de março, a cobertura do PokerLife durante o BSOP São Paulo tem o apoio do BCPoker. Abra sua conta no BCPoker agora mesmo e aproveite o bônus imediato de 100% depositando até R$ 2.000.
Fotos: BSOP.















.png&w=256&q=75)

