Winter Millions: Neymar Jr. chega com tudo no Evento #36 e avança com o segundo maior stack do Dia 1A do BSOP Championship


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
Uma ilustre presença brilhou nos feltros do WTC Sheraton no último domingo (27) do BSOP Winter Millions. O craque dos campos Neymar Jr. iniciou sua jornada no R$ 25.000 BSOP Championship, válido pelo Evento #36 do circuito, apresentando uma performance consistente no primeiro classificatório para ensacar o segundo maior stack do dia.
O Dia 1A atraiu um total de 129 entradas, porém apenas 37 jogadores conseguiram sobreviver à disputa. Logo na primeira mão, o camisa 10 do Santos Futebol Clube já mostrou a que veio. Com blinds em 1.000/2.000 e big blind ante de 2.000, Neymar shovou suas 100.000 do hijack sem ver as cartas. Todos os jogadores foldaram, exceto o argentino Facundo Vasques. No showdown, o brasileiro mostrou Q6 enquanto o argentino segurava Q7, com uma leve vantagem.
No entanto, o flop trouxe 973, sendo duas delas de ouros, o que possibilitou um flush draw para Neymar. O turn 10 completou a mão esperada e, como o river não mudou o cenário, o argentino caiu nas mãos do brasileiro. O primeiro embate de Neymar foi um indicativo de uma noite inspirada e se confirmou. Com uma performance convincente, o futebolista ensacou 1.155.000, anotando o segundo maior stack do dia, atrás apenas de Gil Morgensztern que possui 1.200.000.
Para aqueles que não conseguiram jogar no último domingo, o Dia 1B estará disponível nesta segunda-feira, a partir das 14h (horário de Brasília), com uma reentrada permitida por jogador. Confira abaixo o chip count do primeiro classificatório:
Jogador | Chipcount | Cidade | Estado | País |
Gil Morgensztern | 1.200.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Neymar Junior | 1.155.000 | Santos | SP | Brasil |
Eduardo Paul Cunha | 900.000 | Balneário Camboriú | SC | Brasil |
Elvis Renan Paiva Goes | 759.000 | — | PA | Brasil |
Alex Young Joon Kim | 544.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Pedro Padilha | 428.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Leandro Da Silva Andreazzi | 425.000 | São José do Rio Preto | SP | Brasil |
Christopher Arismendi | 425.000 | — | — | Chile |
Ueberton Cristian De Aquino | 421.000 | Joinville | SC | Brasil |
Jordi Ruiz Ribatallada | 416.000 | Cerdanyola del Vallès | — | Espanha |
Alisson Miguel Piekazewicz | 401.000 | Curitiba | PR | Brasil |
Daniel Marques Aziz | 382.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Gabriel Facco Russi | 354.000 | Jaciara | MT | Brasil |
Wong Win Liang | 342.000 | — | — | Malásia |
Walter Ruben Lelli | 321.000 | — | — | — |
Rafael Baptista Flose | 306.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Matheus Cardoso Machado | 302.000 | Itajubá | MG | Brasil |
Daniel Victor De Almeida | 296.000 | Curitiba | PR | Brasil |
Pedro Fernandes Cassar | 288.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Gustavo Fae Narducci | 270.000 | Campinas | SP | Brasil |
Thiago Crema De Macedo | 264.000 | Curitiba | PR | Brasil |
Hugo Bohn Machado | 234.000 | Playa del Carmen | — | Portugal |
Daria Krashennikova | 219.000 | Nizhniy Novgorod | — | Rússia |
Luan Ferreira Barbosa | 217.000 | Ponta Grossa | PR | Brasil |
Ivanildo Mascarenhas Limeira | 211.000 | Fortaleza | CE | Brasil |
Rogerio Castro Rabelo | 203.000 | Goiânia | GO | Brasil |
Renan Carlos Bruschi | 200.000 | Gaurama | RS | Brasil |
Rogerio Da Silva Mota | 196.000 | Santo André | SP | Brasil |
Guilherme Silva Pitta | 173.000 | Santos | SP | Brasil |
Lucas Silva Rocha | 170.000 | Peruíbe | SP | Brasil |
Milton Helfenstein Junior | 155.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Jorge Andres Osuna Fajardo | 153.000 | Bogotá | — | Colômbia |
Saymon Dias Do Nascimento | 148.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Caio De Souza Guedes | 135.000 | Florianópolis | SC | Brasil |
Vito Jhonny Recchimurzo Diaz | 125.000 | Caracas | — | Venezuela |
Andre Manuel Barroco Pereira Pocas Moreira | 122.000 | Lisboa | — | Portugal |
Diego Augusto Gamboa Quilcate | 95.000 | Trujillo | — | Peru |
Entre os dias 22 e 31 de julho, os principais esportistas da mente da América Latina estarão em ação no BSOP Winter Millions, colocando à prova todas as suas habilidades nas mesas do WTC Sheraton, em São Paulo. Acompanhe todos os detalhes de mais uma etapa deste prestigiado circuito aqui no PokerLife.
Foto: BSOP.