Camilo Cardona é o chip leader no Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; veja os detalhes


GGPoker
GGPoker
$100 Em Recompensas - Incluindo Mais de $50 Em JOGO GRÁTIS
Um dos eventos mais aguardados do KSOP GGPoker São Paulo entrou em sua reta final. Nesta segunda-feira (9), a penúltima etapa do Main Event do circuito (correspondente ao Dia 3) será disputada no salão do Grand Hyatt. O colombiano Camilo Cardona lidera o chip count do torneio, que promete emoções até os últimos minutos.
O Main Event, válido como Evento #11 do circuito, teve seu pontapé inicial na última sexta-feira (6), com a realização do Dia 1A. Após cinco classificatórios com buy-in de R$ 3.000 ao longo da semana e a disputa do Dia 2, no domingo (8), apenas 32 jogadores seguem na briga pelo título.
Camilo acumulou 1.263.000 fichas, cerca de 79 big blinds. Na segunda colocação, aparece Nélio Santana, com 1.216.000 fichas (76 bbs), seguido por Daniel Noronha, que ocupa a terceira posição com 1.093.000 fichas (68 bbs).
A ação será retomada às 15h, com blinds em 8.000 / 16.000 e big blind ante. Todos os jogadores restantes já estão no ITM, garantindo ao menos R$ 7.100, mas o grande objetivo é a gigantesca forra de R$ 400.000 reservada ao campeão.
Confira abaixo o chip count completo:
Jogador | País | Fichas |
Juan Camilo Cardona Garcia | Colômbia | 1.263.000 |
Nelio Rodolfo De Santana | Brasil | 1.216.000 |
Daniel Victor Noronha De Melo | Brasil | 1.093.000 |
Eduardo Ruben Acosta | Argentina | 1.032.000 |
Jonatas Roger Freitas | Brasil | 1.028.000 |
Andrea Ribeiro Quadros | Brasil | 1.025.000 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | Brasil | 999.000 |
Edgard Alejandro Vicencio Moreau | Chile | 850.000 |
Pedro Gustavo Velazquez Peralta | Paraguai | 800.000 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | Brasil | 735.000 |
Wenderson Bruno Santana Elvas Darjud De Sousa | Brasil | 715.000 |
Caio Eid Mansur | Brasil | 678.000 |
Henrique Cruz De Sa | Brasil | 647.000 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | Brasil | 619.000 |
Jaime Dayan | Brasil | 616.000 |
Guilherme Sazan Dos Santos | Brasil | 614.000 |
Maicen Sales Teixeira | Brasil | 581.000 |
Eduardo Augusto Berte Da Rocha | Brasil | 569.000 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | Argentina | 518.000 |
Diego Peres Colombini | Brasil | 507.000 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | Guatemala | 436.000 |
Nilton Cesar Leocadio Barbosa | Brasil | 399.000 |
Fabio Silveira Garcia | Brasil | 389.000 |
Thiago Torati Neves | Brasil | 314.000 |
Tianpet Nascimento Chen | Brasil | 281.000 |
Marco Felipe Caminha | Brasil | 272.000 |
Hua He | Chile | 267.000 |
Cleide Freitas Sobrinho | Brasil | 252.000 |
Leandro Nicolas Velarde | Argentina | 194.000 |
Patricio Robuschi | Argentina | 174.000 |
Gaston Ariel Gurevich | Argentina | 166.000 |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | Brasil | 133.000 |
Foto: KSOP GGPoker