Chino Rheem é coroado campeão da PGT PLO Series 2026 e faz história no circuito

Chino Rheem entrou para os registros históricos do PokerGO Tour com mais uma conquista expressiva em seu currículo. Durante a disputa da PGT PLO Series 2026, o norte-americano confirmou a liderança no ranking e alcançou um feito inédito: tornou-se o jogador com mais títulos de séries na história do circuito, com quatro troféus.
A conquista, no entanto, não veio sem nuances. Bruno Furth terminou a série com a maior pontuação total, impulsionado principalmente pela vitória no evento de abertura, inclusive superando o próprio Rheem nesse torneio. Ainda assim, o maior pontuador não foi elegível ao título da série, já que as regras exigem ao menos dois ITMs para concorrer ao topo do leaderboard — critério que acabou sendo decisivo na definição do campeão.
Com isso, Rheem capitalizou sua consistência ao longo dos eventos para garantir mais um troféu de série no currículo, reforçando sua posição como um dos nomes mais dominantes da era atual do PokerGO Tour. O desempenho também teve impacto direto na classificação geral da temporada. Rheem agora ocupa a sexta colocação no ranking de 2026, somando 672 pontos, com um título, 13 ITMs e US$ 397.155 em premiações acumuladas.
Confira a classificação da PGT PLO Series 2026:
| Posição | Jogador | País | Pontuação | Ganhos |
| 1º | Bruno Furth | Estados Unidos | 300* | US$ 150.000 |
| 2º | Chino Rheem | Estados Unidos | 281 | US$ 136.555 |
| 3º | Jeremy Druckman | Estados Unidos | 223 | US$ 209.400 |
| 4º | Philip Shing | Estados Unidos | 222 | US$ 137.645 |
| 5º | John Riordan | Estados Unidos | 214 | US$ 94.695 |
| 6º | Michael Wang | Estados Unidos | 198 | US$ 101.850 |
| 7º | Jeremy Ausmus | Estados Unidos | 193 | US$ 89.190 |
| 8º | Jordan Glazer | Estados Unidos | 186 | US$ 128.030 |
| 9º | Sam Soverel | Estados Unidos | 177 | US$ 117.600 |
| 10º | Brian Smith | Estados Unidos | 150* | US$ 75.000 |
Apesar da ascensão do norte-americano, o topo da temporada segue com domínio brasileiro. Yuri Martins mantém a liderança isolada do ranking, sustentado por um início de ano avassalador, com dois títulos, quatro ITMs e US$ 2.045.350 em ganhos.
Veja o Top 10 do leaderboard da temporada 2026:
| Posição | Jogador | País | Pontuação | Títulos | ITMs | Ganhos |
| 1º | Yuri Martins | Brasil | 934 | 2 | 4 | US$ 2.045.350 |
| 2º | Andrew Lichtenberger | Estados Unidos | 846 | 2 | 6 | US$ 603.666 |
| 3º | Qinghai Pan | Estados Unidos | 823 | 2 | 11 | US$ 810.520 |
| 4º | Michael Berk | Estados Unidos | 765 | 2 | 4 | US$ 496.450 |
| 5º | Brock Wilson | Estados Unidos | 724 | 2 | 6 | US$ 518.795 |
| 6º | Chino Rheem | Estados Unidos | 672 | 1 | 13 | US$ 397.155 |
| 7º | Andrew Moreno | Estados Unidos | 518 | 1 | 2 | US$ 238.425 |
| 8º | Ariel Mantel | Argentina | 453 | 1 | 4 | US$ 298.475 |
| 9º | Clemen Deng | Estados Unidos | 450 | 0 | 5 | US$ 228.050 |
| 10º | Filipp Khavin | Estados Unidos | 443 | 2 | 3 | US$ 355.525 |
Foto: PGT.

Brazino777
300 Giros Grátis + Bônus acumulado de até 125%+ Cashback semanal até 12%














.png&w=256&q=75)

