Começa nesta sexta-feira em Punta del Este a Gran Final Millonaria, a última etapa do Enjoy Poker Tour


ACR Poker
ACR Poker
Receba bónus de 100% até $2.000
A edição 2025 do Enjoy Poker Tour chega ao seu ápice: a Gran Final Millonaria 2025 começa nesta sexta-feira (5) no Enjoy Punta del Este Resort y Casino, marcando o encerramento oficial da temporada com nove dias intensos de poker no balneário uruguaio, até 13 de dezembro.
O festival patrocinado pelo ACR Poker desembarca mais uma vez em Punta del Este, em um dos mais luxuosos resorts da América Latina, e promete trazer à mesa jogadores de elite, grandes fields e um ambiente de alto padrão. Grande atrativo, o festival já anunciou garantidos elevados, com destaque para a premiação total que supera US$ 3,5 milhões.
Entre os torneios confirmados para a etapa final do Enjoy Poker Tour estão o Main Event, o Super High Roller e outros torneios paralelos, compondo um calendário robusto que busca agradar desde grinders profissionais até recreativos que perseguem a glória. O ponto máximo é a Gran Final Millonaria, com buy-in de US$ 2.750 e garantido de US$ 1.500.000.
A estrutura do resort, com acomodações de alto nível, gastronomia refinada e o mar da costa uruguaia ao fundo, soma-se à promessa de mesas acirradas e prêmios atraentes, tornando o início de dezembro uma data marcada no calendário de quem vive o poker latino.
Confira abaixo os principais torneios da grade:
| Data | Horário | Torneio | Buy-in | Garantido |
| 5/12 (Sex) | 12:00 | Open – Día 1A | US$ 330 | - |
| 17:00 | Open – Día 1B | US$ 330 | - | |
| 18:00 | High Roller | US$ 3.300 | US$ 300.000 | |
| 6/12 (Sáb) | 12:00 | Main Event Día 1A | US$ 1.650 | US$ 500.000 |
| 12:30 | High Roller Día 2 | US$ 3.300 | US$ 300.000 | |
| 13:00 | Open – Día 2 | - | - | |
| 17:00 | Main Event Día 1B | US$ 1.650 | US$ 500.000 | |
| 7/12 (Dom) | 12:00 | Main Event Día 1C | US$ 1.650 | US$ 500.000 |
| 14:30 | Turbo Knockout – Bounty US$ 200 | US$ 440 | - | |
| 17:00 | Main Event Día 1D | US$ 1.650 | US$ 500.000 | |
| 8/12 (Seg) | 11:00 | Main Event Día 1E Turbo | US$ 1.650 | US$ 500.000 |
| 15:00 | Main Event Día 2 | - | US$ 500.000 | |
| 16:00 | Turbo | US$ 330 | - | |
| 18:30 | Turbo Knockout – Bounty US$ 200 | US$ 440 | - | |
| 9/12 (Ter) | 12:00 | Main Event Día 3 | - | US$ 500.000 |
| 18:00 | Final Millonaria Día 1A | US$ 2.750 | US$ 1.500.000 | |
| 10/12 (Qua) | 12:00 | Main Event Día 4 | - | US$ 500.000 |
| 12:00 | Senior Event | US$ 1.100 | US$ 100.000 | |
| 15:00 | Final Millonaria Día 1B | US$ 2.750 | US$ 1.500.000 | |
| 17:00 | Ladies Tournament | US$ 220 | - | |
| 19:30 | Turbo Knockout – Bounty US$ 200 | US$ 440 | - | |
| 20:00 | Final Millonaria Día 1C | US$ 2.750 | US$ 1.500.000 | |
| 11/12 (Qui) | 15:00 | Final Millonaria Día 1D | US$ 2.750 | US$ 1.500.000 |
| 17:00 | Closer Día 1A | US$ 330 | - | |
| 20:00 | Final Millonaria Día 1E | US$ 2.750 | US$ 1.500.000 | |
| 12/12 (Sex) | 11:00 | Final Millonaria Día 1F Turbo | US$ 2.750 | US$ 1.500.000 |
| 12:00 | Closer Día 1B | US$ 330 | - | |
| 15:00 | Final Millonaria Día 2 | - | US$ 1.500.000 | |
| 18:00 | Super High Roller | US$ 5.500 | US$ 500.000 | |
| 13/12 (Sáb) | 12:00 | Final Millonaria Día 3 | - | US$ 1.500.000 |
| 12:00 | Closer Día 2 | - | - | |
| 12:00 | Super High Roller Día 2 | US$ 5.500 | US$ 500.000 | |
| 14:00 | Turbo | US$ 440 | - | |
| 17:00 | Last Chance | US$ 550 | US$ 50.000 |














