Danilo Velasevic lidera primeiro dia do ME da Triton SHRS Jeju II; Alisson Piekazewicz também avança

O US$ 100.000 Main Event da Triton Super High Roller Series Jeju II teve seu pontapé inicial nesta segunda-feira (14), reunindo um field de 160 entradas. O sérvio Danilo Velasevic encerrou a sessão na liderança entre os 73 jogadores classificados, enquanto o brasileiro Alisson Piekazewicz também avançou. O dia ainda foi marcado pelo título de João Simão no Invitational.
Velasevic ensacou 1.864.000 fichas, o equivalente a 186 big blinds, e abriu vantagem considerável na ponta do chip count. O norte-americano Nick Schulman aparece na segunda colocação, com 1.381.000 fichas (138 BBs), enquanto o malaio Lun Loon completa o Top 3, com 1.350.000 (135 BBs).
Entre os brasileiros, Alisson Piekazewicz é o único representante ainda na disputa. O jogador ensacou 227.000 fichas, o equivalente a 23 big blinds, e ocupa a 59ª colocação entre os sobreviventes.
Válido pelo Evento #12, o Main Event avança para seu Dia 2 nesta terça-feira (15). O torneio segue com o registro aberto, e a premiação será definida após o encerramento das inscrições. Além do troféu da Triton, o vencedor receberá um relógio especialmente desenvolvido pela Jacob & Co.
As cartas voltam a ser distribuídas às 1h, no horário de Brasília, com o torneio retomando no nível 11, nos blinds de 4.000/8.000, com big blind ante de 8.000. A disputa pelo título continua até quarta-feira (16).
Confira abaixo o chip count completo:
| Posição | Jogador (país) | Fichas |
| 1º | Danilo Velasevic (Sérvia) | 1.864.000 |
| 2º | Nick Schulman (EUA) | 1.381.000 |
| 3º | Lun Loon (Malásia) | 1.350.000 |
| 4º | Jean-Noel Thorel (França) | 1.236.000 |
| 5º | Chahnhoon Jung (EUA) | 1.185.000 |
| 6º | Alex Foxen (EUA) | 1.173.000 |
| 7º | Yan Jingyao (China) | 1.096.000 |
| 8º | Zhou Quan (China) | 1.018.000 |
| 9º | Hannes Jeschka (Alemanha) | 868.000 |
| 10º | Danny Tang (Hong Kong) | 810.000 |
| 11º | Isaac Haxton (EUA) | 801.000 |
| 12º | Patrik Antonius (Finlândia) | 798.000 |
| 13º | Manuel Fritz (Áustria) | 790.000 |
| 14º | Ben Tollerene (EUA) | 775.000 |
| 15º | Wesley Fei (China) | 768.000 |
| 16º | Stephen Chidwick (Reino Unido) | 742.000 |
| 17º | Gytis Lazauninkas (Lituânia) | 734.000 |
| 18º | Kiat Lee (Malásia) | 733.000 |
| 19º | Xu Yang (China) | 728.000 |
| 20º | Matthias Eibinger (Áustria) | 721.000 |
| 21º | Wayne Heung (Hong Kong) | 706.000 |
| 22º | Dan Dvoress (Canadá) | 672.000 |
| 23º | Klemens Roiter (Áustria) | 666.000 |
| 24º | Punnat Punsri (Tailândia) | 652.000 |
| 25º | Elton Tsang (Canadá) | 650.000 |
| 26º | Roberto Perez (Espanha) | 630.000 |
| 27–28º | Justin Saliba (EUA) | 620.000 |
| 27–28º | Aren Bezhanyan (Armênia) | 620.000 |
| 29º | Jessica Teusl (Áustria) | 613.000 |
| 30º | Mehdi Chaoui (Marrocos) | 602.000 |
| 31º | Duc Anh Nguyen (Vietnã) | 589.000 |
| 32º | Michael Watson (Canadá) | 587.000 |
| 33º | Bernhard Binder (Áustria) | 552.000 |
| 34º | Jesse Lonis (EUA) | 550.000 |
| 35º | Miroslav Lyubomirov Atanasov (Bulgária) | 518.000 |
| 36º | Seth Davies (EUA) | 515.000 |
| 37º | Xu Liang (China) | 497.000 |
| 38º | Artur Martirosian (Rússia) | 478.000 |
| 39º | Adrian Mateos Diaz (Espanha) | 442.000 |
| 40º | Phil Ivey (EUA) | 438.000 |
| 41º | Ding Biao (China) | 428.000 |
| 42–43º | Javid Ismayilov (Azerbaijão) | 420.000 |
| 42–43º | Daniel Rezaei (Áustria) | 420.000 |
| 44º | Thomas Muehloecker (Áustria) | 413.000 |
| 45º | Giia Iakobishvili (Rússia) | 395.000 |
| 46º | Sasaki Yoko (Japão) | 394.000 |
| 47º | Zeng Linglin (China) | 381.000 |
| 48º | Li Yang (China) | 364.000 |
| 49º | Jules Dickerson (Reino Unido) | 352.000 |
| 50º | William Tjokroprawiro (Indonésia) | 328.000 |
| 51º | Thomas Boivin (Bélgica) | 319.000 |
| 52–53º | Aleks Ponakovs (Letônia) | 310.000 |
| 52–53º | Jimmy Guerrero (França) | 310.000 |
| 54º | Samuel Mullur (Áustria) | 302.000 |
| 55º | Johan Guilbert (França) | 281.000 |
| 56º | Christoph Vogelsang (Alemanha) | 271.000 |
| 57º | Laszlo Bujtas (Hungria) | 266.000 |
| 58º | Philip Sternheimer (Reino Unido) | 261.000 |
| 59º | Alisson Piekazewicz (Brasil) | 227.000 |
| 60º | Paulius Vaitiekunas (Lituânia) | 225.000 |
| 61º | Ramin Hajiyev (Azerbaijão) | 212.000 |
| 62º | Aliaksandr Shylko (Belarus) | 207.000 |
| 63º | David Coleman (EUA) | 206.000 |
| 64º | Emilien Pitavy (França) | 195.000 |
| 65º | Benjamin Heath (Reino Unido) | 184.000 |
| 66º | Sam Greenwood (Canadá) | 176.000 |
| 67º | Matthew Wantman (EUA) | 170.000 |
| 68º | Sosia Jiang (Nova Zelândia) | 156.000 |
| 69º | Brandon Wilson (EUA) | 153.000 |
| 70º | Lee Chang Hwan (Japão) | 152.000 |
| 71º | Ilya Nikiforov (Estônia) | 144.000 |
| 72º | Ferdinand Putra (Indonésia) | 111.000 |
| 73º | Alex Anton (EUA) | 98.000 |
A Triton Super High Roller Series Jeju II será realizada até 17 de setembro, reunindo alguns dos principais nomes do poker mundial e colocando novamente os holofotes sobre as disputas de altíssimas cifras. Saiba todos os detalhes do festival aqui no PokerLife.
Acompanhe todas as notícias do poker em tempo real: siga nossos canais no WhatsApp e Telegram.
Foto: Triton Poker Series.













.png&w=256&q=75)




.png&w=1920&q=75)

