Dia 1D do Main Event da WSOP explode e 51 brasileiros garantem vaga no Dia 2


BCPoker
BCPoker
Bônus Especial de $5 Grátis Nenhum Depósito Necessário
O Dia 1D do Main Event da World Series of Poker (WSOP) foi realizado neste domingo (5), com participação massiva, como de costume, totalizando 4.694 inscrições e 3.638 classificados. Entre os brasileiros, 60 escolheram o último flight para tentar a vaga, com 51 se garantindo no Dia 2D, que será realizado no dia 7 de julho, a partir das 11h.
O volume de entradas do Dia 1D fez com que a organização precisasse espalhar os jogadores em sete áreas diferentes, dividindo-os entre os salões do Paris e do Horseshoe. Entre os destaques brasileiros no Evento #82 (US$ 10.000 MAIN EVENT NLH World Championship) está Ramon Pessoa, que acumulou 158.500 fichas e passou com o maior stack entre os representantes do país. Outros registros relevantes foram de Gregory Fabiao e Victor Cury Simionato, que passaram com 141.600 e 140.800 fichas, respectivamente.
Confira o chip count dos brasileiros no Dia 1D:
| Jogador | Stack |
| Ramon Pessoa | 158500 |
| Gregory Fabiao | 141600 |
| Victor Cury Simionato | 140800 |
| Vitor Wagner | 139400 |
| Vinicius Perri | 135200 |
| Pedro Cavalieri | 133700 |
| Wagner Wysotchanski | 131000 |
| Rodrigo Cella | 127900 |
| Vinicius Lima | 127100 |
| Matheus Lima | 121700 |
| Daniel de Freitas | 120000 |
| Gualter Salles | 106900 |
| Bruno Foster | 103200 |
| Isabella Costa | 101700 |
| Rafael Caiaffa | 100500 |
| Gustavo Machado | 97100 |
| Guilherme Bandeira | 93900 |
| Tiago Freitas | 92400 |
| Léo Jokura | 91500 |
| Dan Almeida | 81400 |
| Bruno Porto | 80000 |
| Felipe Boianovsky | 78500 |
| James Alvarez | 77000 |
| Arthur Campos | 74500 |
| Eduardo Nunes | 73000 |
| Fabio Murakami | 71100 |
| Ariel Bahia | 70600 |
| Tiago Abreu | 70100 |
| Andre Leao Barreto | 64300 |
| Romulo Dorea | 64100 |
| Rafael Takeda | 63800 |
| Dante Goya | 62200 |
| Sergio Ramos | 58800 |
| Josias Santos | 58000 |
| Amauri Grutka | 57200 |
| Artur Hamra | 54000 |
| Pablo Siqueira | 50100 |
| Marcio Kamisnki | 48200 |
| Ivan Limeira | 48200 |
| Barbara Akemi | 46400 |
| Wilson Paiva | 42200 |
| Lucas Fauth | 41000 |
| Marcel Wenzel | 38000 |
| Bruno Ramos | 35900 |
| Edgar Almeida Rachi | 35800 |
| Vinicius Pinheiro | 31800 |
| Halisson Mussoline | 31800 |
| Lua Jokura | 30700 |
| Julio Fantin | 22500 |
| Eduardo Sbruzzi | 16200 |
| Gabriel Schroeder | 8200 |
Com os quatro dias classificatórios fechados, já sabemos que serão 129 brasileiros disputando o Dia 2ABC e o Dia 2D. O número é muito próximo de 2025, quando 133 garantiram vaga ao Dia 2. O Main Event ainda mantém registros abertos até o final do nível 7 em ambos os dias 2, portanto ainda há possibilidade de haver mais brasileiros na disputa.
Acesse o nosso Live Report e acompanhe todas as informções do Main Event em tempo real!
Acompanhe todas as notícias do poker em tempo real: siga nossos canais no WhatsApp e Telegram.















.png&w=256&q=75)

