Dia 3 do BSOP Championship termina com 24 jogadores vivos e Bernardo Soares como chip leader


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
Dos 74 jogadores que iniciaram a jornada no Dia 3 do BSOP Championship, nesta quinta-feira (27), apenas 24 sobreviveram à disputa e avançaram ao Dia 4. O torneio, com buy-in de R$ 30.000 e R$ 4 milhões garantidos ao campeão, terá Bernardo Soares como chip leader na próxima etapa, ostentando um stack de 5.625.000 fichas.
Outros jogadores em destaque entre os 24 sobreviventes do maior torneio do BSOP Millions são Giorgio Tonin e Pedro Padilha, no top 10 do chip count. Todos já garantiram R$ 100.000, premiação entregue ao 24º colocado. Este foi o mesmo prêmio recebido por Alcioni Pollermann, último jogador eliminado neste Dia 3.
A jogada aconteceu no 21º nível, com blinds 30.000/60.000, quando Alcioni abriu mini raise do CO e anunciou all-in após 3bet de Bernardo Soares. Mesmo dominado no showdown de 66 contra 77 de Pollermann, o jogador do Samba Poker Team viu sua trinca aparecer no board K643K e eliminou o adversário.
A ação será retomada nesta sexta-feira (28), a partir das 14h, no salão do WTC Sheraton, a partir dos últimos 75 minutos do nível 21. A disputa seguirá até que seja formada a mesa final, com nove jogadores.
Confira o chip count completo:
| Posição | Nome | País | Fichas |
| 1º | Bernardo Soares | Brasil | 5.625.000 |
| 2º | Gregory Soares | Brasil | 5.465.000 |
| 3º | Ramiro Cardoso | Brasil | 5.190.000 |
| 4º | Giorgio Tonin | Brasil | 4.755.000 |
| 5º | Diones Lopes | Brasil | 4.280.000 |
| 6º | Matheus Grazziotin | Brasil | 4.175.000 |
| 7º | Caio Kopke | Brasil | 3.835.000 |
| 8º | Fred Nizzato | Brasil | 3.720.000 |
| 9º | Pedro Padilha | Brasil | 3.650.000 |
| 10º | Leandro Prinz | Brasil | 3.640.000 |
| 11º | Renan Bruschi | Brasil | 3.640.000 |
| 12º | Léo Rizzo | Brasil | 3.555.000 |
| 13º | Renan Buriti | Brasil | 3.270.000 |
| 14º | Martin Kabrhel | Rep. Tcheca | 3.125.000 |
| 15º | Vitor Dziwielevski | Brasil | 2.630.000 |
| 16º | Paulo Joanello | Brasil | 2.060.000 |
| 17º | Saymon Dias | Brasil | 1.960.000 |
| 18º | Darci Fantin | Brasil | 1.495.000 |
| 19º | Guangbiao Wu | Chile | 1.240.000 |
| 20º | Josef Peter Huber | Suíça | 1.115.000 |
| 21º | Dante Goya | Brasil | 1.080.000 |
| 22º | Daria Krashennikova | Rússia | 960.000 |
| 23º | Luiz Shouzo Hirata | Brasil | 500.000 |
| 24º | Alen Fillipi | Brasil | 440.000 |
Foto: BSOP.














