Edgard Moreau puxa a fila rumo ao Dia 3 do Main Event do KSOP Iguazú


GGPoker
GGPoker
$100 Em Recompensas - Incluindo Mais de $50 Em JOGO GRÁTIS
O Main Event do KSOP Iguazú entrou em sua reta decisiva. Após o Dia 2 do torneio, disputado neste domingo (6), restam apenas 37 jogadores do field de 713 entradas. A liderança do chip count é do chileno Edgard Moreau.
Nos blinds 10.000/20.000 e big blind ante, ele ensacou 1.758.000 fichas. Os argentinos Fernando Di Giorgi, com 1.514.000 fichas, e Facundo Hernando, com 1.391.000 fichas, completam o top 3 da contagem.
O brasileiro mais bem posicionado é Giovane Camargo, em quarto lugar, com um stack de 1.139.000 fichas. Nomes conhecidos como Thiago Tsukamoto (956.000), Facundo Trigueiro (863.000), Cauê Martins (843.000), Guilherme Barbosa (774.000), Renan Revinthis (707.000), Hugo Nazar (690.000), Leandro Prinz (413.000), Ramon Pessoa (264.000), Luiz Filipe de Andrade “mestrefilipe” (226.000) e Peterson Machado (162.000) também avançaram.
A ação será retomada nesta segunda-feira (7), para o Dia 3, a partir das 15h (horário de Brasília). Cada sobrevivente tem garantida uma forra de R$ 6.900 e o grande campeão vai levar para casa R$ 400.000.
Confira o chip count completo abaixo:
Jogador | Cidade | UF | País | Chipcount |
---|---|---|---|---|
Edgard Alejandro Vicencio Moreau | Santiago | CHILE | Chile | 1.758.000 |
Fernando Gabriel Di Giorgi | Guaymallén | ARG | Argentina | 1.514.000 |
Facundo Hernando | Buenos Aires | AR | Argentina | 1.391.000 |
Giovane Aparecido Camargo | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | 1.139.000 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | São Paulo | SP | Brasil | 956.000 |
Facundo Julian Trigueiro | Buenos Aires | ARG | Argentina | 863.000 |
Caue Martins Barros Da Silva | Floriano | PI | Brasil | 843.000 |
Rodrigo Alonso Bórquez Morales | Santiago | CHILE | Chile | 827.000 |
Andre Felipe Cabrini | Florianópolis | SC | Brasil | 798.000 |
Guilherme Rodrigues Barbosa | Uberaba | MG | Brasil | 774.000 |
Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | Santiago | CH | Chile | 734.000 |
Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | Buenos Aires | AR | Argentina | 727.000 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 707.000 |
Juan Manuel Hermo | Baradero | BSA | Argentina | 707.000 |
Hugo Sebastian Nazar | Cordoba | ARG | Argentina | 690.000 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | Ribeirão Preto | SP | Brasil | 665.000 |
Nelson Dario Caceres | Apostoles | AR | Argentina | 452.000 |
Jonathan Ivan Martinez | Resistencia | CHACO | Argentina | 433.000 |
Noeli Lucia Pires | Florianópolis | SC | Brasil | 423.000 |
Leandro Egon Prinz | Foz Do Iguaçu | PR | Brasil | 413.000 |
Carlos Salvador Acosta | Passo Dos | AR | Brasil | 396.000 |
Leandro Maisonnave | Quilmes | BUENOS AIRES | Argentina | 392.000 |
Thiago Torati Neves | Petrópolis | RJ | Brasil | 366.000 |
Valentin Mateo Piergentile | San Francisco | CORDOBA | Argentina | 339.000 |
Marcelo Cruz Vazquez Bustos | Luzuriaga | AR | Argentina | 329.000 |
Iuri Gomes Maia Leite | Recife | PE | Brasil | 290.000 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | Ubajara | CE | Brasil | 264.000 |
Diego Francisco Diaz | Buenos Aires | BUENOS AIRES | Argentina | 258.000 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | Gi-paraná | RO | Brasil | 248.000 |
Jaylson De Lima Montado Correa | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 233.000 |
Yemel Emir Abu Aiach | Buenos Aires | AR | Argentina | 228.000 |
Luiz Filipe Ferreira De Andrade | Curitiba | PR | Brasil | 226.000 |
Julian Tadey | Buenos Aires | ARG | Argentina | 209.000 |
Kleber Rouglas De Mello | Cascavel | PR | Brasil | 181.000 |
Francisco Ramiro Briot Da Silva | Teresina | PI | Brasil | 172.000 |
Fernando Moumdjian | Buenos Aires | AR | Brasil | 169.000 |
Peterson Machado dos Reis | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 162.000 |
De 2 a 8 de abril, grandes nomes do poker sul-americano seguem em ação nas mesas do KSOP Iguazú, competição patrocinada pelo GGPoker. Acompanhe a cobertura completa e todos os detalhes do circuito no PokerLife.
Foto: KSOP GGPoker.