Eduardo Silva segue vivo no Main Event do EPT Paris e garante vaga no Dia 4


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
O Brasil segue representado no Main Event do PokerStars European Poker Tour (EPT) Paris. Após mais um dia longo e exigente nas mesas do torneio, Eduardo Silva confirmou presença no Dia 4 da competição, mantendo vivas as esperanças brasileiras em um dos eventos mais prestigiados do circuito europeu.
A classificação veio depois de uma verdadeira maratona, com o jogador enfrentando um field numeroso e altamente qualificado. Ao fim do dia, Eduardo ensacou 300.000 fichas, o 43º stack entre os 49 jogadores que seguem na disputa. Outro brasileiro que apareceu entre os premiados foi Leocir Carneiro, que encerrou sua participação na 201ª colocação, ainda no Dia 2, garantindo um prêmio de € 8.550.
O Main Event do EPT Paris registrou um total de 1.474 entradas, consolidando mais uma vez o evento como um dos mais concorridos do calendário internacional. A liderança no Dia 4 é do português Jorge Abreu, que iniciará os trabalhos com 2.250.000 fichas.
Confira o chip Count completo:
| Posição | Jogador | País | Fichas |
| 1º | Jorge Abreu | Portugal | 2.250.000 |
| 2º | Pawel Wojciechowski | Polônia | 2.180.000 |
| 3º | Hugo De La Fouchardiere | França | 2.040.000 |
| 4º | Jessica Teusl | Áustria | 1.875.000 |
| 5º | Felix Schneiders | Alemanha | 1.725.000 |
| 6º | Daniel Moran | Reino Unido | 1.685.000 |
| 7º | Lyudmil Ivanov | Bulgária | 1.555.000 |
| 8º | Ricardo Alves | Portugal | 1.500.000 |
| 9º | Zdenek Zizka | República Tcheca | 1.455.000 |
| 10º | Julien Mariani | França | 1.400.000 |
| 11º | Mihai Tabac | Romênia | 1.380.000 |
| 12º | Thierry Gogniat | França | 1.300.000 |
| 13º | Mitch Garshofsky | Estados Unidos | 1.275.000 |
| 14º | Casimir Seire | Finlândia | 1.225.000 |
| 15º | Raphael Bilger | França | 1.135.000 |
| 16º | Gabriel Nahum | França | 1.120.000 |
| 17º | Tsugunari Toma | Japão | 1.115.000 |
| 18º | Sami Bechahed | França | 1.045.000 |
| 19º | Alex Keating | Estados Unidos | 1.025.000 |
| 20º | Joris Ruijs | Países Baixos | 945.000 |
| 21º | Gael Djenkal | França | 930.000 |
| 22º | Chady Ojeil | Líbano | 905.000 |
| 23º | Joshua Boulton | Reino Unido | 890.000 |
| 24º | Enrico Coppola | Itália | 880.000 |
| 25º | Manuel Carvalho | Portugal | 840.000 |
| 26º | Jakub Sterba | República Tcheca | 800.000 |
| 27º | Joel Ettedgi | Reino Unido | 800.000 |
| 28º | Endrit Geci | Reino Unido | 775.000 |
| 29º | Renato Minicuci | França | 750.000 |
| 30º | Adrian State | Romênia | 665.000 |
| 31º | Eric Haber | Estados Unidos | 655.000 |
| 32º | Paul Runcan | Romênia | 610.000 |
| 33º | Bruno Fuentes | França | 595.000 |
| 34º | Joachim Meisolle | Alemanha | 490.000 |
| 35º | Tomas Jozonis | Lituânia | 430.000 |
| 36º | Laurent Vauquelin | França | 425.000 |
| 37º | Yuliyan Kolev | Bulgária | 425.000 |
| 38º | Victor Briffard | França | 410.000 |
| 39º | Nazar Buhaiov | Ucrânia | 380.000 |
| 40º | Mario Colavita | Itália | 360.000 |
| 41º | Ruben Lopes | Portugal | 355.000 |
| 42º | Alexandre Fournier | Canadá | 320.000 |
| 43º | Eduardo Silva | Brasil | 300.000 |
| 44º | Boris Kolev | Bulgária | 300.000 |
| 45º | Ladislao Dalfo | Espanha | 255.000 |
| 46º | Cedric Boyer | França | 235.000 |
| 47º | Guillermo Gordo | Espanha | 195.000 |
| 48º | Carlos Marques | Portugal | 80.000 |
| 49º | Timothy Chung | Hong Kong | 20.000 |
Os classificados retornam às mesas nesta sexta-feira (27), às 8h (horário de Brasília), nos blinds 10.000/20.000 (big blind ante 20.000). Todos já garantiram € 19.800, premiação que receberão os jogadores que terminarem entre as posições 40º e 49º.
Foto: Danny Maxwell.
















