Jules Dickerson lidera sobreviventes do Triton Invitational; João Simão é o melhor nacional

O Triton Invitational de US$ 200.000 já entrou para a história da Triton Super High Roller Series Jeju II. O torneio reuniu um recorde de 60 duplas, com 120 jogadores únicos e 155 entradas, número que ainda pode aumentar, já que o registro tardio permanece aberto até o início do Dia 2. Dos participantes que já passaram pelos feltros, 94 seguem na disputa.
O maior stack é do convidado Jules Dickerson, que ensacou 1.431.000 fichas, o equivalente a 239 big blinds. O britânico é seguido pelo argentino Alejandro Lococo "Papo MC", com 1.173.000 fichas (196 BBs), enquanto Winfred Yu completa o Top 3 com 1.118.000 (186 BBs).
Entre os brasileiros, João Simão é quem aparece na melhor posição. O jogador ocupa o 51º lugar, com 402.000 fichas, ou 67 big blinds. Logo atrás está Pedro Padilha, na 55ª colocação, com 383.000 fichas (64 BBs). Alisson Piekazewicz completa a representação brasileira, em 80º, com 222.000 fichas, o equivalente a 37 big blinds.
As cartas voltam a ser distribuídas neste domingo (13), a partir das 00h (horário de Brasília), com o início do Dia 2. A ação será retomada no nível 11, com blinds de 4.000/8.000 e big blind ante de 8.000. Os dois fields, de profissionais e convidados, serão unidos a partir desta etapa.
Confira abaixo o chip count completo:
| Posição | Jogador (país) | Fichas |
| 1º | Jules Dickerson (Reino Unido) | 1.431.000 |
| 2º | Alejandro Lococo (Argentina) | 1.173.000 |
| 3º | Winfred Yu (Hong Kong) | 1.118.000 |
| 4º | Stephen Chidwick (Reino Unido) | 1.076.000 |
| 5º | Isaac Haxton (Estados Unidos) | 1.040.000 |
| 6º | Adrian Mateos (Espanha) | 1.025.000 |
| 7º | Musk Thomas (China) | 1.025.000 |
| 8º | Klemens Roiter (Áustria) | 1.018.000 |
| 9º | Ethan Yau (Estados Unidos) | 908.000 |
| 10º | Tom Fuchs (Alemanha) | 900.000 |
| 11º | Ben Tollerene (Estados Unidos) | 836.000 |
| 12º | Zuo Wang (China) | 826.000 |
| 13º | Alex Wice (Tailândia) | 823.000 |
| 14º | Yang Wang (China) | 777.000 |
| 15º | Bryn Kenney (Estados Unidos) | 768.000 |
| 16º | Samuel Mullur (Áustria) | 763.000 |
| 17º | Emilien Pitavy (França) | 745.000 |
| 18º | Brandon Wilson (Estados Unidos) | 731.000 |
| 19º | Artur Martirosian (Rússia) | 730.000 |
| 20º | Wai Kin Yong (Malásia) | 719.000 |
| 21º | Michael Soyza (Malásia) | 718.000 |
| 22º | Matthias Eibinger (Áustria) | 696.000 |
| 23º | Alex Theologis (Grécia) | 689.000 |
| 24º | Candy Lin (Taiwan) | 687.000 |
| 25º | Victor Chong (Malásia) | 678.000 |
| 26º | Alexey Lozuyk (Belarus) | 673.000 |
| 27º | Philip Sternheimer (Reino Unido) | 654.000 |
| 28º | Xuan Tan (China) | 648.000 |
| 29º | Hannes Jeschka (Áustria) | 647.000 |
| 30º | Jamil Wakil (Canadá) | 632.000 |
| 31º | Semi Sun | 630.000 |
| 32º | Seth Davies (Estados Unidos) | 623.000 |
| 33º | Songquan Wang (China) | 601.000 |
| 34º | Sean Winter (Estados Unidos) | 592.000 |
| 35º | Jessica Teusl (Áustria) | 552.000 |
| 36º | Manuel Fritz (Áustria) | 544.000 |
| 37º | Ryuta Nakai (Japão) | 537.000 |
| 38º | Thomas Boivin (Bélgica) | 521.000 |
| 39º | Batuhan Yildiz (Reino Unido) | 520.000 |
| 40º | David Coleman (Estados Unidos) | 517.000 |
| 41º | Eric Wasserson (Estados Unidos) | 512.000 |
| 42º | Teun Mulder (Países Baixos) | 512.000 |
| 43º | Ting-Yi Tsai (Taiwan) | 509.000 |
| 44º | Raul Lozano (Espanha) | 495.000 |
| 45º | Ramin Hajiyev (Azerbaijão) | 491.000 |
| 46º | Jimmy Guerrero (França) | 475.000 |
| 47º | Gytis Lazauninkas (Lituânia) | 472.000 |
| 48º | Christoph Vogelsang (Alemanha) | 426.000 |
| 49º | Biao Ding (China) | 415.000 |
| 50º | Roberto Perez (Espanha) | 403.000 |
| 51º | João Simão (Brasil) | 402.000 |
| 52º | Wiktor Malinowski (Polônia) | 399.000 |
| 53º | Mehdi Chaoui (Marrocos) | 396.000 |
| 54º | Timofey Kuznetsov (Rússia) | 389.000 |
| 55º | Pedro Padilha (Brasil) | 383.000 |
| 56º | Ben Heath (Reino Unido) | 375.000 |
| 57º | Alex Foxen (Estados Unidos) | 354.000 |
| 58º | Thomas Muehloecker (Áustria) | 340.000 |
| 59º | Danny Tang (Hong Kong) | 327.000 |
| 60º | Sosia Jiang (Nova Zelândia) | 318.000 |
| 61º | Ye Wang (China) | 300.000 |
| 62º | Stanley Choi (Hong Kong) | 298.000 |
| 63º | Johan Guilbert (França) | 296.000 |
| 64º | Murly Manokharan (Malásia) | 295.000 |
| 65º | Wai Kiat Lee (Malásia) | 288.000 |
| 66º | Justin Saliba (Estados Unidos) | 285.000 |
| 67º | Chunjian Feng (China) | 283.000 |
| 68º | Nick Schulman (Estados Unidos) | 281.000 |
| 69º | Wayne Heung (Hong Kong) | 280.000 |
| 70º | Ming Hong Teoh (Malásia) | 280.000 |
| 71º | Elton Tsang (Hong Kong) | 276.000 |
| 72º | Lun Loon (Malásia) | 276.000 |
| 73º | Lei Yu (China) | 262.000 |
| 74º | Javid Ismayilov (Azerbaijão) | 252.000 |
| 75º | Richard Yong (Malásia) | 250.000 |
| 76º | Yu Zhang (China) | 246.000 |
| 77º | Phil Ivey (Estados Unidos) | 237.000 |
| 78º | Daniel Dvoress (Canadá) | 233.000 |
| 79º | Patrik Antonius (Finlândia) | 229.000 |
| 80º | Alisson Piekazewicz (Brasil) | 222.000 |
| 81º | Bernhard Binder (Áustria) | 219.000 |
| 82º | Nick Petrangelo (Estados Unidos) | 214.000 |
| 83º | Linglin Zeng (China) | 213.000 |
| 84º | Yang Li (China) | 210.000 |
| 85º | Aleksejs Ponakovs (Letônia) | 205.000 |
| 86º | Ren Lin (China) | 141.000 |
| 87º | Dillon Najor (Estados Unidos) | 131.000 |
| 88º | Mike Watson (Canadá) | 112.000 |
| 89º | Qiao Du (China) | 111.000 |
| 90º | Xuan Liu (Canadá) | 109.000 |
| 91º | Xu Liang | 107.000 |
| 92º | Chang Lee (Coreia do Sul) | 99.000 |
| 93º | Batmunkh Unubukh (Mongólia) | 48.000 |
| 94º | Danilo Velasevic (Sérvia) | 35.000 |
A Triton Super High Roller Series Jeju II será realizada até 17 de setembro, reunindo alguns dos principais nomes do poker mundial e colocando novamente os holofotes sobre as disputas de altíssimas cifras. Saiba todos os detalhes do festival aqui no PokerLife.
Acompanhe todas as notícias do poker em tempo real: siga nossos canais no WhatsApp e Telegram.
Foto: Triton Poker Series.













.png&w=256&q=75)




.png&w=1920&q=75)

