KSOP GGPoker RJ: Bruno Nunes puxa a fila após rodada dupla de classificatórios do Main Event


GGPoker
GGPoker
$100 Em Recompensas - Incluindo Mais de $50 Em JOGO GRÁTIS
Bruno Nunes foi o grande destaque do Main Event da última terça-feira (12) no KSOP GGPoker Rio de Janeiro. O jogador natural da Cidade Maravilhosa ensacou 292.000 fichas e garantiu o maior stack do dia, que contou com dois classificatórios (Dias 1D e 1E) da competição válida pelo Evento #21. Com buy-in de R$ 4.000 e premiação garantida de R$ 2.000.000, o torneio conta com seis dias iniciais antes de avançar para as fases decisivas.
Nesta rodada dupla, o Dia 1D começou às 14h (horário de Brasília) e o Dia 1E, no formato Turbo, teve início às 22h, reunindo competidores de diversas partes do Brasil e da América Latina em busca de uma vaga para o Dia 2. A soma dos dois classificatórios mostrou a força dos jogadores do turno da tarde: além de Nunes, Eliseu Canuto, de Recife, acumulou 242.000 fichas, e Marcel Heller, também do Rio, fechou o top 3 com 207.000 fichas.
No Dia 1E, disputado em ritmo mais acelerado, quem mais se aproximou dos líderes foi o colombiano Mauricio Salazar, campeão do Super High Roller, que avançou com 187.000 fichas. Outros destaques foram Alfredo Palacios, também da Colômbia, com 179.500 fichas, e o brasileiro Romulo Barbosa, que encerrou com 167.500 fichas.
O Main Event do KSOP GGPoker Rio de Janeiro segue nesta quarta-feira (13) com o Dia 1F, no formato Hyper, a partir das 12h. Este será o último classificatório antes do início do Dia 2, que reunirá todos os sobreviventes para a reta final rumo ao título e à fatia milionária da premiação. Confira o chip count combinado dos Dias 1D e 1E abaixo:
Classificatório | Jogador | Stack | Cidade | UF | País |
Dia 1D | Bruno Nunes Vasconcelos | 292.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1D | Eliseu Canuto Bezerra Junior | 242.000 | Recife | PE | Brasil |
Dia 1D | Marcel Heller | 207.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1D | João Evaldo Pontes Caxile Filho | 191.500 | Fortaleza | CE | Brasil |
Dia 1E | Mauricio Salazar Sanchez | 187.000 | Medellín | — | Colômbia |
Dia 1D | Gustavo Henrique Reis Cidaco | 184.000 | Teresópolis | RJ | Brasil |
Dia 1E | Alfredo Andres Arboleda Palacios | 179.500 | Guayaquil | — | Colômbia |
Dia 1D | José Chaio | 172.500 | Buenos Aires | BA | Argentina |
Dia 1D | Eduardo Paul Cunha | 169.500 | Itajaí | SC | Brasil |
Dia 1D | Alann Lopes Santos | 168.500 | São Paulo | SP | Brasil |
Dia 1D | Elias Abussamra Neto | 167.500 | Piracicaba | SP | Brasil |
Dia 1E | Romulo Nereu Nunes Barbosa | 167.500 | Picos | PI | Brasil |
Dia 1D | Guilherme Salvador Stoliar | 166.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1D | Francisco Javier de Belaustegui | 161.000 | Puerto Iguazú | — | Argentina |
Dia 1D | Jerson Frederico Seemund | 158.500 | Florianópolis | SC | Brasil |
Dia 1D | Breno Valim Teixeira Rego | 157.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1D | Rodrigo Cesar Bitencourt Alvarenga | 156.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1E | Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 155.000 | Santiago | — | Chile |
Dia 1D | Daniel Keiti Yamaki | 154.000 | Garça | SP | Brasil |
Dia 1D | Malcom Van der Roade | 151.000 | Buenos Aires | BA | Argentina |
Dia 1D | Elvis Renan Paiva Goes | 147.500 | Santa Isabel do Pará | PA | Brasil |
Dia 1D | Eduardo Lucas Vernaschi da Silva | 147.000 | Nova Lima | MG | Brasil |
Dia 1E | Marcius Felipe Cordeiro R Y Rodriguez | 146.000 | Niterói | RJ | Brasil |
Dia 1D | Mathias Julian Bustos | 146.000 | — | — | Argentina |
Dia 1D | Aristides de Castro da Silva Couto | 144.000 | Lisboa | PT | Portugal |
Dia 1D | Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 141.000 | Santiago | — | Chile |
Dia 1D | Leonel Angel Gallaci | 140.000 | Buenos Aires | BA | Argentina |
Dia 1D | Rogério Castro Rabelo | 140.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Dia 1D | Ivan Mazza Diez | 130.000 | Buenos Aires | BA | Argentina |
Dia 1E | Leandro Da Silva Andreazzi | 132.000 | São José do Rio Preto | SP | Brasil |
Dia 1E | Frederico Luis Alves Prado | 131.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil |
Dia 1D | Marco Aurélio Gagliano Alves | 127.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Dia 1D | Adryan Oliveira Tavares | 126.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1D | Maximiliano Daniel Castagnini | 125.000 | Buenos Aires | AR | Argentina |
Dia 1D | Adecir Cassol | 121.500 | Guaraniaçu | PR | Brasil |
Dia 1E | Christopher Alberto Arismendi Gutierrez | 121.000 | La Cisterna | — | Chile |
Dia 1D | Sergio Guilherme de Souza Brito | 120.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1D | Franco Julian Matteucci Miguel | 117.000 | Buenos Aires | AR | Argentina |
Dia 1D | Juan Carlos Galvano | 111.000 | Rosário | BA | Argentina |
Dia 1E | Hernan Andres Panutti | 103.000 | Mendoza | — | Argentina |
Dia 1D | Nicolás Ezequiel Cepeda | 102.000 | — | — | Argentina |
Dia 1D | Gerardo Alonso Ulloa Rodriguez | 102.000 | Lima | — | Peru |
Dia 1D | Leonardo Mendonça Rizzo | 101.500 | São Paulo | SP | Brasil |
Dia 1D | Ramon Pessoa Vasconcelos | 100.000 | Ubajara | CE | Brasil |
Dia 1E | Jhon Sebastian Palacio Correa | 99.000 | Bogotá | — | Colômbia |
Dia 1D | John Fredy Suarez Alfonso | 95.500 | Bogotá | — | Colômbia |
Dia 1D | Santiago Benjamin Pucciariello | 95.000 | — | — | Argentina |
Dia 1D | Phellipe Ribeiro | 90.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1D | Carlos Andres Restrepo Diosa | 89.500 | San José | — | Costa Rica |
Dia 1D | Ariel Suassuna Rezende | 89.500 | Taboão da Serra | SP | Brasil |
Dia 1D | Fernando dos Santos Garcia | 85.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Dia 1D | Valeriano Liporini | 82.000 | Paranaguá | PR | Brasil |
Dia 1D | Murilo Fidelis do Nascimento | 81.000 | Ituberaba | SP | Brasil |
Dia 1D | Victor Paulo da Silva Freitas | 76.500 | Mesquita | RJ | Brasil |
Dia 1D | Roberto Corrêa Garcia | 75.000 | Saquarema | RJ | Brasil |
Dia 1D | Mario Alejandro del Valle Rivas | 69.500 | Guatemala | — | Guatemala |
Dia 1D | Juan Laporta Guardiola | 67.000 | Murcia | — | Espanha |
Dia 1D | Lua Jokura | 66.500 | Campo Grande | MS | Brasil |
Dia 1E | Jaylson De Lima Montado Correa | 64.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1E | Leandro Nicolas Velarde | 64.000 | Puerto Iguazú | — | Argentina |
Dia 1D | Fábio Félix Martins | 64.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1D | Daniel Arial Nogueira | 63.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1E | Giovani Pietro Bertolin | 60.000 | Juiz de Fora | MG | Brasil |
Dia 1D | Rodolfo Antonio Mendanha | 56.500 | Goiânia | GO | Brasil |
Dia 1D | Younes Bernaud Maghous | 55.500 | Porto Alegre | RS | Brasil |
Dia 1E | Nilson Gonçalves Athayde Junior | 55.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1D | Pablo Almeida de Menezes | 54.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1D | Blaise Lawrence Bourgeois | 52.000 | Nova York | NY | EUA |
Dia 1E | Pablo Ariel Rey | 51.500 | Buenos Aires | — | Argentina |
Dia 1E | Rabih Abdul Karin Hachen | 51.500 | — | — | Venezuela |
Dia 1D | José Odemilson Fernandes Moura | 51.000 | Fortaleza | CE | Brasil |
Dia 1D | Giordano Magalhães Afonso | 49.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1D | Carlos Alberto Salles Cunha Nascimento | 49.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1D | Lucas Simon Ferrari | 48.000 | General Villegas | — | Argentina |
Dia 1D | Gustavo José Barrionuevo Monção | 46.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1E | Santiago Agustin Maglio | 46.500 | La Plata | — | Argentina |
Dia 1E | Nelio Rodolfo De Santana | 46.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Dia 1D | Federico Gonzalo Torre | 44.500 | La Matanza | BA | Argentina |
Dia 1E | Francisca Luisa Cavada Orellana | 42.000 | Santiago | — | Chile |
Dia 1E | Roberto Duek | 41.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Dia 1E | Renan Silva Buriti | 38.000 | João Pessoa | PB | Brasil |
Dia 1D | Isabella Maria Lemos Costa | 39.500 | São Paulo | SP | Brasil |
Dia 1E | Rafael Camargos Souza | 33.500 | Divinópolis | MG | Brasil |
Dia 1E | Luiz Filipe Ferreira De Andrade | 29.500 | Curitiba | PR | Brasil |
Dia 1E | Igor Henrique Kirch Ribeiro | 25.500 | Sorocaba | SP | Brasil |
Dia 1E | Alfredo Martin Scasso | 25.500 | Buenos Aires | — | Argentina |
Dia 1E | Rafael Fernandes Guedes | 22.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Dia 1D | Juan Carlos Motta Gomes | 21.000 | Bogotá | — | Colômbia |
Dia 1E | Eudes Ferreira Lima | 17.500 | — | — | Brasil |
Entre os dias 06 e 16 de agosto, grandes nomes do poker nacional agitarão as mesas do Sheraton Grand Rio Hotel & Resort em busca de conquistas expressivas. Acompanhe os detalhes do KSOP GGPoker Rio de Janeiro 2025 aqui no PokerLife.
Foto: KSOP GGPoker.