KSOP South America: Renan Meneguetti avança como chip leader no Main Event após classificatórios de sexta

Nesta sexta-feira (17), mais dois classificatórios para o Main Event do KSOP South America foram realizados no Expocentro Balneário Camboriú. Quem saiu feliz foi Renan Meneghetti, que enfrentou um field de 179 entradas, acumulou 595.000 fichas e foi o chip leader disparado no Dia 1F. Já no Dia 1G, que liderou foi Guilherme Barbosa, com 232.500 fichas.
O Dia 1F ainda contou com outros nomes de peso acumulando um bom número de fichas. Léo Burguês, com 467.000, apareceu em segundo no chip count e Léo Rizzo ficou em 3º, com 440.000 fichas no seu stack.
Principal torneio da grade, o Main Event tem buy-in de R$ 5.000 e, mesmo antes de fechar todos os flights com o Dia 1H – que será realizado ainda neste sábado – já bateu a premiação garantida de R$ 3 milhões. Às 16h deste sábado, todos os jogadores classificados retornam para a disputa do Dia 2 do Main Event.
Confira abaixo os chip counts final dos dois eventos:
Dia 1F
| Jogador | País | Fichas |
| Renan Meneguetti | Brasil | 595.000 |
| Leonardo Silveira De Castro Pires | Brasil | 467.000 |
| Leonardo Mendonca Rizzo | Brasil | 440.000 |
| Guilherme Dias Dutra Pinto De Lemos | Brasil | 288.000 |
| Giuliano Mendes De Freitas | Brasil | 255.000 |
| Rodrigo Alonso Bórquez Morales | Chile | 233.500 |
| Idalino Pereira Ribeiro De Oliveira | Brasil | 222.000 |
| Felipe Eugenio Darci | Brasil | 220.500 |
| Bruno Mazarelli Casadei | Brasil | 209.000 |
| Wender Cezar Oliveira | Brasil | 195.000 |
| Dioni Dias Do Rosario | Brasil | 192.000 |
| Francisco Tarcisio De Almeida Junior | Brasil | 177.000 |
| Marcio Rodrigues Filho | Brasil | 176.500 |
| Joao Felipe Webber | Brasil | 170.500 |
| Leandro De Araujo Poleza | Brasil | 168.500 |
| Ismael Correa Da Rocha | Brasil | 164.000 |
| Alejandro Daniel Romero | Argentina | 162.500 |
| Lucas Nahuel Curbelo Benitez | Uruguai | 161.500 |
| Anderson Luiz Vaz | Brasil | 157.500 |
| Leandro Gomes Da Silva | Brasil | 157.000 |
| Amanda Kizelevicius Samaan | Brasil | 146.000 |
| Davor Bojovič | Eslovênia | 142.000 |
| Reinaldo Abramovai | Brasil | 140.000 |
| Lucas Agustin Borges Nocetti | Uruguai | 137.500 |
| Gilberto De Assis Amaral | Brasil | 128.000 |
| Sergio Guilherme De Souza Brito | Brasil | 128.000 |
| Eduardo Drumond Prazeres Da Silva | Brasil | 124.000 |
| Eduardo Gavronski Junior | Brasil | 119.000 |
| Josiel Da Cruz | Brasil | 117.500 |
| Frank Raul Vargas Quispe | Peru | 113.000 |
| Saulo Antonio Rosar Filho | Brasil | 107.500 |
| Geraldo Cesar Neto | Brasil | 105.500 |
| Jaylson De Lima Montado Correa | Brasil | 104.500 |
| Jucelino Toshio Yamamoto | Brasil | 100.000 |
| Joao Paulo Pinheiro | Brasil | 99.000 |
| Matheus Simonetti Pereira | Brasil | 98.000 |
| Isaac Robson Gonzaga Leite | Brasil | 94.000 |
| Ricardo Sandri Sehnem | Brasil | 87.000 |
| Juliano Marques De Menezes | Brasil | 85.000 |
| Joao Henrique Dauer | Brasil | 84.000 |
| Alisson Lucas Oenning | Brasil | 81.500 |
| Genis Ponciano Freitas Junior | Brasil | 76.000 |
| Willian Melo Bezerra | Brasil | 72.000 |
| Lucas Fauth | Brasil | 62.500 |
| Andrei Kostetskii | Brasil | 61.000 |
| Jose Artur Ritti Ricci Junior | Brasil | 61.000 |
| Nilton Cesar Leocadio Barbosa | Brasil | 59.500 |
| Gyan Gomes Da Silva | Brasil | 55.000 |
| Rafael Mazzarollo Mileski | Brasil | 53.000 |
| Bruno Borges Ramos | Brasil | 52.500 |
| Leandro Balotin | Brasil | 47.500 |
| Simone Martelletti Barbosa | Brasil | 44.500 |
| Andre Fuckner | Brasil | 43.000 |
| Leandro Egon Prinz | Brasil | 37.000 |
| Andre Busato De Oliveira | Brasil | 33.000 |
Dia 1G
| Jogador | País | Fichas |
| Guilherme Barbosa Alem | Brasil | 232.500 |
| Diego Andre Abreu Saar | Brasil | 212.500 |
| Thiago Torati Neves | Brasil | 181.500 |
| Santiago Pablo Roldos | Argentina | 180.000 |
| Ademar Alves Da Silva | Brasil | 160.500 |
| João Paulo Cardoso Barbosa | Brasil | 159.000 |
| Alejandro Martin Arnold Sterling | Uruguai | 144.000 |
| Marcos Roberto Borges Dos Santos | Brasil | 135.500 |
| Andre Fuckner | Brasil | 135.000 |
| Alfredo Andres Arboleda Palacios | Colômbia | 131.000 |
| Mauricio Andres Pinochet Cresta | Chile | 125.000 |
| Alex De Mendonca | Brasil | 125.000 |
| Leonardo Andrade | Brasil | 124.500 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | Argentina | 107.500 |
| Henrique Mira Schott | Brasil | 97.500 |
| Adir Bottin | Brasil | 95.500 |
| Guilherme Sazan Dos Santos | Brasil | 93.000 |
| Diego Peres Colombini | Brasil | 88.000 |
| Pablo Da Silva | Brasil | 81.000 |
| Uriel Ryan Roper | Brasil | 78.500 |
| Fernando Zeferino Olimpio | Brasil | 76.500 |
| Allan Cleudir Surdi | Brasil | 67.000 |
| Vanderson Ize Marangoni | Brasil | 57.500 |
| Iuri Gomes Maia Leite | Brasil | 57.000 |
| Noeli Lucia Pires | Brasil | 56.500 |
| Roberto Hernandez Andrades Junior | Brasil | 54.000 |
| Manacesar Lopes Dos Sanios | Brasil | 50.000 |
| Murilo Felicio Da Silva | Brasil | 25.000 |
| Mathaus Eduardo Manfrin | Brasil | 18.500 |
| Luis Antonio Althoff | Brasil | 16.500 |
Foto: KSOP.















.png&w=256&q=75)

