Main Event do KSOP Circuit Amazônia chega ao Dia 2 neste sábado com Alexsandro Nogueira liderando

O Main Event do KSOP Circuit Amazônia chega ao Dia 2 neste sábado (16), em Manaus, com a disputa entrando em uma fase decisiva no Centro de Convenções Vasco Vasques. A partir das 16h, os classificados voltam às mesas para jogar até a formação da mesa final com nove jogadores ou ao final do 12º nível, em um dos momentos mais importantes da etapa.
Antes disso, ainda resta um último classificatório para completar o field. Na última sexta-feira (15), foram realizados os Dias 1D e 1E do Main Event, que registraram 84 entradas e classificaram 29 jogadores. Os líderes da rodada dupla foram dois jogadores locais: Alexsandro Nogueira, que ensacou 315.000 fichas, seguido por Randhall Silva, com 288.000. O último flight será o Dia 1F Hyper, marcado para este sábado, às 13h, com buy-in de R$ 2.500 e blinds de 10 minutos.
Até o momento, o torneio soma 109 entradas e arrecadação bruta de R$ 272.500, números que ainda serão atualizados após o encerramento do classificatório final. O Dia 2 retorna com blinds em 2.000/4.000 (blind ante),
Confira o chip count dos classificados de sexta:
| Posição | Jogador | País | Fichas |
| 1º | Alexsandro Max Vasques Nogueira | Brasil | 315.000 |
| 2º | Randhall Leonardo Arraiz Da Silva | Brasil | 288.000 |
| 3º | Jian Emerson Cardoso Cicanço | Brasil | 254.000 |
| 4º | Alberto Serafim De Santana | Brasil | 252.000 |
| 5º | Jose Ribamar De Lima Alves | Brasil | 235.000 |
| 6º | Joab Lima Da Silva | Brasil | 232.000 |
| 7º | Leandro Nezello Pilla | Brasil | 230.000 |
| 8º | Dennis Magaldi Barroso Junior | Brasil | 216.000 |
| 9º | Leandro Wilhelm | Brasil | 212.000 |
| 10º | Jose Angel Dos Santos Figuera | Venezuela | 178.000 |
| 11º | Murad Abdelaziz | Brasil | 166.000 |
| 12º | Nabil Lelis De Oliveira Abdel Aziz | Brasil | 161.000 |
| 13º | Edson Medeiros Da Silva | Brasil | 158.000 |
| 14º | Yuusuke Onodera Alves Tarradt | Brasil | 157.000 |
| 15º | Victor Murilo De Jesus Andreoletti | Brasil | 144.000 |
| 16º | Nelio Rodolfo De Santana | Brasil | 129.000 |
| 17º | Leonardo Monteiro Cunha | Brasil | 128.000 |
| 18º | Juan Alex Testoni | Brasil | 109.000 |
| 19º | Ketson Patrick De Medeiros Freitas | Brasil | 85.000 |
| 20º | Cristian Ribeiro Da Costa | Brasil | 78.000 |
| 21º | Joao Pedro Carvalho Pinheiro | Brasil | 75.000 |
| 22º | Jesus Rafael Mejia Borges | Venezuela | 71.000 |
| 23º | Raimundo Rodrigues Pantoja Junior | Brasil | 67.000 |
| 24º | Jarbas Platini Barreto | Brasil | 60.000 |
| 25º | Mauricio Samuel Maia Rattes | Brasil | 48.000 |
| 26º | Theofilo Jacy Ramos Haddad | Brasil | 45.000 |
| 27º | Gabrielle Costa De Souza | Brasil | 45.000 |
| 28º | Chrislian Joaquim Maciel De Lima | Brasil | 37.000 |
| 29º | Luiz Alberto De Oliveira Leao Junior | Brasil | 15.000 |
Foto: KSOP.















.png&w=256&q=75)

