Mais um! Maurice Hawkins conquista 25º anel da WSOP Circuit na etapa de Cherokee

Mesmo cercado por polêmicas recentes fora dos feltros, Maurice Hawkins voltou a fazer história na WSOP Circuit. Na última semana, o norte-americano conquistou o 25º anel da carreira na série e ampliou ainda mais sua vantagem como maior vencedor do circuito.
O título veio no Evento #9 (US$ 1.100 No-Limit Hold’em), realizado entre os dias 13 e 15 de maio na etapa disputada no Harrah's Cherokee, nos Estados Unidos. Hawkins superou um field de 631 entradas para subir ao topo do pódio e embolsar US$ 113.233, adicionando mais uma forra de seis dígitos ao currículo.
A conquista aconteceu poucas semanas após o veterano virar assunto no noticiário norte-americano por motivos bem diferentes. Em abril, Hawkins entrou com um pedido de falência nos Estados Unidos em meio a uma disputa judicial envolvendo uma dívida ligada ao poker, avaliada originalmente em mais de US$ 100.000.
O caso envolve o credor Randy Garcia, com quem Hawkins havia firmado um acordo para quitar parte do débito por meio de pagamentos mensais. Segundo informações divulgadas na época, o jogador teria interrompido os pagamentos após alguns meses, o que reacendeu o processo judicial. O pedido de falência apresentado por Hawkins utiliza o chamado “Chapter 7”, mecanismo da legislação local que pode suspender cobranças e reorganizar dívidas.
Dentro das mesas, porém, Hawkins segue acumulando resultados expressivos. Além de já ser o recordista isolado de anéis da WSOP Circuit, o controverso jogador abriu ainda mais distância para os perseguidores Ari Engel e Daniel Lowery, ambos com 20 títulos.
Com o novo triunfo, Hawkins ultrapassou a marca de US$ 7 milhões em premiações registradas em torneios ao vivo ao longo da carreira, de acordo com o The Hendon Mob. O resultado também marcou seu quarto título de WSOP Circuit apenas em 2026.
Confira abaixo os resultados do jogador ao longo dos anos:
| Anel | Data | Etapa | Evento | Buy-in | Premiação |
| 1º | 08/12/2008 | 2008/09 WSOP Circuit – Harrah's Atlantic City (New Jersey) | Event #4: No-Limit Hold'em | US$ 560 | US$ 48.360 |
| 2º | 11/04/2009 | 2008/09 WSOP Circuit – Caesars Palace (Las Vegas) | Event #1: No-Limit Hold'em | US$ 1.060 | US$ 40.355 |
| 3º | 30/10/2009 | 2009/10 WSOP Circuit – Horseshoe Southern Indiana | Event #10: No-Limit Hold'em | US$ 1.060 | US$ 39.816 |
| 4º | 05/02/2014 | 2013/14 WSOP Circuit – Palm Beach Kennel Club (Florida) | Event #1: NLH Re-Entry Million GTD | US$ 580 | US$ 183.498 |
| 5º | 06/04/2016 | 2015/16 WSOP Circuit – Horseshoe Council Bluffs (Omaha/Iowa) | Ring Event #9: Monster Stack NLH | US$ 365 | US$ 19.477 |
| 6º | 08/04/2016 | 2015/16 WSOP Circuit – Horseshoe Council Bluffs (Omaha/Iowa) | Event #11: Main Event | US$ 1.675 | US$ 113.152 |
| 7º | 22/04/2016 | 2015/16 WSOP Circuit – Harrah's Cherokee (North Carolina) | Ring Event #10A/B: Main Event | US$ 1.675 | US$ 279.722 |
| 8º | 18/11/2016 | 2016/17 WSOP Circuit – Palm Beach Kennel Club (Florida) | Event #10: Main Event | US$ 1.675 | US$ 95.921 |
| 9º | 19/02/2017 | 2016/17 WSOP Circuit – Palm Beach Kennel Club (Florida) | Event #12: NLH Re-Entry | US$ 365 | US$ 13.527 |
| 10º | 07/04/2017 | 2016/17 WSOP Circuit – Horseshoe Council Bluffs (Omaha/Iowa) | Ring Event #10: Main Event | US$ 1.675 | US$ 97.561 |
| 11º | 17/05/2018 | 2017/18 WSOP Circuit – Harrah's New Orleans | Event #8: High Roller NLH | US$ 2.200 | US$ 71.680 |
| 12º | 14/04/2019 | 2018/19 WSOP Circuit – Harrah's Cherokee (North Carolina) | Event #4: NLH (BB Ante) | US$ 600 | US$ 44.297 |
| 13º | 01/05/2019 | 2018/19 WSOP Circuit – Horseshoe Tunica (Mississippi) | Event #8: Monster Stack NLH | US$ 400 | US$ 31.372 |
| 14º | 06/01/2020 | 2019/20 WSOP Circuit – Choctaw Durant (Oklahoma/Dallas) | Ring Event #5: NLH (1 Day) | US$ 400 | US$ 16.898 |
| 15º | 14/05/2023 | 2022/23 WSOP Circuit – Harrah’s Cherokee (North Carolina) | Event #16: High Roller NLH | US$ 2.200 | US$ 54.599 |
| 16º | 10/05/2024 | 2023/24 WSOP Circuit – Harrah's Cherokee (North Carolina) | Event #13: Main Event | US$ 1.700 | US$ 259.160 |
| 17º | 09/02/2025 | 2024/25 WSOP Circuit – Harrah's Pompano Beach (Florida) | Event #15: Grand Master 40/40/40 | US$ 400 | US$ 16.137 |
| 18º | 27/02/2025 | 2024/25 WSOP Circuit – Harrah's Pompano Beach (Florida) | Event #10: Main Event | US$ 1.700 | US$ 140.752 |
| 19º | 23/04/2025 | 2024/25 WSOP Circuit – Horseshoe Tunica (Mississippi) | Event #6: Monster Stack | US$ 400 | US$ 34.711 |
| 20º | 26/08/2025 | 2024/25 WSOP Circuit – Caesars New Orleans | Event #7: Pot-Limit Omaha | US$ 600 | US$ 14.548 |
| 21º | 29/08/2025 | 2024/25 WSOP Circuit – Caesars New Orleans | Event #11: No-Limit Hold'em | US$ 400 | US$ 12.996 |
| 22º | 27/01/2026 | 2025/26 WSOP Circuit – Horseshoe Tunica (Mississippi) | Event #2: Mini Main Event | US$ 400 | US$ 35.146 |
| 23º | 02/02/2026 | 2025/26 WSOP Circuit – Horseshoe Tunica (Mississippi) | Evento #18: Double Stack Closer | US$ 400 | US$ 10.473 |
| 24º | 05/04/2026 | 2025/26 - Grand Victoria Casino (Ilinois) | Evento #1: No-Limit Hold’em Double Stack | US$ 400 | US$ 17.419 |
| 25º | 20/05/2026 | 2025/26 - Harrah's Cherokee (Carolina do Norte) | Evento #9: No-Limit Hold’em | US$ 1.100 | US$ 113.233 |
Foto: Seminole Hard Rock.

Brazino777
300 Giros Grátis + Bônus acumulado de até 125%+ Cashback semanal até 12%














.png&w=256&q=75)

