Marcelo Mesqueu puxa fila ao Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker Rio de Janeiro
![Marcelo Mesqueu](https://image.pokerlife.com.br/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fu.pokerlife.com.br%2Fmedia%2F2025%2F01%2FMarcelo%2520Mesqueu-1.png&w=3840&q=75)
![icone-ggpoker](https://image.pokerlife.com.br/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fu.pokerlife.com.br%2Fmedia%2F2024%2F12%2Ficone-ggpoker.png&w=3840&q=75)
GGPoker
GGPoker
$100 Em Recompensas - Incluindo Mais de $50 Em JOGO GRÁTIS
Marcelo Mesqueu segue brilhando no KSOP GGPoker Rio de Janeiro. Depois de vencer o Warm Up com show na mesa final, o carioca garantiu a liderança entre os 51 classificados para o Dia 3 do Main Event.
No total, 835 entradas foram registradas no Evento Principal do festival patrocinado pelo GGPoker. Marcelo assumiu a ponta ao avançar com 1.746.000 fichas, 117.000 a mais do que Cauê Martins, segundo colocado com 1.629.000. Dono de 1.200.000, Rafael Tabalipa completa o top 3.
Nomes de peso no cenário nacional seguem na briga pelo título. Bons exemplos são Fernando Araújo, Luiz Filipe Andrade, Caroline Dupré, Rodolfo Tanaka, Thiago Torati, Paulo Gini, Ana Laura Cintra e Ramon Pessoa.
A ação será retomada nesta segunda-feira (27) a partir das 15h (horário de Brasília), com blinds em 6.000/12.000 e big blind ante de 12.000. No momento, todos os sobreviventes já têm garantido pelo menos R$ 6.500, sendo que o campeão ficará com nada menos que R$ 400 mil.
Veja o chip count completo abaixo:
Jogador | Chipcount |
Marcelo Mesqueu | 1.746.000 |
Cauê Martins | 1.629.000 |
Rafael Tabalipa | 1.200.000 |
Lucas Baruc | 1.165.000 |
Juan Cristobal Lorenzo | 1.116.000 |
Jaylson Correa | 1.044.000 |
Rodrigo Morales | 822.000 |
Aberivaldo Leite Da Rocha | 789.000 |
Gustavo Bernacki Lopes | 683.000 |
Rafael Francisquetti Silva | 649.000 |
Pedro Ferreira Do Valle | 642.000 |
Rodrigo Gil Santos Junior | 635.000 |
Paulo Bonfim | 632.000 |
Fernando Araujo | 631.000 |
Luiz Filipe Ferreira De Andrade | 610.000 |
Marcelo Martins Dutra | 606.000 |
Caroline Dupre | 589.000 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 531.000 |
Javier Andrés Anusch Dietz | 516.000 |
Juliano Marques De Menezes | 501.000 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 500.000 |
Yerickson Josue Banchs Sanchez | 442.000 |
Dagum | 442.000 |
Thiago Torati Neves | 424.000 |
Rafael Fernandes Guedes | 419.000 |
Alfredo David Muñoz | 412.000 |
Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | 394.000 |
Eduardo Morais De Carvalho | 385.000 |
Jose Aldo Almeida Mota | 350.000 |
Mauro Vieira De Faria | 302.000 |
Home Leonardo Mobarak Andras Acres | 281.000 |
Santiago Farid Sarquis | 278.000 |
Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 256.000 |
Jose Tomas Krauss Echeverria | 253.000 |
Facundo Julian Trigueiro | 247.000 |
Amado Tomas Chamorro | 237.000 |
Thiago Monteiro Teich | 237.000 |
Paulo Gini | 220.000 |
Natalie Hof Ramos | 214.000 |
Marcio Fanini | 214.000 |
Carlos Daniel Japaze | 212.000 |
Juan Manuel Moises Bustos | 208.000 |
Ana Laura Vieira Cintra | 205.000 |
Patricio Emanuel Noya | 170.000 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 154.000 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 153.000 |
Bruno Exequiel Miron | 152.000 |
Gilmar Dias Machado | 136.000 |
Alan Diego Karas | 92.000 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 90.000 |
Rodrigo Elias Miranda | 80.000 |
Foto: KSOP GGPoker