“MetanfetaMila” avança à decisão do GGMasters US$ 150; saiba mais


GGPoker
GGPoker
$100 Em Recompensas - Incluindo Mais de $50 Em JOGO GRÁTIS
Após uma performance consistente, “MetanfetaMila” leva o Brasil à mesa final do GGMasters US$ 150, em busca dos US$ 140.992 reservados ao campeão. O torneio reuniu 7.600 entradas e formou um prize pool de US$ 1.048.800, contemplando 1.140 posições.
Com 5.893.080 fichas, o brasileiro inicia a reta final com o 6º maior stack, equivalente a 29,5 big blinds. A liderança do chip count é do chinês “Barry Luigi”, que soma 25.274.287 fichas (126,4 big blinds), chegando com ampla vantagem na disputa pelo título.
A ação retorna nesta segunda-feira (20), às 14h (horário de Brasília), no nível 40, com blinds em 100.000/200.000 e big blind ante de 25.000. Todos os finalistas já garantiram pelo menos US$ 14.098 de premiação.
Veja o chip count completo abaixo:
| Jogador/Nickname | País | Fichas | Big Blinds |
| "Barry Luigi" | China | 25.274.287 | 126,4 |
| "picimatyi" | Hungria | 10.551.954 | 52,8 |
| "Jabochi" | Israel | 8.732.294 | 43,7 |
| "Kung fu padla" | Ucrânia | 7.890.649 | 39,5 |
| "3bet2call" | Eslovênia | 6.705.732 | 33,5 |
| "MetanfetaMila" | Brasil | 5.893.080 | 29,5 |
| "WannaSeeSea" | Ucrânia | 5.012.252 | 25,1 |
| "Soulblighter" | Noruega | 3.078.352 | 15,4 |
| "skywalker@" | Vietnã | 2.861.400 | 14,3 |
Confira os pagamentos da mesa final:
| Posição | Premiação |
| 1º | US$ 140.992 |
| 2º | US$ 105.725 |
| 3º | US$ 79.283 |
| 4º | US$ 59.454 |
| 5º | US$ 44.584 |
| 6º | US$ 33.433 |
| 7º | US$ 25.071 |
| 8º | US$ 18.800 |
| 9º | US$ 14.098 |














