Pedro Bromfman alcança o Dia 3 do WPT World Championship; veja o chip count


WPT Global
WPT Global
Bônus de 100% até $3.590
A última terça-feira (16) de disputas do WPT World Championship afunilou ainda mais a competição no Wynn Las Vegas. Agora, apenas 241 jogadores seguem na expectativa de conquistar a forra milionária reservada ao campeão. Entre eles, um brasileiro permanece firme na briga: Pedro Bromfman chega ao Dia 3, disputado nesta quarta-feira (17), com a missão de representar o país na badalada competição do World Poker Tour.
Com três dias classificatórios, o torneio atraiu um total de 1.865 inscrições. O buy-in de US$ 10.400 gerou um prize pool robusto de US$ 18.277.000, que será distribuído entre as 233 melhores colocações. Isso significa que os sobreviventes estão a apenas oito eliminações da bolha, com boas chances de que os pagamentos mínimos de US$ 19.600 sejam definidos logo no primeiro nível do dia.
O nome a ser batido na corrida pela taça e pelos expressivos US$ 2.528.200 reservados ao campeão é Kevin Khuong. O norte-americano viveu um Dia 2 inspirado e ensacou um stack confortável, assumindo a liderança do chip count com 3.270.000 fichas. Pedro Bromfman aparece mais abaixo na tabela, com 765.000 fichas.
Entre os classificados, grandes nomes do poker mundial seguem vivos na disputa, como John Hennigan (2.150.000), Phil Ivey (1.510.000), Gus Hansen (1.260.000), Tyler Patterson (825.000), Maxx Coleman (680.000), Chris Moorman (302.000) e Patrick Leonard (125.000), entre outros. Todos retornam às mesas no nível 16, com blinds em 10.000/15.000 e big blind ante de 15.000, a partir das 17h (horário de Brasília).
Confira abaixo o chip count completo:
| Jogador | Fichas |
| Kevin Khuong | 3.270.000 |
| Luther Tran | 2.625.000 |
| Linglin Zeng | 2.550.000 |
| John Hennigan | 2.510.000 |
| Hung Vo | 2.445.000 |
| Shankar Pillai | 2.410.000 |
| Jarod Minghini | 2.045.000 |
| Konstantin Held | 1.990.000 |
| Nariman Yaghmai | 1.980.000 |
| Hassan El Hakim | 1.890.000 |
| Morgan Petro | 1.865.000 |
| Calvin Anderson | 1.840.000 |
| Daniel Michaels | 1.765.000 |
| Rishi Mehra | 1.765.000 |
| Ian Matakis | 1.750.000 |
| Ryan Andrada | 1.730.000 |
| Sasha Sabbaghian | 1.705.000 |
| Alexandro Tricarico | 1.680.000 |
| Aram Zobian | 1.675.000 |
| Nicholas Teeuwen | 1.635.000 |
| Andrzej Rogowski | 1.600.085 |
| Mohsin Charania | 1.585.000 |
| Jacob Thibodeau | 1.575.000 |
| Jonathan Dokler | 1.550.000 |
| Danny Clarkson | 1.530.000 |
| Phil Ivey | 1.510.000 |
| Denys Bazeliuk | 1.490.000 |
| Umang Dattani | 1.450.000 |
| Yuya Kita | 1.425.000 |
| Jeremy Brown | 1.390.000 |
| Markus Gonsalves | 1.385.000 |
| Vincent Lavollee | 1.362.000 |
| San Kim | 1.350.000 |
| Paul Ross | 1.340.000 |
| Asher Conniff | 1.320.000 |
| John Richards | 1.315.000 |
| Ralph Perry | 1.310.000 |
| Narcis Nedelcu | 1.285.000 |
| Jakub Štěrba | 1.275.000 |
| Soheb Porbandarwala | 1.275.000 |
| Rudy Cervantes | 1.270.000 |
| Gus Hansen | 1.260.000 |
| Stephen Kehoe | 1.250.000 |
| Eric Sfez | 1.235.000 |
| Tom Kunze | 1.230.000 |
| Tomas Szwarcberg | 1.205.000 |
| Jeremy Dan | 1.200.000 |
| Eshaan Bhalla | 1.195.000 |
| Chun Kwan | 1.185.000 |
| Maxim Lykov | 1.180.000 |
| Amarpreet Dhoot | 1.130.000 |
| Riley Dieckhoff | 1.100.000 |
| Justus Marsico | 1.090.000 |
| Michel Molenaar | 1.085.000 |
| Alfie Poetra | 1.080.000 |
| Winston Djonli | 1.065.000 |
| Oshri Azran | 1.050.000 |
| Jim Gilbert | 1.040.000 |
| Myles Mullaly | 1.035.000 |
| Evan Cornish | 1.030.000 |
| Xi Chen | 1.025.000 |
| Thomas Shepard | 1.021.000 |
| Matthew Zambanini | 1.008.000 |
| Alex Greenblatt | 990.000 |
| Nick Pupillo | 970.000 |
| Boris Kuzmanovic | 965.000 |
| Ian Steinman | 955.000 |
| Stan Jablonski | 950.000 |
| Kenneth O'Donnell | 940.000 |
| Shant Marashlian | 930.000 |
| Daniel Samson | 925.000 |
| Adrian Troya Santos | 910.000 |
| Joseph Rossi | 895.000 |
| Jamie Flynn | 875.000 |
| Scott Weinstein | 870.000 |
| Joseph Cheong | 865.000 |
| Filipp Khavin | 855.000 |
| Yuchen Chen | 850.000 |
| Young Choi | 850.000 |
| Anatoly Nikitin | 850.000 |
| Connor Rash | 850.000 |
| Qing Liu | 850.000 |
| Robert Burlacu | 840.000 |
| Dawson Chen | 825.000 |
| Tyler Patterson | 825.000 |
| Joseph Gallagher | 820.000 |
| Rogen Chhabra | 820.000 |
| Javier Fernandez | 820.000 |
| Jared Griener | 810.000 |
| Graham Mathews | 800.000 |
| Richard Lowe | 800.000 |
| Grigory Zima | 795.000 |
| Uri Reichenstein | 790.000 |
| Christopher Da Silva Oduntan | 785.000 |
| Pedro Bromfman | 765.000 |
| Greg Himmelbrand | 765.000 |
| Brian Hastings | 755.000 |
| Matthew Shaw | 750.000 |
| Yu Liu | 745.000 |
| Chad Lipton | 740.000 |
| Michael Holtz | 724.000 |
| Dylan DeStefano | 720.000 |
| Jacob Mendelsohn | 715.000 |
| Eugene Katchalov | 715.000 |
| Francisco Fragoso | 710.000 |
| Carla Dominguez | 705.000 |
| Sean Yu | 705.000 |
| Matthew McEwan | 705.000 |
| Mitchell Halverson | 700.000 |
| Todd Ivens | 700.000 |
| Jack Duong | 700.000 |
| Joseph Haddad | 695.000 |
| Matthew Lengal | 690.000 |
| Dao Nguyen | 685.000 |
| Brian Battistone | 680.000 |
| Craig Mason | 680.000 |
| Maxx Coleman | 680.000 |
| Srivinay Irrinki | 675.000 |
| Mike Gao | 675.000 |
| Michael Arellano | 670.000 |
| Kyosuke Nagami | 665.000 |
| Sumit Kumar | 665.000 |
| Rick Mechammil | 655.000 |
| Dustin Murphy | 650.000 |
| Martins Adeniya | 650.000 |
| John Racener | 650.000 |
| Eric Lin | 645.000 |
| Graeme Newman | 645.000 |
| Vincent Lam | 645.000 |
| James Casement | 630.000 |
| Barry Shulman | 625.000 |
| Kodey Hammer | 615.000 |
| Yosef Negussie | 610.000 |
| Cuba Levenberry | 605.000 |
| Marshall White | 605.000 |
| Jeremy Becker | 600.000 |
| Turlough McHugh | 595.000 |
| Robert Klein | 590.000 |
| Michael McNicholas | 590.000 |
| Cody Wiegmann | 585.000 |
| Oliver Berens | 580.000 |
| Henrik Antanesian | 570.000 |
| Jarod Ludemann | 565.000 |
| Noah Bronstein | 565.000 |
| Stanislav Barshak | 555.000 |
| Steven Stout | 530.000 |
| Kharlin Sued | 525.000 |
| Scott Hall | 520.000 |
| Kyle Arora | 510.000 |
| Martin Carnero | 510.000 |
| Zak VanKeuren | 505.000 |
| James Romero | 505.000 |
| Khanthaly Vixaythong | 495.000 |
| Georgios Sotiropoulos | 495.000 |
| Larry Greenberg | 495.000 |
| Hattori Ace Lopez | 485.000 |
| Jared Smith | 485.000 |
| Arnaud Guillaume Alexis Enselme | 480.000 |
| Thi Ngo | 480.000 |
| Maxwell Sheridan | 475.000 |
| Han Huang | 465.000 |
| Anthony Kim | 455.000 |
| Xiang Zou | 450.000 |
| Steve Karp | 450.000 |
| Mykel Robble | 445.000 |
| Nohad Teliani | 440.000 |
| Philip Shing | 440.000 |
| Florian Pesce | 435.000 |
| Shundan Xiao | 425.000 |
| Raul Martinez Gallego | 420.000 |
| Schuyler Thornton | 415.000 |
| Fabio Miranda | 405.000 |
| Rayo Kniep | 395.000 |
| Clayton Maguire | 395.000 |
| John Aglialoro | 385.000 |
| Andres Morales | 380.000 |
| David Pelosi | 375.000 |
| Armand Matti | 375.000 |
| Matt Glantz | 375.000 |
| Colin Harvey-Lewis | 365.000 |
| Roman Korenev | 350.000 |
| John O'Neal | 350.000 |
| Michael Kamran | 350.000 |
| Matt Salsberg | 350.000 |
| Raja Sekhar | 340.000 |
| Alex Condon | 340.000 |
| Barry Woods | 335.000 |
| Anthony Gregg | 330.000 |
| Aaron Overton | 325.000 |
| Charles Lee | 325.000 |
| Manh Nguyen | 320.000 |
| Jin Lee | 320.000 |
| Justin Zaki | 320.000 |
| Anthony Kastelic | 315.000 |
| Jack La Plante | 310.000 |
| Pierce McKellar | 310.000 |
| Stephen Song | 305.000 |
| Jason Riesenberg | 305.000 |
| Chris Moorman | 302.000 |
| Jeffery Schneider | 300.000 |
| David Quang | 290.000 |
| Cole Griffith | 280.000 |
| Javier Zarco | 280.000 |
| Russell Dizer | 265.000 |
| Yang Zhou | 265.000 |
| Peter Neff | 265.000 |
| David Yue | 260.000 |
| Daniel Pearlman | 260.000 |
| Joseph Curcio | 260.000 |
| David Stamm | 260.000 |
| Erik Koch | 255.000 |
| Jared Jaffee | 255.000 |
| Thissa Terence De Silva | 250.000 |
| Yiannis Liperis | 250.000 |
| George Wang | 245.000 |
| Ron Fetsch | 245.000 |
| Antonio Ruelas | 235.000 |
| Joshua Paige Remitio | 230.000 |
| Joshua Ladines | 225.000 |
| Tobias Topic | 205.000 |
| Bharath Vellanki | 205.000 |
| Yuriy Boyko | 205.000 |
| Lejdin Fazlibegu | 190.000 |
| Jerry Wong | 185.000 |
| Boutros Nabil Awad | 170.000 |
| Alexander Farahi | 170.000 |
| Mayank Madan | 155.000 |
| Marat Shafigullin | 155.000 |
| Branndon King | 135.000 |
| Travis Egbert | 135.000 |
| Kyle Miholich | 130.000 |
| Patrick Leonard | 125.000 |
| Robert Noel | 115.000 |
| George Tomescu | 114.000 |
| Alan Merdita | 100.000 |
| Ray Cochrane | 100.000 |
| Julian Bonorris | 95.000 |
| Tony Cousineau | 95.000 |
| Andrea Dato | 90.000 |
| Jamie Dwan | 85.000 |
| Justin Dreiling | 60.000 |
Fotos: WPT.














