Pelotão brasileiro avança ao Dia Final do Sunday Million da Bounty Builder Series


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
O Sunday Million desta semana foi o Evento #137-L (US$ 109 NLHE) da Bounty Builder Series, série do PokerStars que chega ao fim nesta segunda-feira (17). No domingo, o field de 10.548 inscritos foi reduzido a apenas 122, que avançaram ao Dia Final. Entre eles, o pelotão de 30 brasileiros segue na briga.
O melhor classificado foi Pablo Wesley "Pablos701", terceiro no chip count com 12.974.522, aparecendo logo à frente de Lavínia Portella, quarta com 11.626.609. Entre os representantes da bandeira verde e amarela estão ainda nomes como Bernardo Dias "bedias", Gustavo Garrocho "gustavogar55" e Gustavo Ornellas "mertholstar".
Veja o chip count completo abaixo:
Posição | Nome | Fichas |
3º | Pablo Wesley "Pablos701" | 12.974.522 |
4º | Lavínia Portella "LaviniaPortella" | 11.626.609 |
6º | "FELIPERA.CWB" | 11.118.686 |
8º | Andrei Albuquerque "zenhahs" | 9.960.003 |
11º | "GuiCP" | 7.839.225 |
12º | "Mago Foso" | 7.782.225 |
14º | Cesar Neto "cezinhaaaaaa" | 7.607.749 |
20º | Bernardo Dias "bedias" | 6.749.098 |
21º | "begines1" | 6.701.295 |
23º | "starkssss" | 6.562.981 |
24º | Matheus Huszcz "Mat.huszcz" | 6.527.104 |
35º | "youngdaddybr" | 5.427.194 |
37º | "henriquec517" | 5.180.772 |
50º | "Francamar" | 4.280.726 |
52º | Orlando Tufi "BigLando1" | 4.205.031 |
56º | Marco Tulio "tutuia20" | 3.927.551 |
59º | Luis Fernando "lfkamu" | 3.835.116 |
60º | "Alcebiade12" | 3.778.174 |
62º | Gustavo Garrocho "gustavogar55" | 3.672.855 |
64º | Douglas Barbosa "drogba060193" | 3.619.115 |
65º | "fAArid88" | 3.601.723 |
69º | Gustavo Goto "PIUlimeira" | 3.283.640 |
72º | Bruno Santos "BrAK1989" | 3.169.131 |
77º | "CIGAN0.010" | 2.774.800 |
80º | Felipe Badotti "fcb-serv" | 2.720.812 |
85º | Gustavo Ornellas "mertholstar" | 2.512.388 |
93º | "coelho1958" | 2.117.165 |
116º | "Gutopilas" | 1.251.144 |
119º | "Thom_Silva" | 721.362 |
121º | Jean Guimarães "jeanjrg1" | 376.153 |
O Evento #137-L criou um prize pool de US$ 1.054.800, superando o garantido de US$ 1 milhão. O próximo payout está na casa de US$ 310, mas o grande campeão levará US$ 59.845, além dos bounties coletados ao longo da competição de buy-in US$ 109.
O Dia Final será realizado a partir das 15h05 (horário de Brasília) desta segunda-feira (17). Quando o jogo for retomado, os blinds serão de 60.000/120.000 com ante de 15.000, sendo que a média está em 4.322.950.