PokerStars divulga calendário completo e premiação garantida gigantesca do SCOOP; confira os detalhes


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
Com o encerramento do SCOOP Warm-Up na última segunda-feira (28), os jogadores do PokerStars estão mais do que preparados para dar as boas-vindas à série principal. O tradicional SCOOP comandará a ação na plataforma entre os dias 11 de maio e 2 de junho, com uma incrível premiação garantida de US$ 60 milhões.
Cada evento contará com três opções de buy-in: Low, Medium e High. A série trará uma ampla variedade de formatos e, ao todo, 380 torneios divididos em 130 eventos estão programados para as próximas semanas.
Além da enorme quantidade de possibilidades, o retorno da SCOOP League também chama a atenção. Desta vez, o craque brasileiro Kelvin Kerber será um dos capitães da competição, e montou seu esquadrão com jogadores consagrados, incluindo Renan Bruschi, Niklas Astedt, Benny Glaser, Geraldo Cesar Neto e Murilo Milhomem.
Confira o cronograma completo abaixo:
Data | Dia | Hora (BRT) | Evento |
11/mai | Dom | 09:05 | SCOOP 02-L US$ 5,50 NLHE [8-Max, SCOOP Kickoff], US$ 50K Gtd |
11/mai | Dom | 09:05 | SCOOP 02-M US$ 55 NLHE [8-Max, SCOOP Kickoff], US$ 150K Gtd |
11/mai | Dom | 09:05 | SCOOP 02-H US$ 530 NLHE [8-Max, SCOOP Kickoff], US$ 150K Gtd |
11/mai | Dom | 11:05 | SCOOP 03-L US$ 11 NLHE [8-Max, Mystery Warm-Up], US$ 100K Gtd |
11/mai | Dom | 11:05 | SCOOP 03-M US$ 109 NLHE [8-Max, Mystery Warm-Up], US$ 300K Gtd |
11/mai | Dom | 11:05 | SCOOP 03-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Mystery Warm-Up], US$ 200K Gtd |
11/mai | Dom | 13:30 | SCOOP 04-L US$ 55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Sunday Million], US$ 400K Gtd |
11/mai | Dom | 13:30 | SCOOP 04-M US$ 215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Million], US$ 1M Gtd |
11/mai | Dom | 13:30 | SCOOP 04-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], US$ 500K Gtd |
11/mai | Dom | 14:30 | SCOOP 05-L US$ 11 PLO [6-Max], US$ 25K Gtd |
11/mai | Dom | 14:30 | SCOOP 05-M US$ 109 PLO [6-Max], US$ 60K Gtd |
11/mai | Dom | 14:30 | SCOOP 05-H US$ 1.050 PLO [6-Max], US$ 100K Gtd |
11/mai | Dom | 16:05 | SCOOP 06-L US$ 11 NLHE [7-Max], US$ 60K Gtd |
11/mai | Dom | 16:05 | SCOOP 06-M US$ 109 NLHE [7-Max], US$ 175K Gtd |
11/mai | Dom | 16:05 | SCOOP 06-H US$ 1.050 NLHE [7-Max], US$ 175K Gtd |
11/mai | Dom | 17:30 | SCOOP 07-L US$ 22 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], US$ 75K Gtd |
11/mai | Dom | 17:30 | SCOOP 07-M US$ 109 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], US$ 150K Gtd |
11/mai | Dom | 17:30 | SCOOP 07-H US$ 530 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], US$ 100K Gtd |
12/mai | Seg | 12:05 | SCOOP 08-L US$ 22 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 75K Gtd |
12/mai | Seg | 12:05 | SCOOP 08-M US$ 109 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 150K Gtd |
12/mai | Seg | 12:05 | SCOOP 08-H US$ 530 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 175K Gtd |
12/mai | Seg | 13:30 | SCOOP 09-L US$ 55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], US$ 225K Gtd |
12/mai | Seg | 13:30 | SCOOP 09-M US$ 530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR], US$ 250K Gtd |
12/mai | Seg | 13:30 | SCOOP 09-H US$ 5.200 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder SHR], US$ 300K Gtd |
12/mai | Seg | 14:30 | SCOOP 10-L US$ 55 HORSE [6-Max], US$ 20K Gtd |
12/mai | Seg | 14:30 | SCOOP 10-M US$ 215 HORSE [6-Max], US$ 30K Gtd |
12/mai | Seg | 14:30 | SCOOP 10-H US$ 1.050 HORSE [6-Max], US$ 40K Gtd |
12/mai | Seg | 16:05 | SCOOP 11-L US$ 11 NLHE [8-Max, Progressive KO], US$ 60K Gtd |
12/mai | Seg | 16:05 | SCOOP 11-M US$ 109 NLHE [8-Max, Progressive KO], US$ 200K Gtd |
12/mai | Seg | 16:05 | SCOOP 11-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO], US$ 175K Gtd |
12/mai | Seg | 17:30 | SCOOP 12-L US$ 5,50 NLHE [8-Max, Turbo, Mini Fenomeno], US$ 20K Gtd |
12/mai | Seg | 17:30 | SCOOP 12-M US$ 33 NLHE [8-Max, Turbo, Fenomeno], US$ 100K Gtd |
12/mai | Seg | 17:30 | SCOOP 12-H US$ 320 NLHE [8-Max, Turbo, Fenomeno HR], US$ 125K Gtd |
12/mai | Seg | 18:30 | SCOOP 13-L US$ 33 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown SE, Single Re-Entry], US$ 100K Gtd |
12/mai | Seg | 18:30 | SCOOP 13-M US$ 215 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown SE, Single Re-Entry], US$ 150K Gtd |
12/mai | Seg | 18:30 | SCOOP 13-H US$ 1.050 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown SE, Single Re-Entry], US$ 125K Gtd |
13/mai | Ter | 11:05 | SCOOP 14-L US$ 11 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 50K Gtd |
13/mai | Ter | 11:05 | SCOOP 14-M US$ 55 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 125K Gtd |
13/mai | Ter | 11:05 | SCOOP 14-H US$ 215 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 175K Gtd |
13/mai | Ter | 12:30 | SCOOP 15-L US$ 5,50 NL5CardDraw [6-Max, Progressive KO], US$ 5K Gtd |
13/mai | Ter | 12:30 | SCOOP 15-M US$ 55 NL5CardDraw [6-Max, Progressive KO], US$ 10K Gtd |
13/mai | Ter | 12:30 | SCOOP 15-H US$ 530 NL5CardDraw [6-Max, Progressive KO], US$ 15K Gtd |
13/mai | Ter | 13:30 | SCOOP 16-L US$ 109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday], US$ 275K Gtd |
13/mai | Ter | 13:30 | SCOOP 16-M US$ 1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday], US$ 350K Gtd |
13/mai | Ter | 13:30 | SCOOP 16-H US$ 5.200 NLHE [8-Max, Super Tuesday High Roller], US$ 400K Gtd |
13/mai | Ter | 14:30 | SCOOP 17-L US$ 11 PLO [6-Max], US$ 25K Gtd |
13/mai | Ter | 14:30 | SCOOP 17-M US$ 109 PLO [6-Max], US$ 50K Gtd |
13/mai | Ter | 14:30 | SCOOP 17-H US$ 1.050 PLO [6-Max], US$ 100K Gtd |
13/mai | Ter | 16:05 | SCOOP 18-L US$ 22 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-entry], US$ 125K Gtd |
13/mai | Ter | 16:05 | SCOOP 18-M US$ 215 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-entry], US$ 200K Gtd |
13/mai | Ter | 16:05 | SCOOP 18-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-entry], US$ 125K Gtd |
13/mai | Ter | 17:30 | SCOOP 19-L US$ 5,50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 30K Gtd |
13/mai | Ter | 17:30 | SCOOP 19-M US$ 55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 125K Gtd |
13/mai | Ter | 17:30 | SCOOP 19-H US$ 530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 125K Gtd |
14/mai | Qua | 11:05 | SCOOP 20-L US$ 5,50 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 15K Gtd |
14/mai | Qua | 11:05 | SCOOP 20-M US$ 55 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 100K Gtd |
14/mai | Qua | 11:05 | SCOOP 20-H US$ 530 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 125K Gtd |
14/mai | Qua | 12:30 | SCOOP 21-L US$ 11 NLHE [6-Max, Mystery Bounty Late Reg Edition], US$ 75K Gtd |
14/mai | Qua | 12:30 | SCOOP 21-M US$ 55 NLHE [6-Max, Mystery Bounty Late Reg Edition], US$ 200K Gtd |
14/mai | Qua | 12:30 | SCOOP 21-H US$ 215 NLHE [6-Max, Mystery Bounty Late Reg Edition], US$ 80K Gtd |
14/mai | Qua | 13:30 | SCOOP 22-L US$ 11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], US$ 80K Gtd |
14/mai | Qua | 13:30 | SCOOP 22-M US$ 109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], US$ 300K Gtd |
14/mai | Qua | 13:30 | SCOOP 22-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR], US$ 250K Gtd |
14/mai | Qua | 14:30 | SCOOP 23-L US$ 11 NLO8 [6-Max, Progressive KO], US$ 25K Gtd |
14/mai | Qua | 14:30 | SCOOP 23-M US$ 109 NLO8 [6-Max, Progressive KO], US$ 40K Gtd |
14/mai | Qua | 14:30 | SCOOP 23-H US$ 1.050 NLO8 [6-Max, Progressive KO], US$ 75K Gtd |
14/mai | Qua | 15:30 | SCOOP 24 US$ 215 NLHE [Heads-Up, Classic Shootout], US$ 50K Gtd |
14/mai | Qua | 16:05 | SCOOP 25-L US$ 11 NLHE [7-Max, Turbo, Mini Fenomeno], US$ 60K Gtd |
14/mai | Qua | 16:05 | SCOOP 25-M US$ 109 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno], US$ 150K Gtd |
14/mai | Qua | 16:05 | SCOOP 25-H US$ 1.050 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno HR], US$ 150K Gtd |
14/mai | Qua | 17:30 | SCOOP 26-L US$ 5,50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 25K Gtd |
14/mai | Qua | 17:30 | SCOOP 26-M US$ 55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 125K Gtd |
14/mai | Qua | 17:30 | SCOOP 26-H US$ 530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 125K Gtd |
15/mai | Qui | 11:05 | SCOOP 27-L US$ 22 NLHE [7-Max, Turbo, Deep Stacks], US$ 100K Gtd |
15/mai | Qui | 11:05 | SCOOP 27-M US$ 109 NLHE [7-Max, Turbo, Deep Stacks], US$ 175K Gtd |
15/mai | Qui | 11:05 | SCOOP 27-H US$ 530 NLHE [7-Max, Turbo, Deep Stacks], US$ 150K Gtd |
15/mai | Qui | 12:30 | SCOOP 28-L US$ 11 FLO8 [6-Max], US$ 10K Gtd |
15/mai | Qui | 12:30 | SCOOP 28-M US$ 109 FLO8 [6-Max], US$ 20K Gtd |
15/mai | Qui | 12:30 | SCOOP 28-H US$ 1.050 FLO8 [6-Max], US$ 35K Gtd |
15/mai | Qui | 13:30 | SCOOP 29-L US$ 33 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill], US$ 200K Gtd |
15/mai | Qui | 13:30 | SCOOP 29-M US$ 530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill], US$ 400K Gtd |
15/mai | Qui | 13:30 | SCOOP 29-H US$ 5.200 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], US$ 400K Gtd |
15/mai | Qui | 14:30 | SCOOP 30-L US$ 11 StudHiLo [6-Max], US$ 7,5K Gtd |
15/mai | Qui | 14:30 | SCOOP 30-M US$ 109 StudHiLo [6-Max], US$ 20K Gtd |
15/mai | Qui | 14:30 | SCOOP 30-H US$ 1.050 StudHiLo [6-Max], US$ 40K Gtd |
15/mai | Qui | 16:05 | SCOOP 31-L US$ 5,50 NLHE [8-Max, Turbo, The Copacabana Unlimited], US$ 20K Gtd |
15/mai | Qui | 16:05 | SCOOP 31-M US$ 33 NLHE [8-Max, Turbo, The Copacabana Unlimited], US$ 125K Gtd |
15/mai | Qui | 16:05 | SCOOP 31-H US$ 320 NLHE [8-Max, Turbo, The Copacabana Unlimited], US$ 150K Gtd |
15/mai | Qui | 17:30 | SCOOP 32-L US$ 11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 75K Gtd |
15/mai | Qui | 17:30 | SCOOP 32-M US$ 109 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 225K Gtd |
15/mai | Qui | 17:30 | SCOOP 32-H US$ 1.050 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 200K Gtd |
15/mai | Qui | 18:30 | SCOOP 33-L US$ 22 PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], US$ 25K Gtd |
15/mai | Qui | 18:30 | SCOOP 33-M US$ 109 PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], US$ 40K Gtd |
15/mai | Qui | 18:30 | SCOOP 33-H US$ 530 PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], US$ 60K Gtd |
17/mai | Sáb | 11:05 | SCOOP 34-L US$ 5,50 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 20K Gtd |
17/mai | Sáb | 11:05 | SCOOP 34-M US$ 55 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 125K Gtd |
17/mai | Sáb | 11:05 | SCOOP 34-H US$ 530 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 150K Gtd |
17/mai | Sáb | 12:30 | SCOOP 35-L US$ 11 8Game [6-Max], US$ 12,5K Gtd |
17/mai | Sáb | 12:30 | SCOOP 35-M US$ 109 8Game [6-Max], US$ 25K Gtd |
17/mai | Sáb | 12:30 | SCOOP 35-H US$ 1.050 8Game [6-Max], US$ 40K Gtd |
17/mai | Sáb | 13:30 | SCOOP 36-L US$ 55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], US$ 250K Gtd |
17/mai | Sáb | 13:30 | SCOOP 36-M US$ 215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR], US$ 300K Gtd |
17/mai | Sáb | 13:30 | SCOOP 36-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder SHR], US$ 300K Gtd |
17/mai | Sáb | 14:30 | SCOOP 37-L US$ 5,50 5CardPLO [6-Max], US$ 10K Gtd |
17/mai | Sáb | 14:30 | SCOOP 37-M US$ 55 5CardPLO [6-Max], US$ 25K Gtd |
17/mai | Sáb | 14:30 | SCOOP 37-H US$ 530 5CardPLO [6-Max], US$ 70K Gtd |
17/mai | Sáb | 16:05 | SCOOP 38-L US$ 5,50 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 35K Gtd |
17/mai | Sáb | 16:05 | SCOOP 38-M US$ 55 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 100K Gtd |
17/mai | Sáb | 16:05 | SCOOP 38-H US$ 530 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 85K Gtd |
17/mai | Sáb | 17:30 | SCOOP 39-L US$ 22 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 75K Gtd |
17/mai | Sáb | 17:30 | SCOOP 39-M US$ 109 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 150K Gtd |
17/mai | Sáb | 17:30 | SCOOP 39-H US$ 530 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 115K Gtd |
18/mai | Dom | 09:05 | SCOOP 40-L US$ 22 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff], US$ 85K Gtd |
18/mai | Dom | 09:05 | SCOOP 40-M US$ 109 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff], US$ 175K Gtd |
18/mai | Dom | 09:05 | SCOOP 40-H US$ 530 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff], US$ 200K Gtd |
18/mai | Dom | 11:05 | SCOOP 41-L US$ 11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up], US$ 85K Gtd |
18/mai | Dom | 11:05 | SCOOP 41-M US$ 109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up], US$ 300K Gtd |
18/mai | Dom | 11:05 | SCOOP 41-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up], US$ 300K Gtd |
18/mai | Dom | 13:30 | SCOOP 42-L US$ 55 NLHE [8-Max, Mini Sunday Million], US$ 400K Gtd |
18/mai | Dom | 13:30 | SCOOP 42-M US$ 530 NLHE [8-Max, Sunday Million], US$ 1M Gtd |
18/mai | Dom | 13:30 | SCOOP 42-H US$ 5.200 NLHE [8-Max, Titans], US$ 400K Gtd |
18/mai | Dom | 14:30 | SCOOP 43-L US$ 11 PLO8 [6-Max], US$ 20K Gtd |
18/mai | Dom | 14:30 | SCOOP 43-M US$ 109 PLO8 [6-Max], US$ 50K Gtd |
18/mai | Dom | 14:30 | SCOOP 43-H US$ 1.050 PLO8 [6-Max], US$ 100K Gtd |
18/mai | Dom | 16:05 | SCOOP 44-L US$ 11 NLHE [6-Max], US$ 70K Gtd |
18/mai | Dom | 16:05 | SCOOP 44-M US$ 109 NLHE [6-Max], US$ 275K Gtd |
18/mai | Dom | 16:05 | SCOOP 44-H US$ 1.050 NLHE [6-Max], US$ 300K Gtd |
18/mai | Dom | 17:30 | SCOOP 45-L US$ 5,50 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown, Single Re-Entry], US$ 30K Gtd |
18/mai | Dom | 17:30 | SCOOP 45-M US$ 55 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown, Single Re-Entry], US$ 150K Gtd |
18/mai | Dom | 17:30 | SCOOP 45-H US$ 530 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown, Single Re-Entry], US$ 175K Gtd |
18/mai | Dom | 18:30 | SCOOP 46-L US$ 22 NLHE [6-Max, Hyper, Sunday Supersonic], US$ 70K Gtd |
18/mai | Dom | 18:30 | SCOOP 46-M US$ 109 NLHE [6-Max, Hyper, Sunday Supersonic], US$ 150K Gtd |
18/mai | Dom | 18:30 | SCOOP 46-H US$ 530 NLHE [6-Max, Hyper, Sunday Supersonic], US$ 115K Gtd |
19/mai | Seg | 12:05 | SCOOP 47-L US$ 22 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 75K Gtd |
19/mai | Seg | 12:05 | SCOOP 47-M US$ 109 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 150K Gtd |
19/mai | Seg | 12:05 | SCOOP 47-H US$ 530 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 175K Gtd |
19/mai | Seg | 12:30 | SCOOP 48-L US$ 11 HORSE [6-Max], US$ 10K Gtd |
19/mai | Seg | 12:30 | SCOOP 48-M US$ 109 HORSE [6-Max], US$ 20K Gtd |
19/mai | Seg | 12:30 | SCOOP 48-H US$ 530 HORSE [6-Max], US$ 30K Gtd |
19/mai | Seg | 13:30 | SCOOP 49-L US$ 55 NLHE [6-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], US$ 200K Gtd |
19/mai | Seg | 13:30 | SCOOP 49-M US$ 215 NLHE [6-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR], US$ 300K Gtd |
19/mai | Seg | 13:30 | SCOOP 49-H US$ 1.050 NLHE [6-Max, Progressive KO, Bounty Builder SHR], US$ 275K Gtd |
19/mai | Seg | 14:30 | SCOOP 50-L US$ 11 5CardPLO [6-Max], US$ 17,5K Gtd |
19/mai | Seg | 14:30 | SCOOP 50-M US$ 109 5CardPLO [6-Max], US$ 40K Gtd |
19/mai | Seg | 14:30 | SCOOP 50-H US$ 1.050 5CardPLO [6-Max], US$ 80K Gtd |
19/mai | Seg | 16:05 | SCOOP 51-L US$ 11 NLHE [8-Max, Single Re-entry], US$ 60K Gtd |
19/mai | Seg | 16:05 | SCOOP 51-M US$ 109 NLHE [8-Max, Single Re-entry], US$ 200K Gtd |
19/mai | Seg | 16:05 | SCOOP 51-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Single Re-entry], US$ 150K Gtd |
19/mai | Seg | 17:30 | SCOOP 52-L US$ 11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 50K Gtd |
19/mai | Seg | 17:30 | SCOOP 52-M US$ 109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 125K Gtd |
19/mai | Seg | 17:30 | SCOOP 52-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 125K Gtd |
19/mai | Seg | 18:30 | SCOOP 53-L US$ 22 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 50K Gtd |
19/mai | Seg | 18:30 | SCOOP 53-M US$ 109 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 125K Gtd |
19/mai | Seg | 18:30 | SCOOP 53-H US$ 530 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 115K Gtd |
20/mai | Ter | 11:05 | SCOOP 54-L US$ 5,50 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 30K Gtd |
20/mai | Ter | 11:05 | SCOOP 54-M US$ 55 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 125K Gtd |
20/mai | Ter | 11:05 | SCOOP 54-H US$ 530 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 175K Gtd |
20/mai | Ter | 12:30 | SCOOP 55-L US$ 22 PLO [6-Max, Progressive KO], US$ 35K Gtd |
20/mai | Ter | 12:30 | SCOOP 55-M US$ 215 PLO [6-Max, Progressive KO], US$ 80K Gtd |
20/mai | Ter | 12:30 | SCOOP 55-H US$ 2.100 PLO [6-Max, Progressive KO], US$ 150K Gtd |
20/mai | Ter | 13:30 | SCOOP 56-L US$ 11 NLHE [8-Max, Micro Super Tuesday], US$ 70K Gtd |
20/mai | Ter | 13:30 | SCOOP 56-M US$ 109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday], US$ 250K Gtd |
20/mai | Ter | 13:30 | SCOOP 56-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday], US$ 350K Gtd |
20/mai | Ter | 14:30 | SCOOP 57-L US$ 55 FL27TripleDraw [6-Max], US$ 15K Gtd |
20/mai | Ter | 14:30 | SCOOP 57-M US$ 215 FL27TripleDraw [6-Max], US$ 20K Gtd |
20/mai | Ter | 14:30 | SCOOP 57-H US$ 1.050 FL27TripleDraw [6-Max], US$ 40K Gtd |
20/mai | Ter | 16:05 | SCOOP 58-L US$ 11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 60K Gtd |
20/mai | Ter | 16:05 | SCOOP 58-M US$ 109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 175K Gtd |
20/mai | Ter | 16:05 | SCOOP 58-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], US$ 150K Gtd |
20/mai | Ter | 17:30 | SCOOP 59-L US$ 11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 75K Gtd |
20/mai | Ter | 17:30 | SCOOP 59-M US$ 55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 125K Gtd |
20/mai | Ter | 17:30 | SCOOP 59-H US$ 215 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 100K Gtd |
21/mai | Qua | 11:05 | SCOOP 60-L US$ 5,50 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 15K Gtd |
21/mai | Qua | 11:05 | SCOOP 60-M US$ 33 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 100K Gtd |
21/mai | Qua | 11:05 | SCOOP 60-H US$ 320 NLHE [8-Max, Deep Stacks], US$ 150K Gtd |
21/mai | Qua | 12:30 | SCOOP 61-L US$ 5,50 PLO [6-Max, Mystery Bounty], US$ 12,5K Gtd |
21/mai | Qua | 12:30 | SCOOP 61-M US$ 33 PLO [6-Max, Mystery Bounty], US$ 40K Gtd |
21/mai | Qua | 12:30 | SCOOP 61-H US$ 320 PLO [6-Max, Mystery Bounty], US$ 75K Gtd |
21/mai | Qua | 13:30 | SCOOP 62-L US$ 55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], US$ 200K Gtd |
21/mai | Qua | 13:30 | SCOOP 62-M US$ 215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR], US$ 300K Gtd |
21/mai | Qua | 13:30 | SCOOP 62-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder SHR], US$ 300K Gtd |
21/mai | Qua | 14:30 | SCOOP 63-L US$ 11 Razz [6-Max], US$ 8K Gtd |
21/mai | Qua | 14:30 | SCOOP 63-M US$ 109 Razz [6-Max], US$ 20K Gtd |
21/mai | Qua | 14:30 | SCOOP 63-H US$ 1.050 Razz [6-Max], US$ 40K Gtd |
21/mai | Qua | 16:05 | SCOOP 64-L US$ 11 NLHE [8-Max, Progressive KO], US$ 70K Gtd |
21/mai | Qua | 16:05 | SCOOP 64-M US$ 109 NLHE [8-Max, Progressive KO], US$ 200K Gtd |
21/mai | Qua | 16:05 | SCOOP 64-H US$ 1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO], US$ 175K Gtd |
21/mai | Qua | 17:30 | SCOOP 65-L US$ 5,50 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 30K Gtd |
21/mai | Qua | 17:30 | SCOOP 65-M US$ 55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 125K Gtd |
21/mai | Qua | 17:30 | SCOOP 65-H US$ 530 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], US$ 100K Gtd |
21/mai | Qua | 18:05 | SCOOP 66 US$ 55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Total KO], US$ 60K Gtd |
22/mai | Qui | 11:05 | SCOOP 67-L US$ 5,50 NLHE [8-Max], US$ 30K Gtd |
22/mai | Qui | 11:05 | SCOOP 67-M US$ 55 NLHE [8-Max], US$ 125K Gtd |
22/mai | Qui | 11:05 | SCOOP 67-H US$ 530 NLHE [8-Max], US$ 150K Gtd |
22/mai | Qui | 12:30 | SCOOP 68-L US$ 22 FLHE [6-Max], US$ 10K Gtd |
22/mai | Qui | 12:30 | SCOOP 68-M US$ 109 FLHE [6-Max], US$ 10K Gtd |
22/mai | Qui | 12:30 | SCOOP 68-H US$ 530 FLHE [6-Max], US$ 17,5K Gtd |
22/mai | Qui | 13:30 | SCOOP 69-L US$ 109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill], US$ 400K Gtd |
22/mai | Qui | 13:30 | SCOOP 69-M US$ 1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill], US$ 450K Gtd |
22/mai | Qui | 13:30 | SCOOP 69-H US$ 10.300 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], US$ 500K Gtd |
22/mai | Qui | 14:30 | SCOOP 70-L US$ 5,50 PLO8 [6-Max], US$ 10K Gtd |
22/mai | Qui | 14:30 | SCOOP 70-M US$ 55 PLO8 [6-Max], US$ 30K Gtd |
22/mai | Qui | 14:30 | SCOOP 70-H US$ 530 PLO8 [6-Max], US$ 50K Gtd |
22/mai | Qui | 16:05 | SCOOP 71-L US$ 11 NLHE [6-Max, Turbo], US$ 70K Gtd |
22/mai | Qui | 16:05 | SCOOP 71-M US$ 109 NLHE [6-Max, Turbo], US$ 175K Gtd |
22/mai | Qui | 16:05 | SCOOP 71-H US$ 1.050 NLHE [6-Max, Turbo], US$ 150K Gtd |
22/mai | Qui | 17:30 | SCOOP 72-L US$ 5,50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout], US$ 20K Gtd |
22/mai | Qui | 17:30 | SCOOP 72-M US$ 55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout], US$ 100K Gtd |
22/mai | Qui | 17:30 | SCOOP 72-H US$ 530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout], US$ 100K Gtd |
22/mai | Qui | 18:30 | SCOOP 73-L US$ 5,50 NLHE [7-Max, Hyper, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], US$ 20K Gtd |
