Rafael Mota lidera field estrelado do 50K Super High Roller Invitational; veja o chip count


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até $600
O BSOP Millions 2025 mal começou e os grandes nomes do esporte da mente já entraram em ação. No R$ 50.000 Super High Roller Invitational, Rafael Mota comandou as primeiras rodadas de um field para lá de estrelado e avançou ao dia final como chip leader, acumulando 1.333.000 fichas.
Válido pelo Evento #5, o SHR registrou 106 entradas, superando as 89 inscrições da edição passada. Apenas 48 jogadores atravessaram o dia inicial e retornam neste sábado (15), às 14h (horário de Brasília). Como o registro tardio segue aberto até as 14h30, a premiação ainda não foi definida. A ação recomeça no nível 13, com blinds em 6.000/12.000.
O torneio funcionou como um verdadeiro ímã de craques, reunindo nomes de peso do poker brasileiro, como Alisson Piekazewicz, Yuri Martins, Rodrigo Seiji, Pedro Padilha, Fabiano Kovalski, Renan Bruschi e Kelvin Kerber, entre muitos outros. Reforçando o caráter internacional do circuito, figuras globais como Martin Kabrhel, Benny Glaser, Daniel Rezaei, Masato Yokosawa, Ottomar Ladva e Tamasauskas Vladas também marcaram presença.
Confira abaixo o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
| Rafael da Silva Mota | 1.333.000 | Mesa 50 | Posição 4 |
| Alisson Miguel Piekazewicz | 1.098.000 | Mesa 64 | Posição 6 |
| Fabio de Lima Sanchez | 1.070.000 | Mesa 53 | Posição 5 |
| Pedro Padilha | 901.000 | Mesa 52 | Posição 4 |
| Daniel Victor de Almeida | 838.000 | Mesa 60 | Posição 2 |
| Marcelo Takashi Torii | 830.000 | Mesa 50 | Posição 2 |
| Ramon Kropmanns da Silva | 811.000 | Mesa 51 | Posição 6 |
| Marcos Vinicius Rezende Pereira | 779.000 | Mesa 52 | Posição 2 |
| Leonardo Mendonça Rizzo | 645.000 | Mesa 51 | Posição 1 |
| Felipe Darsa Boianovsky | 613.000 | Mesa 53 | Posição 8 |
| Martin Alejandro Romero Peralta | 585.000 | Mesa 49 | Posição 5 |
| Martin Kabrhel | 554.000 | Mesa 52 | Posição 7 |
| Yuri Martins Dzivielevski | 551.000 | Mesa 53 | Posição 3 |
| Hermogenes Gelonezi Junior | 532.000 | Mesa 48 | Posição 5 |
| Rodrigo Seiji Sirichuk | 507.000 | Mesa 48 | Posição 2 |
| Kelvin Andre Brunetto Kerber | 488.000 | Mesa 64 | Posição 5 |
| Rodrigo Ponce de Almeida Insfran | 482.000 | Mesa 48 | Posição 1 |
| Ottomar Ladva | 474.000 | Mesa 52 | Posição 6 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 458.000 | Mesa 51 | Posição 7 |
| Dennys Luis Ramos | 450.000 | Mesa 53 | Posição 2 |
| José Carlos Barbosa | 436.000 | Mesa 49 | Posição 1 |
| Luiz Antonio Duarte Ferreira | 429.000 | Mesa 64 | Posição 7 |
| João Paulo Pires Neffa Simão | 421.000 | Mesa 50 | Posição 6 |
| Santiago Montes | 363.000 | Mesa 60 | Posição 7 |
| Igor Tris | 363.000 | Mesa 53 | Posição 1 |
| Eduardo Costa Parras | 360.000 | Mesa 50 | Posição 3 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 355.000 | Mesa 52 | Posição 3 |
| Daniel Rezaei | 335.000 | Mesa 49 | Posição 3 |
| Welker Johnny Mendes de Medeiros | 310.000 | Mesa 64 | Posição 2 |
| Pedro Fernandes Cassar | 300.000 | Mesa 52 | Posição 8 |
| Ivanildo Mascarenhas Limeira | 293.000 | Mesa 50 | Posição 1 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 271.000 | Mesa 60 | Posição 4 |
| Antonio Luiz Santichio | 270.000 | Mesa 60 | Posição 6 |
| Zdenek Zizka | 263.000 | Mesa 48 | Posição 6 |
| Daniel Henrique Oliveira Teixeira | 233.000 | Mesa 51 | Posição 8 |
| Felipe Tavares Ramos | 232.000 | Mesa 49 | Posição 2 |
| Gabriel Tavares Vieira da Costa | 217.000 | Mesa 60 | Posição 1 |
| Juan Francisco Garcia Bordabehere | 215.000 | Mesa 53 | Posição 6 |
| Brian Everett | 200.000 | Mesa 60 | Posição 3 |
| Vladas Tamasauskas | 196.000 | Mesa 64 | Posição 4 |
| Fabiano Kovalski | 195.000 | Mesa 52 | Posição 5 |
| Renan Carlos Bruschi | 176.000 | Mesa 49 | Posição 4 |
| Guilherme Marques Garcia | 173.000 | Mesa 60 | Posição 8 |
| Mehdi Chaoui Roqai | 170.000 | Mesa 50 | Posição 8 |
| Thiago Crema de Macedo | 166.000 | Mesa 48 | Posição 3 |
| Ariel Silveira Celestino | 165.000 | Mesa 48 | Posição 4 |
| Rafael Francisco Marcondes dos Reis | 116.000 | Mesa 64 | Posição 3 |
| Masato Yokosawa | 103.000 | Mesa 49 | Posição 6 |
De 14 a 29 de novembro, o Golden Hall do Sheraton WTC recebe a elite do poker latino-americano em uma edição que promete entrar para a história do esporte da mente. Acompanhe todas as atualizações do BSOP Millions aqui no PokerLife.
Foto: BSOP.














