Trio brasileiro se classifica ao Dia 3 do WPT World Championship
![](https://image.pokerlife.com.br/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fu.pokerlife.com.br%2Fmedia%2Fcustom%2F319%2Fcustomimage1.jpg%3F1735308661000&w=3840&q=75)
A terça-feira (17) marcou o Dia 2 do World Poker Tour (WPT) World Championship, Main Event do festival realizado no Wynn Las Vegas. Ao todo, 821 jogadores iniciaram a disputa, que teve seu field reduzido a apenas 299 sobreviventes. Entre eles, três brasileiros seguem vivos na briga pelo título e pela forra de US$ 3.138.900, reservada ao grande campeão.
O melhor tupiniquim foi Leocir Carneiro, do Step Team, que acumulou 1.375.000 fichas. Ele aparece na 56ª colocação do chip count, bem à frente de Tauan Naves. Jogador do Like a Boss, Tauan se classificou com 395.000, 185.000 a mais do que Rodrigo Rezende, dono de 210.000.
Na liderança está o australiano Malcolm Trayner com incríveis 3.275.000, seguido por David "ODB" Baker, que tem 2.830.000. Scott Stewart (2.790.000), Elvyn Bello (2.695.000) e Christian Roberts (2.615.000) completam o top 5. Entre os restantes ainda estão nomes de peso como Calvin Anderson (1.780.000), Jon Van Fleet (1.570.000), Mikita Badziakouski (1.480.000) e outros.
A ação continuará nesta quarta-feira (18) a partir das 17h (horário de Brasília) com o Dia 3. Restam cerca de 5 minutos no nível 16, que tem blinds em 10.000/15000 e big blind ante de 15.000, e cada um dos sobreviventes já garantiu pelo menos US$ 19.600 como premiação.
Veja o chip count completo abaixo:
Posição | Nome | Chip Count |
1 | Malcolm Trayner | 3.275.000 |
2 | David "ODB" Baker | 2.830.000 |
3 | Scott Stewart | 2.790.000 |
4 | Elvyn Bello | 2.695.000 |
5 | Christian Roberts | 2.615.000 |
6 | Edward Pak | 2.350.000 |
7 | Andrea Dato | 2.250.000 |
8 | Todd Ivens | 2.170.000 |
9 | Joshua Lisberger | 2.140.000 |
10 | Robert Cowen | 2.135.000 |
11 | John Richards | 2.115.000 |
12 | Nikita Kuznetsov | 2.110.000 |
13 | Richard Bai | 2.085.000 |
14 | Yifu He | 2.070.000 |
15 | Mark Seif | 2.045.000 |
16 | Mike Gao | 2.040.000 |
17 | Umang Dattani | 1.990.000 |
18 | Michael Berk | 1.975.000 |
19 | Kenneth Kim | 1.940.000 |
20 | Rabah Ait Abdelmalek | 1.930.000 |
21 | Matthew Lambrecht | 1.880.000 |
22 | Stephen Graner | 1.870.000 |
23 | Alex Queen | 1.840.000 |
24 | Stephen Kehoe | 1.800.000 |
25 | Nirath Rean | 1.800.000 |
26 | Robert Sherwood | 1.800.000 |
27 | Calvin Anderson | 1.780.000 |
28 | Ya Yun Liu | 1.760.000 |
29 | Lorenz Schöllhorn | 1.755.000 |
30 | Jereld Sam | 1.745.000 |
31 | Eric Chang | 1.695.000 |
32 | Taylor Black | 1.670.000 |
33 | Tzur Levy | 1.645.000 |
34 | Dylan Smith | 1.620.000 |
35 | June Kim | 1.620.000 |
36 | Isaac Baron | 1.610.000 |
37 | Jon Van Fleet | 1.570.000 |
38 | Cody Wiegmann | 1.560.000 |
39 | Qiang Xu | 1.550.000 |
40 | Preston McEwen | 1.515.000 |
41 | Lou Ojeda | 1.500.000 |
42 | Alfonso Timoteo Rubias | 1.485.000 |
43 | Mikita Badziakouski | 1.480.000 |
44 | Graeme Newman | 1.465.000 |
45 | Matthew Higgins | 1.465.000 |
46 | Philip Shing | 1.450.000 |
47 | Matias Gabrenja | 1.450.000 |
48 | Grant Gardner | 1.445.000 |
49 | Carlos Chang | 1.445.000 |
50 | Casey Sandretto | 1.425.000 |
51 | Gregor Sverko | 1.425.000 |
52 | Chino Rheem | 1.405.000 |
53 | Markus Gonsalves | 1.390.000 |
54 | Maurice Hawkins | 1.380.000 |
55 | David Castranova | 1.375.000 |
56 | Leocir Carneiro | 1.375.000 |
57 | Roy Lo | 1.320.000 |
58 | Niall Farrell | 1.290.000 |
59 | Paul Volpe | 1.285.000 |
60 | Ivan Galinec | 1.275.000 |
61 | Mitchell Jacko | 1.260.000 |
62 | Daniel Chan | 1.255.000 |
63 | Grant Wang | 1.245.000 |
64 | Fabian Gumz | 1.240.000 |
65 | Christopher Thiel | 1.215.000 |
66 | Nadya Magnus | 1.205.000 |
67 | Linglin Zeng | 1.200.000 |
68 | Jeffrey Hong | 1.200.000 |
69 | Joshua Steinberg | 1.195.000 |
70 | Yuliyan Kolev | 1.185.000 |
71 | Ken O'Donnell | 1.185.000 |
72 | Yoon Kim | 1.185.000 |
73 | Chang Liu | 1.140.000 |
74 | Giuliano Lentini | 1.140.000 |
75 | Glen Keogh | 1.125.000 |
76 | Timothy Rutherford | 1.125.000 |
77 | Serhii Popovych | 1.095.000 |
78 | Taylor Paur | 1.095.000 |
79 | Paul Allen | 1.080.000 |
80 | Danny Wong | 1.075.000 |
81 | George Tomescu | 1.070.000 |
82 | Tyler Filz | 1.060.000 |
83 | Michael Wang | 1.060.000 |
84 | Mykhailo Lendel | 1.050.000 |
85 | Chris Hak | 1.050.000 |
86 | Justin Vaysman | 1.045.000 |
87 | Roberto Pagano | 1.045.000 |
88 | Gabriel Kiflu | 1.035.000 |
89 | Darren Rabinowitz | 1.030.000 |
90 | Robert Mizrachi | 1.020.000 |
91 | Frank Lagodich | 1.015.000 |
92 | Maurice Teck | 1.005.000 |
93 | Rogen Chhabra | 1.000.000 |
94 | Benjamin Wallace | 1.000.000 |
95 | Kyung Lee | 995.000 |
96 | George Wolff | 990.000 |
97 | Ehsan Amiri | 985.000 |
98 | Zachary Grech | 980.000 |
99 | Chris Moorman | 965.000 |
100 | Anže Šmajd | 955.000 |
101 | Nicholas Seward | 950.000 |
102 | Chen An Lin | 945.000 |
103 | Shannon Shorr | 925.000 |
104 | David Manikos | 925.000 |
105 | Aaron Motoyama | 920.000 |
106 | Michael Perrone | 910.000 |
107 | Mamad Arani | 900.000 |
108 | Michael Rossitto | 890.000 |
109 | Tim Faro | 880.000 |
110 | Thomas Boivin | 880.000 |
111 | Jeremiah Chambers | 875.000 |
112 | John Roveto | 860.000 |
113 | Brian Yoon | 855.000 |
114 | Mark Babekov | 850.000 |
115 | Joey Ingram | 815.000 |
116 | Maria Konnikova | 810.000 |
117 | Igor Kurganov | 805.000 |
118 | Chris Conrad | 800.000 |
119 | Soo Chang | 790.000 |
120 | Huabao Chen | 777.000 |
121 | Phillip Lee | 775.000 |
122 | John Kim | 775.000 |
123 | Jeremiah Williams | 770.000 |
124 | Kevin Summers | 765.000 |
125 | Eric O'Brien | 760.000 |
126 | Danny Qutami | 760.000 |
127 | Ryan Tosoc | 755.000 |
128 | Thomas Taylor | 750.000 |
129 | Michael Gathy | 745.000 |
130 | Dennis Li | 740.000 |
131 | Hector Hernandez Olivares | 725.000 |
132 | Mo Nuwwarah | 720.000 |
133 | Ian Matakis | 720.000 |
134 | David Uvaydov | 715.000 |
135 | Justin Lapka | 705.000 |
136 | Andrew Ostapchenko | 705.000 |
137 | David Richards | 695.000 |
138 | Justin Ouimette | 695.000 |
139 | Mateusz Moolhuizen | 690.000 |
140 | Nick Yunis | 685.000 |
141 | Joseph Gallagher | 685.000 |
142 | Lars Kamphues | 680.000 |
143 | Johan Schumacher | 660.000 |
144 | Dominik Siegl | 655.000 |
145 | Martin Jacobson | 635.000 |
146 | William Stanford | 620.000 |
147 | Joel Micka | 615.000 |
148 | Veerab Zakarian | 615.000 |
149 | Michael O'Brien | 615.000 |
150 | Joseph Skinner | 610.000 |
151 | Amir Turkzadeh | 610.000 |
152 | Jonathan Willis | 600.000 |
153 | Bryce McVay | 600.000 |
154 | Chingda Wu | 590.000 |
155 | Peter Kiem | 590.000 |
156 | Ori Hasson | 585.000 |
157 | Aaron Johnson | 585.000 |
158 | Christian Cheng | 575.000 |
159 | San Kim | 565.000 |
160 | Anthony Hugenberg | 560.000 |
161 | Halil Tasyurek | 555.000 |
162 | Mark Newhouse | 550.000 |
163 | Chih Fan | 545.000 |
164 | Gary Miles | 540.000 |
165 | Jeremy Wien | 540.000 |
166 | Tolga Demirel | 540.000 |
167 | Michael Banducci | 540.000 |
168 | George Wang | 535.000 |
169 | Danny Hannawa | 535.000 |
170 | Aaron Steury | 530.000 |
171 | Baurzhan Akimov | 520.000 |
172 | Domenico Gala | 520.000 |
173 | Samir Naddi | 515.000 |
174 | Kevin Javier | 505.000 |
175 | Bradley Hinson | 500.000 |
176 | Jacob Powers | 495.000 |
177 | Travis MacMillan | 485.000 |
178 | Guoliang Wei | 480.000 |
179 | David Goodman | 480.000 |
180 | Daniel Auckland | 475.000 |
181 | Peter Kamaras | 475.000 |
182 | Jon Shoreman | 475.000 |
183 | Jonathan Dokler | 470.000 |
184 | Ryan Yu | 465.000 |
185 | T.K. Miles | 460.000 |
186 | Turlough McHugh | 460.000 |
187 | Jesse McVicker | 460.000 |
188 | Nils Pudel | 455.000 |
189 | Duff Charette | 455.000 |
190 | Brian Battistone | 455.000 |
191 | James Mendoza | 450.000 |
192 | Furkan Beg | 450.000 |
193 | Cliff Josephy | 440.000 |
194 | Kat Klassen | 430.000 |
195 | Mitch Garshofsky | 430.000 |
196 | Lawrence Brandt | 425.000 |
197 | Tanupat Punjarojanakul | 420.000 |
198 | Marc Sen | 420.000 |
199 | Antoine Sankari | 415.000 |
200 | Eric Baldwin | 410.000 |
201 | A.J. Kelsall | 400.000 |
202 | Rolands Norietis | 395.000 |
203 | Tauan Naves | 395.000 |
204 | Justin Tran | 395.000 |
205 | William Mical | 390.000 |
206 | John Riordan | 375.000 |
207 | Vlastimil Pustina | 370.000 |
208 | Eric Kindred | 370.000 |
209 | Craig Trost | 365.000 |
210 | Asher Conniff | 365.000 |
211 | Raja Sekhar | 360.000 |
212 | Tyler Dickinson | 355.000 |
213 | David Stefanski | 355.000 |
214 | Qing Liu | 350.000 |
215 | Anthony Marsico | 350.000 |
216 | Eusebiu Jalba | 350.000 |
217 | Kasey Mills | 350.000 |
218 | Julian Parmann | 345.000 |
219 | Rajai Wazwaz | 345.000 |
220 | Han Feng | 345.000 |
221 | Akash Seth | 345.000 |
222 | Stanley Lee | 340.000 |
223 | Brett Bader | 340.000 |
224 | Michael Noori | 335.000 |
225 | Aaron Mermelstein | 335.000 |
226 | Yong Wang | 335.000 |
227 | Carl Carodenuto | 330.000 |
228 | Gabriel Andrade | 320.000 |
229 | Jonathan Bailey | 315.000 |
230 | Michael Nia | 315.000 |
231 | Ricardo Martinez | 310.000 |
232 | Nate Silver | 310.000 |
233 | Stephen Vitalich | 310.000 |
234 | Gregory Baird | 310.000 |
235 | Timothy Chung | 300.000 |
236 | Frank Cucchiara | 300.000 |
237 | Bobby Assil | 295.000 |
238 | Stephen Bierman | 295.000 |
239 | Jonathan Gerrick | 290.000 |
240 | Charbel Azzi | 285.000 |
241 | Jeremy Brown | 280.000 |
242 | Kyle Birdwell | 280.000 |
243 | Nathan Ghodoushim | 280.000 |
244 | Manuel Fritz | 280.000 |
245 | Vince Van Patten | 280.000 |
246 | Tim McDermott | 270.000 |
247 | Eric Zheng | 270.000 |
248 | Jacob Naumann | 270.000 |
249 | Derek Kwan | 270.000 |
250 | Sergei Kislinskii | 255.000 |
251 | Quang Vu | 255.000 |
252 | Michael Lavenburg | 240.000 |
253 | Ethan Yau | 240.000 |
254 | David Hadaway | 240.000 |
255 | Ariel Mantel | 235.000 |
256 | Jose Ramos | 225.000 |
257 | Henning Wendlandt | 220.000 |
258 | Benjamin Krauss | 220.000 |
259 | Xuejun Huang | 215.000 |
260 | Rodrigo Rezende | 210.000 |
261 | Fred Paradis | 210.000 |
262 | Vitalijs Zavorotnijs | 205.000 |
263 | Michael Amato | 200.000 |
264 | Scott Vener | 200.000 |
265 | Raymond Brint | 195.000 |
266 | Ian O'Hara | 195.000 |
267 | Keith Arnold | 190.000 |
268 | Lukas Zaskodny | 190.000 |
269 | Kevin Schulz | 185.000 |
270 | Joris Michl | 180.000 |
271 | Tamas Hartman | 180.000 |
272 | Michael Zulker | 170.000 |
273 | Mateusz Stanielewicz | 165.000 |
274 | Sebastian Harasim | 165.000 |
275 | David Fuss | 155.000 |
276 | Ngoc Pham | 155.000 |
277 | Yaroslav Ohulchanskyi | 145.000 |
278 | D.J. Alexander | 140.000 |
279 | James Nilsen | 140.000 |
280 | Michael Hooper | 135.000 |
281 | Jiyang Gan | 135.000 |
282 | Nathan Hill | 135.000 |
283 | Fawaz Siddiqui | 130.000 |
284 | Travell Thomas | 130.000 |
285 | Mateusz Palka | 125.000 |
286 | Manh Nguyen | 120.000 |
287 | Kyle Arora | 120.000 |
288 | David Berman | 100.000 |
289 | Tanner Lefferts | 95.000 |
290 | Javier Sola Palacios | 95.000 |
291 | Daniel Buckley | 95.000 |
292 | Orson Young | 90.000 |
293 | Gareth McMahon | 85.000 |
294 | Daniel Pearlman | 75.000 |
295 | Michael Sortino | 75.000 |
296 | Damion Underwood | 70.000 |
297 | Baruch Forst | 45.000 |
298 | Mrityunjay Jha | 24.000 |
299 | Mike Leah | 10.000 |
Imagem: WPT