WSOP: Com Ramon Pessoa novamente em destaque, Dia 2D leva mais 32 brasileiros ao Dia 3 do Main Event


BCPoker
BCPoker
Bônus Especial de $5 Grátis Nenhum Depósito Necessário
O Brasil fechou mais uma etapa importante no Main Event da World Series of Poker (WSOP) 2026. Nesta terça-feira (7), foi disputado o Dia 2D do Evento #82 (US$ 10.000 MAIN EVENT NLH World Championship), reunindo os classificados do Dia 1D e novos jogadores que optaram por entrar diretamente na segunda fase. Ao fim dos 5 níveis, mais 32 brasileiros garantiram vaga no Dia 3.
Ao todo, 69 jogadores do Brasil estiveram em ação neste Dia 2D. Destes, 18 entraram diretamente no torneio nesta terça, aproveitando o período de late register. Os demais já haviam carimbado a classificação no Dia 1D e retornaram aos salões do Horseshoe e do Paris Las Vegas para buscar a sequência no maior torneio de poker do mundo.
O principal destaque verde e amarelo foi novamente Ramon Pessoa. Depois de já ter aparecido bem no Dia 1D, o brasileiro manteve o ritmo, acumulou 402.000 fichas e terminou como chip leader nacional do dia. O stack coloca Ramon em boa condição para a retomada, com margem confortável para trabalhar no Dia 3.
Outros nomes importantes também avançaram com bons stacks. Dante Goya ensacou 318.000 fichas, enquanto Fabio Murakami fechou o dia com 276.500. O trio puxou a lista brasileira de classificados no Dia 2D e ajudou o país a aumentar o número de representantes vivos na sequência do Main Event.
O Brasil chega à próxima fase com um pelotão numeroso e vários nomes em condições de buscar uma deep run no torneio mais importante da WSOP.
Confira o chip count geral dos brasileiros no Dia 3:
| Jogador | Stack |
| Peter Patricio | 543000 |
| Brunno Neves | 451500 |
| Natham Neto | 428000 |
| Ramon Pessoa | 402000 |
| Erick Mossinger | 372500 |
| Alann Lopes | 354500 |
| Dante Goya | 318000 |
| Diego dos Santos | 316000 |
| Fabio Porcino | 290500 |
| Danton Gomes | 286500 |
| Luigi Soncin | 283000 |
| Fabio Murakami | 276500 |
| Renan Revinthis | 272000 |
| David Carvalho | 267000 |
| José Valério | 259000 |
| Osmar Rockenbach | 257000 |
| Cristian Aquino | 253000 |
| Carlos Rocha | 246000 |
| Dennys Ramos | 242000 |
| Vinicius Lima | 238500 |
| Josias Santos | 228000 |
| Naiquel Oliveira | 226000 |
| Felipe Boianovsky | 216000 |
| Bruno Porto | 215000 |
| Douglas Ferreira | 214500 |
| Welker Johnny | 204000 |
| Matheus Lima | 200500 |
| Alan Halfenstein | 195000 |
| James Alvarez | 189500 |
| Lucas Fauth | 188500 |
| Marcelo Giordano | 187000 |
| Wellington Araújo | 185000 |
| Pedro Cavalieri | 181000 |
| Daniel Oliveira | 180000 |
| Celso Sirtoli | 178000 |
| Rafael Caiaffa | 170000 |
| Rafael Reis | 168000 |
| Bruno Ramos | 164000 |
| Vitor Wagner | 161000 |
| Mateus Fernandes | 151000 |
| Ricardo Nakamura | 151000 |
| Dan Almeida | 150500 |
| Vitor Coutinho | 149500 |
| André Cabrini | 145000 |
| Lucas Bandeira | 140500 |
| Belarmino de Souza | 137000 |
| Affif Prado | 133000 |
| Romulo Dorea | 125500 |
| Gustavo Machado | 125500 |
| Alex Gelinski | 119500 |
| Gregory Fabiao | 113000 |
| Eduardo Silva | 110000 |
| Felipe Ketzer | 109000 |
| Luiz Torres | 108500 |
| Gabriel Baleeiro | 107600 |
| João Simão | 106000 |
| Mateus Carrión | 94500 |
| José Totel | 94000 |
| Lucas Rigos | 92000 |
| José Carlos Barbosa | 86500 |
| Luiz Duarte | 86000 |
| Lauriê Tournier | 83500 |
| Felipe Gonsalves | 80500 |
| Pedro Cassar | 80000 |
| Arthur Campos | 79500 |
| Marcos Alves | 78000 |
| Rafael Mota | 77500 |
| James Alvarez | 77000* |
| Carlos Rox | 76500 |
| Guilherme Garcia | 69000 |
| Pablo Siqueira | 69000 |
| Marcos Sketch | 63000 |
| Claudemir Morandini | 53000 |
| Rafael Moraes | 49500 |
| Caio de Lucca | 42500 |
| Rodrigo Cella | 42500 |
| Lucas Salles | 40500 |
| Edson Tsutsumi | 38500 |
| Ricardo Fukugauti | 32500 |
| Tiago Freitas | 26500 |
Acesse o nosso Live Report e acompanhe todas as informções do Main Event em tempo real!
No chip count geral do Dia 2D, quem terminou no topo foi o francês Lorenzo Lavis, que ensacou 808.000 fichas e puxou a fila entre todos os classificados da rodada. Todos retornam ao salão do Paris nesta quarta-feira (8), para a disputa do Dia 3, a partir das 11h no horário local.
Até o dia 15 de julho, craques e apaixonados pelo jogo invadem Las Vegas em busca da glória máxima do poker mundial na WSOP 2026. Confira todos os detalhes da série aqui no PokerLife.
Acompanhe todas as notícias do poker em tempo real: siga nossos canais no WhatsApp e Telegram.














.png&w=256&q=75)


