XL Spring Series do 888poker começa neste domingo com US$ 1,5 milhão em prêmios garantidos


888poker
888poker
Bônus de boas-vindas apenas no primeiro depósito - Deposite US$10 e Receba US$30
O 888poker dá início neste domingo (3) a mais uma edição da XL Spring Series. O festival online chega com mais de US$ 1.500.000 em premiações garantidas e uma grade voltada para volume e dinamismo nas mesas.
A série se estende até o dia 12 de maio e apresenta uma programação variada, com torneios de buy-ins acessíveis e formatos distintos ao longo dos dias. O grande destaque fica para o Main Event Mystery Bounty, que conta com US$ 500.000 garantidos, terá seus dias iniciais disputados ao longo da série e a decisão programada para a reta final do cronograma.
Além da grade regular, o festival também oferece caminhos facilitados para quem busca entrar na ação. Entre as opções estão freerolls diários que distribuem vagas para o evento principal, além de satélites com custos simbólicos, permitindo classificações a partir de valores mínimos.
Confira abaixo a programação completa da XL Spring Series:
| Data | Horário (BRT) | Torneio | Buy-in | Garantido |
| 03/05/2026 | 12:00 | XL Spring #01 - Opening Event (Mystery Bounty mini) | US$ 16,50 | US$ 20.000,00 |
| 03/05/2026 | 13:00 | XL Spring #02 - Opening Event (Classic) | US$ 33,00 | US$ 12.000,00 |
| 03/05/2026 | 13:30 | XL Spring #03 - Opening Event (PKO) | US$ 22,00 | US$ 10.000,00 |
| 03/05/2026 | 14:00 | XL Spring #04 - Opening Event (Mystery Bounty) | US$ 55,00 | US$ 25.000,00 |
| 03/05/2026 | 14:00 | XL Spring #05 - Opening Event (Mystery Bounty micro) | US$ 8,80 | US$ 10.000,00 |
| 03/05/2026 | 14:00 | XL Spring #06 - Opening Event (RAKELESS Mystery Edition) | US$ 109,00 |
US$ 100.000,00
|
| 03/05/2026 | 15:00 | XL Spring #07 - Opening Event (MB Big or Small) | US$ 22,00 | US$ 12.000,00 |
| 03/05/2026 | 15:30 | XL Spring #08 - Big Shot High Roller | US$ 525,00 | US$ 30.000,00 |
| 03/05/2026 | 12:00 | XL Spring - PKO Rumble 16.50 | US$ 16,50 | US$ 4.000,00 |
| 03/05/2026 | 13:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | US$ 3,30 | US$ 1.500,00 |
| 03/05/2026 | 13:00 | XL Spring - Sunday PKO Rumble 109 | US$ 109,00 | US$ 6.000,00 |
| 03/05/2026 | 15:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 5.50 | US$ 5,50 | US$ 3.000,00 |
| 03/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | US$ 16,50 | US$ 2.000,00 |
| 03/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | US$ 5,50 | US$ 2.000,00 |
| 04/05/2026 | 12:00 | XL Spring #09 - Daily Gems - Mystery Bounty FRENZY | US$ 11,00 | US$ 10.000,00 |
| 04/05/2026 | 14:00 | XL Spring #10 - Daily Gems - PKO | US$ 55,00 | US$ 12.000,00 |
| 04/05/2026 | 14:00 | XL Spring #11 - Mystery Bounty FRENZY Mini | US$ 5,50 | US$ 5.000,00 |
| 04/05/2026 | 14:00 | XL Spring #12 - Daily Gems - Mystery Bounty Special | US$ 22,00 | US$ 10.000,00 |
| 04/05/2026 | 15:00 | XL Spring #13 - Daily Gems - PKO High | US$ 109,00 | US$ 10.000,00 |
| 04/05/2026 | 12:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | US$ 16,50 | US$ 3.000,00 |
| 04/05/2026 | 13:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | US$ 3,30 | US$ 1.500,00 |
| 04/05/2026 | 13:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | US$ 109,00 | US$ 4.000,00 |
| 04/05/2026 | 14:15 | XL Spring - Daily Gems - Mystery Bounty 8.80 | US$ 8,80 | US$ 3.000,00 |
| 04/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | US$ 16,50 | US$ 2.000,00 |
| 04/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | US$ 5,50 | US$ 2.000,00 |
| 05/05/2026 | 12:00 | XL Spring #14 - Daily Gems - Marathon Special | US$ 33,00 | US$ 8.000,00 |
| 05/05/2026 | 12:00 | XL Spring #15 - Daily Gems - MB FRENZY Special | US$ 11,00 | US$ 10.000,00 |
| 05/05/2026 | 14:00 | XL Spring #16 - Super KO High Roller | US$ 320,00 | US$ 10.000,00 |
| 05/05/2026 | 14:00 | XL Spring #17 - Daily Gems - Mystery Bounty Special | US$ 55,00 | US$ 10.000,00 |
| 05/05/2026 | 15:00 | XL Spring #18 - Daily Gems - Super KO | US$ 109,00 | US$ 8.000,00 |
| 05/05/2026 | 12:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | US$ 16,50 | US$ 3.000,00 |
| 05/05/2026 | 13:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | US$ 3,30 | US$ 1.500,00 |
| 05/05/2026 | 13:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | US$ 109,00 | US$ 4.000,00 |
| 05/05/2026 | 14:15 | XL Spring - Daily Gems - Mystery Bounty 8.80 | US$ 8,80 | US$ 4.000,00 |
| 05/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | US$ 16,50 | US$ 2.000,00 |
| 05/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | US$ 5,50 | US$ 2.000,00 |
| 06/05/2026 | 12:00 | XL Spring #19 - Daily Gems - MB Big or Small Mini | US$ 11,00 | US$ 10.000,00 |
| 06/05/2026 | 14:00 | XL Spring #20 - Daily Gems - Mystery Bounty Special | US$ 55,00 | US$ 10.000,00 |
| 06/05/2026 | 14:00 | XL Spring #21 - Mystery Bounty FRENZY Special | US$ 5,50 | US$ 5.000,00 |
| 06/05/2026 | 14:00 | XL Spring #22 - Daily Gems - MB Big or Small | US$ 22,00 | US$ 8.000,00 |
| 06/05/2026 | 15:00 | XL Spring #23 - Daily Gems - Big Shot Special | US$ 109,00 | US$ 8.000,00 |
| 06/05/2026 | 12:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | US$ 16,50 | US$ 3.000,00 |
| 06/05/2026 | 13:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | US$ 3,30 | US$ 1.500,00 |
| 06/05/2026 | 13:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | US$ 109,00 | US$ 4.000,00 |
| 06/05/2026 | 14:15 | XL Spring - Daily Gems - Mystery Bounty 8.80 | US$ 8,80 | US$ 3.000,00 |
| 06/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | US$ 16,50 | US$ 2.000,00 |
| 06/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | US$ 5,50 | US$ 2.000,00 |
| 07/05/2026 | 12:00 | XL Spring #24 - Daily Gems - MB Big or Small Special | US$ 11,00 | US$ 10.000,00 |
| 07/05/2026 | 14:00 | XL Spring #25 - DeepStack High Roller | US$ 320,00 | US$ 15.000,00 |
| 07/05/2026 | 14:00 | XL Spring #26 - Daily Gems - DeepStack | US$ 55,00 | US$ 10.000,00 |
| 07/05/2026 | 14:00 | XL Spring #27 - Daily Gems - Mystery Bounty Special | US$ 22,00 | US$ 10.000,00 |
| 07/05/2026 | 15:00 | XL Spring #28 - Daily Gems - DeepStack High | US$ 109,00 | US$ 10.000,00 |
| 07/05/2026 | 12:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | US$ 16,50 | US$ 3.000,00 |
| 07/05/2026 | 13:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | US$ 3,30 | US$ 1.500,00 |
| 07/05/2026 | 13:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | US$ 109,00 | US$ 4.000,00 |
| 07/05/2026 | 14:15 | XL Spring - Daily Gems - Mystery Bounty 8.80 | US$ 8,80 | US$ 4.000,00 |
| 07/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | US$ 16,50 | US$ 2.000,00 |
| 07/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | US$ 5,50 | US$ 2.000,00 |
| 08/05/2026 | 12:00 | XL Spring #29 - Daily Gems - Mystery Bounty Mini | US$ 11,00 | US$ 11.000,00 |
| 08/05/2026 | 14:00 | XL Spring #30 - Daily Gems - MB Big or Small Special | US$ 22,00 | US$ 12.000,00 |
| 08/05/2026 | 14:00 | XL Spring #31 - Daily Gems - Mystery Bounty | US$ 55,00 | US$ 12.000,00 |
| 08/05/2026 | 14:00 | XL Spring #32 - PLO6 Special | US$ 22,00 | US$ 2.000,00 |
| 08/05/2026 | 14:00 | XL Spring #33 - Mystery Bounty FRENZY Special | US$ 5,50 | US$ 5.000,00 |
| 08/05/2026 | 15:00 | XL Spring #34 - Daily Gems - Big Shot Special | US$ 109,00 | US$ 10.000,00 |
| 08/05/2026 | 12:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | US$ 16,50 | US$ 3.000,00 |
| 08/05/2026 | 13:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | US$ 3,30 | US$ 1.500,00 |
| 08/05/2026 | 13:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | US$ 109,00 | US$ 4.000,00 |
| 08/05/2026 | 14:15 | XL Spring - Daily Gems - Mystery Bounty 8.80 | US$ 8,80 | US$ 3.000,00 |
| 08/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | US$ 16,50 | US$ 2.000,00 |
| 08/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | US$ 5,50 | US$ 2.000,00 |
| 09/05/2026 | 12:00 | XL Spring #35 - Daily Gems - Mystery Bounty 6-Max mini | US$ 11,00 | US$ 10.000,00 |
| 09/05/2026 | 14:00 | XL Spring #36 - PLO5 Mystery Bounty Special | US$ 16,50 | US$ 2.000,00 |
| 09/05/2026 | 14:00 | XL Spring #37 - Daily Gems - PKO 6-Max | US$ 55,00 | US$ 12.000,00 |
| 09/05/2026 | 14:00 | XL Spring #38 - Daily Gems - Mystery Bounty 6-Max | US$ 22,00 | US$ 12.000,00 |
| 09/05/2026 | 14:00 | XL Spring #39 - Daily Gems - Mystery Bounty FRENZY | US$ 8,80 | US$ 6.000,00 |
| 09/05/2026 | 15:00 | XL Spring #40 - Daily Gems - PKO 6-Max High | US$ 109,00 | US$ 10.000,00 |
| 09/05/2026 | 12:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | US$ 16,50 | US$ 3.000,00 |
| 09/05/2026 | 13:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | US$ 109,00 | US$ 4.000,00 |
| 09/05/2026 | 13:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | US$ 3,30 | US$ 1.500,00 |
| 09/05/2026 | 15:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 5.50 | US$ 5,50 | US$ 3.000,00 |
| 09/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | US$ 16,50 | US$ 2.000,00 |
| 09/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | US$ 5,50 | US$ 2.000,00 |
| 10/05/2026 | 12:00 | XL Spring #41 - Deepstack Special | US$ 33,00 | US$ 12.000,00 |
| 10/05/2026 | 12:00 | XL Spring #42 - Mystery Bounty mini | US$ 16,50 | US$ 20.000,00 |
| 10/05/2026 | 12:30 | XL Spring #43 - THE PKO Rumble mini | US$ 22,00 | US$ 10.000,00 |
| 10/05/2026 | 14:00 | XL Spring #44 - Mystery Bounty | US$ 55,00 | US$ 30.000,00 |
| 10/05/2026 | 14:00 | XL Spring #45 - THE PKO Rumble | US$ 109,00 | US$ 40.000,00 |
| 10/05/2026 | 14:00 | XL Spring #46 - Mystery Bounty micro | US$ 8,80 | US$ 8.000,00 |
| 10/05/2026 | 15:00 | XL Spring #47 - Mystery Bounty FRENZY Special | US$ 22,00 | US$ 12.000,00 |
| 10/05/2026 | 15:30 | XL Spring #48 - Super High Roller Special | US$ 1.050,00 | US$ 40.000,00 |
| 10/05/2026 | 12:00 | XL Spring - PKO Rumble 16.50 | US$ 16,50 | US$ 4.000,00 |
| 10/05/2026 | 13:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | US$ 3,30 | US$ 1.500,00 |
| 10/05/2026 | 15:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 5.50 | US$ 5,50 | US$ 3.000,00 |
| 10/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | US$ 16,50 | US$ 2.000,00 |
| 10/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | US$ 5,50 | US$ 2.000,00 |
| 11/05/2026 | 12:00 | XL Spring #49 - Daily Gems - Mystery Bounty FRENZY mini | US$ 11,00 | US$ 10.000,00 |
| 11/05/2026 | 14:00 | XL Spring #50 - Daily Gems - Big Shot Special | US$ 55,00 | US$ 12.000,00 |
| 11/05/2026 | 14:00 | XL Spring #51 - Daily Gems - Mystery Bounty FRENZY | US$ 22,00 | US$ 10.000,00 |
| 11/05/2026 | 15:00 | XL Spring #52 - Mystery Bounty - UKPL Closer Special | US$ 109,00 | US$ 10.000,00 |
| 11/05/2026 | 17:30 | XL Spring #53 - The Mystery Mini Main (Day 2) | US$ 25,00 | US$ 50.000,00 |
| 11/05/2026 | 17:30 | XL Spring #54 - RAKELESS Mystery Main Event (Day 2) | US$ 250,00 |
US$ 500.000,00
|
| 11/05/2026 | 12:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | US$ 16,50 | US$ 3.000,00 |
| 11/05/2026 | 13:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | US$ 3,30 | US$ 1.500,00 |
| 11/05/2026 | 13:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | US$ 109,00 | US$ 4.000,00 |
| 11/05/2026 | 14:15 | XL Spring - Daily Gems - Mystery Bounty 8.80 | US$ 8,80 | US$ 4.000,00 |
| 11/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | US$ 16,50 | US$ 2.000,00 |
| 11/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | US$ 5,50 | US$ 2.000,00 |
| 12/05/2026 | 12:00 | XL Spring #55 - Daily Gems - Closing Event MB Mini | US$ 16,50 | US$ 12.000,00 |
| 12/05/2026 | 14:00 | XL Spring #56 - High Roller Special | US$ 320,00 | US$ 12.000,00 |
| 12/05/2026 | 14:00 | XL Spring #57 - Daily Gems - Closing Event Mystery Bounty | US$ 55,00 | US$ 15.000,00 |
| 12/05/2026 | 14:00 | XL Spring #58 - Mystery Bounty FRENZY | US$ 25,00 | US$ 12.000,00 |
| 12/05/2026 | 14:30 | XL Spring #59 - Daily Gems - Mystery Bounty FRENZY Mini | US$ 8,80 | US$ 5.000,00 |
| 12/05/2026 | 15:00 | XL Spring #60 - Daily Gems - Closing Event Big Shot | US$ 109,00 | US$ 10.000,00 |
| 12/05/2026 | 15:00 | XL Spring #54 - RAKELESS Mystery Main Event (Final Table) | - | - |
| 12/05/2026 | 12:00 | XL Spring - Daily Gems - PKO Rumble 16.50 | US$ 16,50 | US$ 3.000,00 |
| 12/05/2026 | 13:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 3.30 | US$ 3,30 | US$ 1.500,00 |
| 12/05/2026 | 13:00 | XL Spring - PKO Rumble 109 | US$ 109,00 | US$ 4.000,00 |
| 12/05/2026 | 15:00 | XL Spring - Mystery Bounty FRENZY 5.50 | US$ 5,50 | US$ 3.000,00 |
| 12/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Mystery Bounty Turbo 16.50 | US$ 16,50 | US$ 2.000,00 |
| 12/05/2026 | 18:30 | XL Spring - Late Mystery Bounty 6-Max 5.50 | US$ 5,50 | US$ 2.000,00 |
Ainda não tem conta no 888poker? Cadastre-se agora e garanta US$ 30 de bônus no primeiro depósito!
Foto: 888poker.

888poker
Bônus de boas-vindas apenas no primeiro depósito - Deposite US$10 e Receba US$30














.png&w=256&q=75)

