

US$ 10.000 WSOP Main Event 2026
Horseshoe & Paris Las Vegas | 01/07/2026-13/07/2026
Informações
Toque para expandir
43 brasileiros avançam!

05/07/2026às04:07
Nível 5 : 300/600, Ante: 600
O field brasileiro foi gigante e o número de jogadores classificados refletiu isto! Em um dia de feriado nacional aqui nos Estados Unidos, 1.573 inscrições lotaram o salão do Paris.
Entre os 56 brasileiros que engataram, 43 se classificaram. Como efeito de comparação, em 2025 este mesmo Dia 1C teve 25 brasileiros inscritos e 17 avançando de fase!
O chip leader brasileiro foi Alann Lopes, que ensacou 227.200 fichas, cerca de 378 big blinds!
Confira o chip count completo dos brasileiros neste Dia 1C:
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alann Lopes | 227.200 | 379 | |
| 2 | Marcelo Giordano | 176.800 | 295 | |
| 3 | Fabio Porcino | 175.200 | 292 | |
| 4 | Diego dos Santos | 166.700 | 278 | |
| 5 | Dennys Ramos | 154.200 | 257 | |
| 6 | Danton Gomes | 154.200 | 257 | |
| 7 | Diogo Souza | 144.700 | 241 | |
| 8 | José Valério | 141.800 | 236 | |
| 9 | Natham Neto | 141.200 | 235 | |
| 10 | Leonardo Camera | 133.600 | 223 | |
| 11 | Renan Revinthis | 132.000 | 220 | |
| 12 | Marcos Sketch | 123.700 | 206 | |
| 13 | Bruno Desimoni | 121.300 | 202 | |
| 14 | Lucas Salles | 120.700 | 201 | |
| 15 | "Mateus Carrión ""Zinhão""" | 117.100 | 195 | |
| 16 | Mateus Fernandes | 108.500 | 181 | |
| 17 | Luiz Torres | 107.200 | 179 | |
| 18 | Heder Albuquerque | 107.000 | 178 | |
| 19 | Vitor Coutinho | 94.300 | 157 | |
| 20 | Thales Morelli | 93.300 | 156 | |
| 21 | Gustavo Andolhe | 88.800 | 148 | |
| 22 | Brunno Neves | 82.000 | 137 | |
| 23 | Naiquel Oliveira | 73.000 | 122 | |
| 24 | Rafael Caliman | 70.500 | 118 | |
| 25 | Luigi Soncin | 70.100 | 117 | |
| 26 | Josiel da Cruz | 65.400 | 109 | |
| 27 | Wellington Araújo | 62.100 | 104 | |
| 28 | Caio de Lucca | 61.800 | 103 | |
| 29 | Caue Martins | 57.900 | 97 | |
| 30 | Guilherme Garcia | 52.400 | 87 | |
| 31 | José Carlos Barbosa | 51.700 | 86 | |
| 32 | Renato Roizenblit | 49.100 | 82 | |
| 33 | Marcos Alves | 46.600 | 78 | |
| 34 | Matheus Schell | 46.500 | 78 | |
| 35 | Claudemir Morandini | 46.100 | 77 | |
| 36 | Francisco Correia | 41.600 | 69 | |
| 37 | Cassio Kienen | 40.500 | 68 | |
| 38 | Gustavo Campos | 38.100 | 64 | |
| 39 | Rafael Reis | 35.700 | 60 | |
| 40 | Renan Bruschi | 27.700 | 46 | |
| 41 | Rodrigo Garrido | 18.700 | 31 | |
| 42 | Matheus Graziottin | 17.000 | 28 | |
| 43 | Pedro Camargos | 5.100 | 9 | |
| 44 | Jonathan Wolter | 0 | 0 | |
| 45 | Fabio Sanchez | 0 | 0 | |
| 46 | Henrique Lessa | 0 | 0 | |
| 47 | Marcos Pereira | 0 | 0 | |
| 48 | Renan Meneguetti | 0 | 0 | |
| 49 | Gabriel Medeiros | 0 | 0 | |
| 50 | William Fernandes | 0 | 0 | |
| 51 | Lucas Tabarin | 0 | 0 | |
| 52 | João Carlos Almeida | 0 | 0 | |
| 53 | Alen Fillipi | 0 | 0 | |
| 54 | Roger Ruivo | 0 | 0 | |
| 55 | Breno Drumond | 0 | 0 | |
| 56 | Caio Ozawa | 0 | 0 | |











