

US$ 10.000 WSOP Main Event 2026
Horseshoe & Paris Las Vegas | 01/07/2026-13/07/2026
Informações
Toque para expandir
Nível 6
Blinds: 400/800
Ante: 800
Começou o Dia 2D

07/07/2026às15:05
Nível 6 : 400/800, Ante: 800
Está valendo! Cartas voando para o Dia 2D do Main Event da WSOP, com 59 brasileiros no começo do dia!
Além dos classificados no dia 1D, com Ramon Pessoa como chip leader, outros engataram direto no jogo de hoje: Ricardo Nakamura, Paulo Drummond, Alan Halfenstein, Walter Ripper, Roberto Lavdovsky, Wagner Ripper, Anthony Barranqueiros e André Cabrini.
Confira o cip count completo:
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Pessoa | 158.500 | 198 | |
| 2 | Gregory Fabiao | 141.600 | 177 | |
| 3 | Victor Cury Simionato | 140.800 | 176 | |
| 4 | Vitor Wagner | 139.400 | 174 | |
| 5 | Vinicius Perri | 135.200 | 169 | |
| 6 | Pedro Cavalieri | 133.700 | 167 | |
| 7 | Wagner Wysotchanski | 131.000 | 164 | |
| 8 | Rodrigo Cella | 127.900 | 160 | |
| 9 | Vinicius Lima | 127.100 | 159 | |
| 10 | Matheus Lima | 121.700 | 152 | |
| 11 | Daniel de Freitas | 120.000 | 150 | |
| 12 | Gualter Salles | 106.900 | 134 | |
| 13 | Bruno Foster | 103.200 | 129 | |
| 14 | Isabella Costa | 101.700 | 127 | |
| 15 | Rafael Caiaffa | 100.500 | 126 | |
| 16 | Gustavo Machado | 97.100 | 121 | |
| 17 | Guilherme Bandeira | 93.900 | 117 | |
| 18 | Tiago Freitas | 92.400 | 116 | |
| 19 | Léo Jokura | 91.500 | 114 | |
| 20 | Dan Almeida | 81.400 | 102 | |
| 21 | Bruno Porto | 80.000 | 100 | |
| 22 | Felipe Boianovsky | 78.500 | 98 | |
| 23 | James Alvarez | 77.000 | 96 | |
| 24 | Arthur Campos | 74.500 | 93 | |
| 25 | Eduardo Nunes | 73.000 | 91 | |
| 26 | Fabio Murakami | 71.100 | 89 | |
| 27 | Ariel Bahia | 70.600 | 88 | |
| 28 | Tiago Abreu | 70.100 | 88 | |
| 29 | Andre Leao Barreto | 64.300 | 80 | |
| 30 | Romulo Dorea | 64.100 | 80 | |
| 31 | Rafael Takeda | 63.800 | 80 | |
| 32 | Dante Goya | 62.200 | 78 | |
| 33 | Ricardo Nakamura | 60.000 | 75 | |
| 34 | Paulo Drummond | 60.000 | 75 | |
| 35 | Alan Halfenstein | 60.000 | 75 | |
| 36 | Walter Ripper | 60.000 | 75 | |
| 37 | Roberto Lavdovsky | 60.000 | 75 | |
| 38 | Wagner Ripper | 60.000 | 75 | |
| 39 | Anthony Barranqueiros | 60.000 | 75 | |
| 40 | André Cabrini | 60.000 | 75 | |
| 41 | Sergio Ramos | 58.800 | 74 | |
| 42 | Josias Santos | 58.000 | 73 | |
| 43 | Amauri Grutka | 57.200 | 72 | |
| 44 | Artur Hamra | 54.000 | 68 | |
| 45 | Pablo Siqueira | 50.100 | 63 | |
| 46 | Marcio Kamisnki | 48.200 | 60 | |
| 47 | Ivan Limeira | 48.200 | 60 | |
| 48 | Barbara Akemi | 46.400 | 58 | |
| 49 | Wilson Paiva | 42.200 | 53 | |
| 50 | Lucas Fauth | 41.000 | 51 | |
| 51 | Marcel Wenzel | 38.000 | 48 | |
| 52 | Bruno Ramos | 35.900 | 45 | |
| 53 | Edgar Almeida Rachi | 35.800 | 45 | |
| 54 | Vinicius Pinheiro | 31.800 | 40 | |
| 55 | Halisson Mussoline | 31.800 | 40 | |
| 56 | Lua Jokura | 30.700 | 38 | |
| 57 | Julio Fantin | 22.500 | 28 | |
| 58 | Eduardo Sbruzzi | 16.200 | 20 | |
| 59 | Gabriel Schroeder | 8.200 | 10 | |











