João Simão lidera trio brasileiro entre os classificados no Dia 1B do GGMillion$ HR da WSOP


BCPoker
BCPoker
Bônus Especial de $5 Grátis Nenhum Depósito Necessário
João Simão lidera o trio brasileiro classificado para a próxima fase do US$ 10.000 GGMillion$ High Roller NLH, torneio especial da WSOP 2026 inspirado no sucesso do GGPoker. Na última segunda-feira (1º), o craque mineiro, Aloisio Dourado e Wagner Wysotchanski navegaram entre os sobreviventes do Dia 1B e se juntaram a Belarmino de Souza na próxima fase.
O segundo classificatório do torneio válido pelo Evento #11 atraiu 209 inscrições, das quais 111 sobreviveram. Somando os dois fields iniciais, já são 403 entradas registradas e 203 jogadores seguem na disputa pelo bracelete. O registro tardio permanece aberto durante o primeiro nível do Dia 2, o que significa que o field ainda poderá sofrer alterações.
Simão avançou com 317.000 fichas, enquanto Dourado ensacou 157.000 e Wysotchanski 108.000. O taiwanês Chang Yu Chung liderou o Dia 1B com 605.000 fichas. Chance Kornuth (444.000), Klemens Roiter (326.500), Cary Katz (315.500), Kristen Foxen (274.000), Punnat Punsri (257.000), Alex Foxen (240.500), Brock Wilson (237.500), Maurice Hawkins (214.000), Maria Konnikova (164.000), Qinghai Pan (116.000), Renji Mao (100.000) e Michael Mizrachi (93.500) estão entre os destaques que também avançaram ao Dia 2.
O torneio retorna às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (2). A ação será retomada no nível 11, com blinds em 1.000/2.500 e big blind ante de 2.500. Confira abaixo o chip count completo do Dia 1B:
| Posição | Jogador (País) | Fichas |
| 1º | Chang Yu Chung (Taiwan) | 605.500 |
| 2º | Thomas Boivin (Bélgica) | 484.000 |
| 3º | Chance Kornuth (Estados Unidos) | 444.000 |
| 4º | Mike Meskin (Estados Unidos) | 394.000 |
| 5º | Dan Shak (Estados Unidos) | 379.000 |
| 6º | Raul Martinez Gallego (Espanha) | 360.500 |
| 7º | Anatoly Nikitin (Rússia) | 352.000 |
| 8º | Glen Tinney (Estados Unidos) | 352.000 |
| 9º | Kharlin Sued (Estados Unidos) | 350.000 |
| 10º | Jason Hickey (Estados Unidos) | 346.000 |
| 11º | Matthew Zambanini (Estados Unidos) | 340.000 |
| 12º | Frank Funaro Jr (Estados Unidos) | 340.000 |
| 13º | Boris Kolev (Bulgária) | 334.000 |
| 14º | Klemens Roiter (Áustria) | 326.500 |
| 15º | João Simão (Brasil) | 317.000 |
| 16º | Cary Katz (Estados Unidos) | 315.500 |
| 17º | Pavels Spirins (Letônia) | 290.000 |
| 18º | Owen Messere (Reino Unido) | 288.000 |
| 19º | Justin Zaki (Estados Unidos) | 285.500 |
| 20º | Russell Rosenblum (Estados Unidos) | 284.500 |
| 21º | Thomas Eychenne (França) | 278.500 |
| 22º | Andrew Ostapchenko (Estados Unidos) | 276.000 |
| 23º | Rudy Mamo (Estados Unidos) | 274.000 |
| 24º | Kristen Foxen (Canadá) | 274.000 |
| 25º | Xuan Liu (Canadá) | 264.000 |
| 26º | Ricky Landais (Estados Unidos) | 262.500 |
| 27º | Chad Lipton (Estados Unidos) | 260.500 |
| 28º | Mario Colavita (Itália) | 258.000 |
| 29º | Punnat Punsri (Tailândia) | 257.000 |
| 30º | Yang Zhou (Estados Unidos) | 257.000 |
| 31º | Sanjeev Sisodiya (Estados Unidos) | 245.000 |
| 32º | Alex Foxen (Estados Unidos) | 240.500 |
| 33º | Brock Wilson (Estados Unidos) | 237.500 |
| 34º | Michael Kamran (Estados Unidos) | 235.000 |
| 35º | Sam Soverel (Estados Unidos) | 216.000 |
| 36º | Maurice Hawkins (Estados Unidos) | 214.000 |
| 37º | Eugene Katchalov (Ucrânia) | 213.500 |
| 38º | Franck Makaci (França) | 207.000 |
| 39º | Dragana Mackelprang (Estados Unidos) | 207.000 |
| 40º | Nikolai Mamut (Rússia) | 194.000 |
| 41º | Joris Ruijs (Holanda) | 192.000 |
| 42º | Alexander James (Estados Unidos) | 192.000 |
| 43º | Chris Brewer (Estados Unidos) | 191.000 |
| 44º | Alex Keating (Estados Unidos) | 190.000 |
| 45º | Carlos Pombal Peixoto (Portugal) | 189.500 |
| 46º | Mikael Guenni (França) | 189.000 |
| 47º | Robert Shuptrine (Estados Unidos) | 188.000 |
| 48º | Ian O'Hara (Estados Unidos) | 185.500 |
| 49º | Stephen Song (Estados Unidos) | 184.500 |
| 50º | Thomas Geschrey (Estados Unidos) | 184.000 |
| 51º | Aram Zobian (Estados Unidos) | 179.000 |
| 52º | Fares Dawahra Santana (Porto Rico) | 178.000 |
| 53º | Joseph Cheong (Estados Unidos) | 176.500 |
| 54º | Fabian Gumz (Áustria) | 173.500 |
| 55º | Justin Saliba (Estados Unidos) | 169.500 |
| 56º | Joshua McCully (Austrália) | 166.000 |
| 57º | Maria Konnikova (Estados Unidos) | 164.000 |
| 58º | Aloisio Dourado (Brasil) | 157.000 |
| 59º | Kelly Becker (Canadá) | 155.100 |
| 60º | Adam Hendrix (Estados Unidos) | 154.000 |
| 61º | Yixi Tang (China) | 150.500 |
| 62º | Russell Dizer (Estados Unidos) | 150.000 |
| 63º | Victor Espinal (Estados Unidos) | 143.000 |
| 64º | Virgile Turchi (França) | 139.500 |
| 65º | Ernest Bush (Estados Unidos) | 138.500 |
| 66º | Kyle Julius (Estados Unidos) | 132.000 |
| 67º | Paul Roy (Estados Unidos) | 131.500 |
| 68º | Peter Mugar (Estados Unidos) | 131.500 |
| 69º | Xiaohu Liu (China) | 130.000 |
| 70º | Ivan Deyra (França) | 129.000 |
| 71º | Ran Ilani (Israel) | 126.000 |
| 72º | Hugues Girard (França) | 123.500 |
| 73º | Tianle Wang (China) | 123.500 |
| 74º | Jon Kyte (Noruega) | 118.000 |
| 75º | Anthony Marquez (Estados Unidos) | 117.500 |
| 76º | Qinghai Pan (Estados Unidos) | 116.000 |
| 77º | Alan Percal (Estados Unidos) | 113.500 |
| 78º | Zachary Camp (Estados Unidos) | 113.000 |
| 79º | Brek Schutten (Estados Unidos) | 112.500 |
| 80º | Austin Nguyen (Vietnã) | 111.000 |
| 81º | Wagner Wysotchanski (Brasil) | 108.000 |
| 82º | Anthony Zinno (Estados Unidos) | 107.000 |
| 83º | Matthew Lambrecht (Estados Unidos) | 107.000 |
| 84º | Erwann Pecheux (França) | 104.500 |
| 85º | Nicholas Palma (Estados Unidos) | 104.500 |
| 86º | Renji Mao (China) | 100.000 |
| 87º | David Coleman (Estados Unidos) | 100.000 |
| 88º | Taylor Paur (Estados Unidos) | 100.000 |
| 89º | Xingyu Liu (China) | 100.000 |
| 90º | Aliaksei Boika (Belarus) | 99.000 |
| 91º | Michael Mizrachi (Estados Unidos) | 93.500 |
| 92º | Anton Smirnov (Rússia) | 93.000 |
| 93º | Kevin Nee (Estados Unidos) | 91.500 |
| 94º | Nazar Buhaiov (Ucrânia) | 86.500 |
| 95º | Matthew McEwan (Estados Unidos) | 84.000 |
| 96º | Naseem Salem (Estados Unidos) | 84.000 |
| 97º | Philippe Noble (França) | 80.500 |
| 98º | Nicholas Verderamo (Estados Unidos) | 72.000 |
| 99º | Dong Meng (Estados Unidos) | 70.700 |
| 100º | Nicholas Seward (Estados Unidos) | 68.500 |
| 101º | Georgios Sotiropoulos (Grécia) | 68.000 |
| 102º | Lin Zhou (China) | 67.500 |
| 103º | Vadzim Lipauka (Belarus) | 59.500 |
| 104º | Robert Buckenmayer (Estados Unidos) | 57.500 |
| 105º | Huabao Chen (Estados Unidos) | 52.000 |
| 106º | Shannon Shorr (Estados Unidos) | 42.000 |
| 107º | Daniel Lee (Estados Unidos) | 39.500 |
| 108º | Artem Riabov (Estados Unidos) | 35.500 |
| 109º | Isaac Baron (Estados Unidos) | 33.500 |
| 110º | Joey Weissman (Estados Unidos) | 29.500 |
| 111º | Samuel Ju (Alemanha) | 19.500 |
Até o dia 15 de julho, craques e apaixonados pelo jogo invadem Las Vegas em busca da glória máxima do poker mundial na WSOP 2026. Acompanhe todos os detalhes da série aqui no PokerLife.
Acompanhe todas as notícias do poker em tempo real: siga nossos canais no WhatsApp e Telegram.
Foto: BSOP.















.png&w=256&q=75)

