WSOP Paradise: Oito brasileiros avançam no Dia 1A do Super Main Event


GGPoker
GGPoker
$100 Em Recompensas - Incluindo Mais de $50 Em JOGO GRÁTIS
O Dia 1A do Super Main Event da WSOP Paradise, torneio que tem buy-in de US$ 25 mil e US$ 50 milhões garantidos, aconteceu nesta quinta-feira (12). O classificatório registrou 461 entradas, reduzidas a apenas 156 ao fim dos trabalhos. Entre os sobreviventes estiveram oito jogadores brasileiros.
O melhor entre eles foi André Abreu, que ensacou 2.360.000 fichas, o 26° stack no chip count geral. O mais próximo dele foi Pedro Padilha, do Samba Team, dono de 1.470.000, logo à frente de Keiji Kimura, que juntou 1.295.000. Além deles, completam o time verde e amarelo Eric Neves (1.180.000), Marcos Alves (1.125.000), Leonardo Alcântara (1.040.000), Igor Ribeiro (700.000) e Felipe Mojave (540.000).
A liderança foi do craque espanhol Juan Pardo, primeiro colocado com 4.585.000. Ele é seguido por Jonathan Jaffe, segundo com 4.390.000, e por Shaun Deeb, terceiro com 3.960.000. Nomes como Chris Brewer (3.345.000), Maria Ho (2.610.000), Daniel Negreanu (1.640.000), Alex Theologis (1.535.000), Alex Kulev (1.420.000) e outros também avançaram.
Restam ainda mais classificatórios a serem realizados no Super Main Event antes do Dia 2, marcado para segunda-feira (16) de dezembro. O Dia 1B acontece nesta sexta-feira (13) com blinds de 60 minutos e stack inicial de 500.000 fichas.
Veja o chip count completo:
| Posição | Nome | Fichas |
| 1° | Juan Pardo | 4.585.000 |
| 2° | Jonathan Jaffe | 4.390.000 |
| 3° | Shaun Deeb | 3.960.000 |
| 4° | Kayhan Mokri | 3.805.000 |
| 5° | Igor Picone | 3.520.000 |
| 6° | Keith Lehr | 3.435.000 |
| 7° | Chris Brewer | 3.345.000 |
| 8° | Matthias Eibinger | 3.285.000 |
| 9° | Stefan Fabian | 3.245.000 |
| 10° | Frank Brannan | 3.165.000 |
| 11° | Diego Ventura | 3.100.000 |
| 12° | Gleb Tremzin | 3.000.000 |
| 13° | Alexandre Raymond | 2.770.000 |
| 14° | Matthew Mcewan | 2.745.000 |
| 15° | Daniel Kyosev | 2.700.000 |
| 16° | Viktor Kudinov | 2.670.000 |
| 17° | Maria Ho | 2.610.000 |
| 18° | Brek Schutten | 2.605.000 |
| 19° | Chi Hang Daniel Tang | 2.550.000 |
| 20° | Matas Cimbolas | 2.525.000 |
| 21° | Jon Ander Vallinas Santos | 2.520.000 |
| 22° | Vytautas Semaska | 2.520.000 |
| 23° | Ryan Wolfson | 2.465.000 |
| 24° | Stephen Thomas Day | 2.430.000 |
| 25° | Joergen Lund | 2.395.000 |
| 26° | André Abreu | 2.360.000 |
| 27° | Sirzat Hissou | 2.320.000 |
| 28° | Ilija Savevski | 2.315.000 |
| 29° | David Kaufmann | 2.285.000 |
| 30° | Rania Nasreddine | 2.250.000 |
| 31° | Bobby Winger | 2.215.000 |
| 32° | Dong Chen | 2.135.000 |
| 33° | Jakub Maciej Michalak | 2.135.000 |
| 34° | Roman Gadzhiev | 2.125.000 |
| 35° | Mustapha Kanit | 2.115.000 |
| 36° | Troy Quenneville | 2.070.000 |
| 37° | Carlos Chadha | 2.055.000 |
| 38° | Sriharsha Doddapaneni | 2.045.000 |
| 39° | Radoslav Sashov Stoyanov | 2.000.000 |
| 40° | Nick Maimone | 1.950.000 |
| 41° | Danilo Velasevic | 1.925.000 |
| 42° | Ivan Govorov | 1.905.000 |
| 43° | Clemen Deng | 1.870.000 |
| 44° | Mark Ioli | 1.865.000 |
| 45° | Juan Marquez | 1.850.000 |
| 46° | Yulian Bogdanov | 1.800.000 |
| 47° | Wayne Heung | 1.790.000 |
| 48° | Seong Uk Huh | 1.765.000 |
| 49° | Alexandre Pruneau | 1.760.000 |
| 50° | Nicholas Maimone | 1.710.000 |
| 51° | Oleg Mandzjuk | 1.685.000 |
| 52° | Andrew Alan Chen | 1.675.000 |
| 53° | Daniel Negreanu | 1.640.000 |
| 54° | Ryan Gebow | 1.610.000 |
| 55° | Alejandro Gonzalez | 1.555.000 |
| 56° | Brandon Wilson | 1.540.000 |
| 57° | Alex Theologis | 1.535.000 |
| 58° | Pedro Padilha | 1.470.000 |
| 59° | James Hopkins | 1.460.000 |
| 60° | Oleg Ustinovich | 1.435.000 |
| 61° | Alex Kulev | 1.420.000 |
| 62° | Anh Do | 1.400.000 |
| 63° | Aaron Duczak | 1.385.000 |
| 64° | Pavel Ignatov | 1.355.000 |
| 65° | Anvar Muratov | 1.350.000 |
| 66° | Deividas Daubaris | 1.345.000 |
| 67° | Carlos Sanchez Diaz | 1.340.000 |
| 68° | Eric Bonin | 1.330.000 |
| 69° | Cristian Yoshiaki Paco Nagaki | 1.330.000 |
| 70° | Georgios Sotiropoulos | 1.330.000 |
| 71° | Gregoire Auzoux | 1.305.000 |
| 72° | Andrei Kotelnikov | 1.300.000 |
| 73° | Keiji Kimura | 1.295.000 |
| 74° | Fabian Bernhauser | 1.265.000 |
| 75° | Andrei Boghean | 1.260.000 |
| 76° | Bernd Gleissner | 1.260.000 |
| 77° | Jeffrey Cormier | 1.250.000 |
| 78° | Stephen Song | 1.240.000 |
| 79° | Rainer Kempe | 1.225.000 |
| 80° | Steven Warburton | 1.200.000 |
| 81° | Jessica Teusl | 1.190.000 |
| 82° | Eric Neves | 1.180.000 |
| 83° | Rehman Kassam | 1.175.000 |
| 84° | Tommy Nguyen | 1.165.000 |
| 85° | Tomas Jozonis | 1.160.000 |
| 86° | Jonathan Bussieres | 1.130.000 |
| 87° | Marcos Alves | 1.125.000 |
| 88° | Cole Keenan | 1.115.000 |
| 89° | Aleksejs Ponakovs | 1.105.000 |
| 90° | Pavle Pecelj | 1.100.000 |
| 91° | Johnson Juanda | 1.090.000 |
| 92° | Trevor McMichael | 1.075.000 |
| 93° | Alexander Haber | 1.070.000 |
| 94° | Joey Marc Weissman | 1.050.000 |
| 95° | Leonardo Alcântara | 1.040.000 |
| 96° | Amichai Hasson | 1.000.000 |
| 97° | Shyamchandar Srinivasan | 1.000.000 |
| 98° | Victor Espinal | 995.000 |
| 99° | Masashi Oya | 985.000 |
| 100° | Paul Anthony Newey | 985.000 |
| 101° | Matthew Donald Obrien | 985.000 |
| 102° | Aram Sargsyan | 975.000 |
| 103° | Artur Kraus | 975.000 |
| 104° | Ameer Jamil Moses Wakil | 975.000 |
| 105° | Elias Jaakko Oskari Talvitie | 960.000 |
| 106° | Roman Timergazin | 955.000 |
| 107° | Isaac Haxton | 940.000 |
| 108° | Arunas Sapitavicius | 935.000 |
| 109° | Steven Tool | 930.000 |
| 110° | Vitalii Li | 925.000 |
| 111° | Oleg Cazac | 915.000 |
| 112° | Chinwei Lim | 900.000 |
| 113° | Moshe Refaelovitz | 900.000 |
| 114° | Dejan Majerle | 875.000 |
| 115° | Tyler Moncek | 875.000 |
| 116° | Julian Andreas Bonorris | 870.000 |
| 117° | Ben Jones | 860.000 |
| 118° | Werner Lootsma | 840.000 |
| 119° | Misael Iadisernia | 825.000 |
| 120° | Daniel Shak | 825.000 |
| 121° | Sergi Reixach | 805.000 |
| 122° | Curtis Barefoot | 805.000 |
| 123° | Jason Anthony Koon | 805.000 |
| 124° | Harvey James | 795.000 |
| 125° | Gaspare Sposato | 780.000 |
| 126° | Yeu Wei Hsiang | 780.000 |
| 127° | Ling Tien Loon | 775.000 |
| 128° | Viliyan Petleshkov | 750.000 |
| 129° | Dario Sammartino | 730.000 |
| 130° | Sergio Aidoespina | 730.000 |
| 131° | Aram Zobian | 725.000 |
| 132° | Aliaksei Buyasau | 725.000 |
| 133° | Eric Bonucchi-Bilow | 710.000 |
| 134° | Igor Ribeiro | 700.000 |
| 135° | Erik Lemarquand | 690.000 |
| 136° | Konstantin Maslak | 670.000 |
| 137° | Yahor Dambrouski | 660.000 |
| 138° | Daegeon Shon | 645.000 |
| 139° | Fabian Niederreiter | 620.000 |
| 140° | Weiran Pu | 620.000 |
| 141° | Boris Angelov | 610.000 |
| 142° | Michael Khan | 600.000 |
| 143° | Dietrich Fast | 590.000 |
| 144° | Rayan Chamas | 575.000 |
| 145° | Francisco Pena | 550.000 |
| 146° | Felipe Mojave | 540.000 |
| 147° | David Bokor | 535.000 |
| 148° | Benjamin Miner | 500.000 |
| 149° | Yoseph Yehudai | 495.000 |
| 150° | Biao Ding | 475.000 |
| 151° | Jorge Oliveira Lopez | 415.000 |
| 152° | Wieland Welsch | 415.000 |
| 153° | Mike Gorodinsky | 365.000 |
| 154° | Omar Diez | 365.000 |
| 155° | Wookuk Lee | 330.000 |
| 156° | Stoyan Obreshkov | 250.000 |
Fotos: PokerNews














