WSOP Europe: Michael Sklenicka lidera o chip count para o Dia 3 do Main Event; Iago Savino e Murilo Pedroso representam o Brasil na disputa


GGPoker
GGPoker
$100 Em Recompensas - Incluindo Mais de $50 Em JOGO GRÁTIS
A disputa pelo título mais cobiçado da WSOP Europe segue intensa nos feltros do King’s Resort, em Rozvadov. O Evento #14 (€ 10.350 Main Event NLHE European Championship) atraiu 659 entradas e formou um prize pool de € 6.138.585, consolidando-se como o ponto alto do festival.
Após dois classificatórios e um Dia 2 de muita ação, apenas 165 jogadores seguem na briga pelo bracelete e pela maior fatia da premiação. O tcheco Michael Sklenicka é o chip leader rumo ao Dia 3, acumulando 1.388.000 fichas (174 big blinds). O campeão do torneio levará para casa € 1.140.000, enquanto 99 jogadores serão premiados, com a premiação mínima de € 20.700.
O Brasil mantém dois nomes vivos na disputa: Iago Savino, dono de 888.000 fichas (111 big blinds), e Murilo Pedroso, com 453.000 fichas (57 big blinds). Ambos avançam para mais um dia decisivo em Rozvadov.
A ação retorna nesta segunda-feira (6) a partir das 12h no horário local (7h de Brasília), com blinds em 4.000/8.000 e big blind ante de 8.000, no nível 15. O cronograma prevê mais quatro datas para o Main Event: Dia 3 (06/10), Dia 4 (07/10) e o Dia Final (08/10).
Confira abaixo o chip count completo dos 165 classificados para o Dia 3:
Jogador | País | Fichas |
Michael Sklenicka | República Tcheca | 1.388.000 |
Lukas Pazma | Eslováquia | 1.322.000 |
Jan-Willem Nijmeijer | Países Baixos | 1.167.000 |
Gerald Karlic | Áustria | 1.127.000 |
Jonas Lauck | Alemanha | 1.015.000 |
Kestutis Jungevicius | Lituânia | 998.000 |
Bartlomiej Muzacz | Polônia | 940.000 |
Timofei Asmolov | Rússia | 934.000 |
Govert Metaal | Países Baixos | 923.000 |
Daniele Sacchi | Itália | 910.000 |
Iago Savino | Brasil | 888.000 |
Matthias Gude | Alemanha | 850.000 |
Bastian Döhler | Alemanha | 846.000 |
Adrian Strobel | Alemanha | 834.000 |
Alberto Speranzoni | Itália | 816.000 |
Bastian Gallitzendoerfer | Alemanha | 787.000 |
Oliver Boesch | Áustria | 786.000 |
Roland Haddad | Alemanha | 774.000 |
Ran Ilani | Israel | 750.000 |
Artem Kobylynskyi | Ucrânia | 750.000 |
Josef Gulas | República Tcheca | 731.000 |
Marko Bajic | Bósnia e Herzegovina | 726.000 |
Andrei Spataru | Romênia | 725.000 |
Ferdinando D'Alessio | Bélgica | 709.000 |
Christopher Puetz | Alemanha | 703.000 |
Cheng Zhao | China | 702.000 |
Pascal Pflock | Alemanha | 700.000 |
Yuhan Wang | China | 649.000 |
Robert Ashelm | Alemanha | 627.000 |
Dinesh Alt | Suíça | 614.000 |
Daniel Pidun | Alemanha | 613.000 |
Vlastimil Pustina | República Tcheca | 602.000 |
Ratmir Kesidis | Grécia | 596.000 |
Heinz Traut | Alemanha | 587.000 |
Marco Di Persio | Itália | 580.000 |
Marcello Miniucchi | Itália | 572.000 |
Iraklis Manikaros | Grécia | 562.000 |
Johannes Franz | Alemanha | 550.000 |
Jan Krnac | República Tcheca | 545.000 |
Vasyl Pidhrushnyi | Ucrânia | 532.000 |
Dirk Langer | Alemanha | 526.000 |
Lulei Hu | Itália | 523.000 |
Stefan Heizmann | Alemanha | 518.000 |
Luca Maccatrozzo | Itália | 517.000 |
Georgios Tsouloftas | Chipre | 516.000 |
Samir Nacer | França | 509.000 |
Glenn Davies | Reino Unido | 471.000 |
Michael Adam | República Tcheca | 466.000 |
Serkan Kuru | Turquia | 464.000 |
Ivan Tikhov | Rússia | 461.000 |
Pierre Calamusa | França | 459.000 |
Carlos Spoddig | Alemanha | 458.000 |
Marek Tomes | República Tcheca | 455.000 |
Florian Thumm | Alemanha | 455.000 |
Murilo Pedroso | Brasil | 453.000 |
Yannick Schumacher | Alemanha | 452.000 |
Michail Manolakis | Grécia | 445.000 |
Tzur Levy | Israel | 442.000 |
Grzegorz Ryszard Flak | Polônia | 437.000 |
Darius Samual | Reino Unido | 426.000 |
Presiyan Tsvetanov | Bulgária | 426.000 |
Pavel Binar | República Tcheca | 421.000 |
Simone Pegolotti | Itália | 421.000 |
Aleksei Vandyshev | Rússia | 413.000 |
Boris Kuzmanovic | Croácia | 412.000 |
Tyson Strauss | Suécia | 411.000 |
Diego Montone | Itália | 407.000 |
Leon Veehof | Países Baixos | 405.000 |
Ivan Karlo Banic | Croácia | 402.000 |
Christopher Campisano | Itália | 391.000 |
Martin Kabrhel | República Tcheca | 385.000 |
Catalin Pop | Romênia | 370.000 |
Roberto Manfredi | Itália | 367.000 |
Szabolcs Kukucska | Hungria | 365.000 |
Teemu Jaatinen | Finlândia | 358.000 |
Anton Markachev | Rússia | 344.000 |
Dimitrios Gkatzas | Grécia | 322.000 |
Yosefi Cohen | Israel | 320.000 |
Mateusz Hajman | Polônia | 314.000 |
Barak Oz | Israel | 313.000 |
Selim Cimen | Alemanha | 310.000 |
Sorel Mizzi | Canadá | 309.000 |
Antonio Fragale | Itália | 308.000 |
Lorenzo Arduini | Itália | 308.000 |
Michele Tocci | Itália | 302.000 |
Jan Dijkstra | Países Baixos | 302.000 |
Corey Hochman | Estados Unidos | 299.000 |
Jozef Cibicek | Eslováquia | 295.000 |
Dominik Panka | Polônia | 291.000 |
Benjamin Huegel | Alemanha | 290.000 |
Andreas Krause | Alemanha | 288.000 |
Ricardas Vymeris | Lituânia | 283.000 |
Marek Sulc | República Tcheca | 278.000 |
Elias Vaeaeraeniemi | Finlândia | 273.000 |
David Taborsky | República Tcheca | 270.000 |
Zoltan Szarka | Hungria | 265.000 |
Gennaro Proscia | Itália | 264.000 |
Giuliano Bendinelli | Itália | 263.000 |
Giorgi Barabadze | Geórgia | 263.000 |
Rutger Hennen | Países Baixos | 263.000 |
Viorel Gavrila | Romênia | 260.000 |
Christian Schneider | Alemanha | 260.000 |
Renji Mao | China | 260.000 |
Claudio Di Giacomo | Itália | 258.000 |
Vlad Andrusca | Romênia | 258.000 |
Mihai Tabac | Romênia | 256.000 |
Mustafa Sharanshi | Países Baixos | 254.000 |
Alexander Dovzhenko | Ucrânia | 253.000 |
Jose Gomez Casillas | México | 251.000 |
Vikrant Mangal | Alemanha | 250.000 |
Karsten Knoebel | Alemanha | 247.000 |
Manig Loeser | Alemanha | 246.000 |
Simon Wilson | Irlanda | 241.000 |
Max Schoch | Alemanha | 241.000 |
Frank Cucchiara | Estados Unidos | 241.000 |
Mario Boos | França | 240.000 |
Silviu Baltateanu | Romênia | 240.000 |
Nikolas Wicquart | Bélgica | 234.000 |
Adrian Cazacu | Romênia | 230.000 |
Alkiviadis Stamatis | Grécia | 229.000 |
Jakub Koleckar | República Tcheca | 223.000 |
Alessandro Pichierri | Itália | 219.000 |
Deniz Cem Dogan | Alemanha | 217.000 |
Aaron Duczak | Canadá | 211.000 |
Gregor Daniel | Alemanha | 203.000 |
Mario Colavita | Itália | 202.000 |
Wojciech Barzantny | Áustria | 196.000 |
Andras Halasi | Hungria | 193.000 |
Ivo Donev | Áustria | 190.000 |
Benedikt Zeyher | Alemanha | 190.000 |
Patrick Fasching | Áustria | 187.000 |
Marcell Istvan Csata | Hungria | 187.000 |
Michal Majtyka | Polônia | 184.000 |
Rudolf De Boer | Países Baixos | 181.000 |
Ridvan Sare | Turquia | 174.000 |
Peter Cieslik | Alemanha | 171.000 |
Ermanno Di Nicola | Itália | 169.000 |
Alexander Burghardt | Alemanha | 169.000 |
Salih Atac | Suíça | 167.000 |
Aliaksandr Shylko | Bielorrússia | 161.000 |
Pawel Zawadowicz | Polônia | 161.000 |
Aleksandar Tomovic | Sérvia | 160.000 |
Aram Ali | Alemanha | 160.000 |
Dragoslav Timarac | Sérvia | 154.000 |
Patrik Zidek | República Tcheca | 148.000 |
Jakob Miegel | Alemanha | 147.000 |
Adrian State | Romênia | 145.000 |
Valter Teixeira | Portugal | 145.000 |
Fausto Tantillo | Itália | 140.000 |
Klaus Suhr | Alemanha | 130.000 |
Aliaksei Chernak | Bielorrússia | 130.000 |
Luigi Pignataro | Itália | 128.000 |
Max Avela | Finlândia | 125.000 |
Kevin Schaefer Barthold | Alemanha | 123.000 |
Mariusz Golinski | Polônia | 120.000 |
Emilien Pitavy | França | 118.000 |
Max Neugebauer | Áustria | 116.000 |
Necat Ayguen | Alemanha | 116.000 |
Nolan Curatolo | Itália | 113.000 |
Jose Gaona | México | 108.000 |
Luka Bojovic | Sérvia | 84.000 |
Daniel Bussmann | Suíça | 76.000 |
Alessio La Francesca | Itália | 66.000 |
Iryna Tsikhanskaya | Bielorrússia | 60.000 |
Axel Bayout | França | 55.000 |
Foto principal: Christian Zetzsche/PokerNews.